Datenbanken
Teilen:
Die Fragen in diesem Abschnitt wurden nur Befragten gestellt, die nach eigener Angabe Datenbanken verwenden.
Teilen:
52%
51%
MySQL
38%
38%
PostgreSQL
27%
27%
MongoDB
27%
26%
Redis
28%
25%
SQLite
18%
18%
MS SQL Server
SQLite ist vom dritten auf den fünften Rang zurückgefallen – eine Entwicklung, die wir uns nicht erklären können. Das leichtgewichtige und benutzerfreundliche SQLite wird in eigenständigen Desktop-Anwendungen, in der Embedded-Entwicklung, als lokaler Speicher für Mobil-Apps und in so gut wie jedem anderen Bereich eingesetzt. Werden lokale Datenbanken überflüssig in einer Zeit, in der sogar unsere Kaffeemaschinen ein Backend in der Cloud haben? Oder wechseln die Entwickler*innen vielleicht zu anderen Embedded-Datenbanken? Wenn Sie eine bessere Erklärung haben, würden wir sie gerne hören!
Bei einigen Fragen, einschließlich dieser, wurden die Ergebnisse je nach SQL-Nutzung in drei Gruppen aufgeteilt:
- „SQL – Hauptsprache“ ist die Gruppe derjenigen, die SQL an erster Stelle unter ihren primären Programmiersprachen angegeben haben.
- „SQL – primäre Sprache“ umfasst diejenigen, die SQL als eine ihrer drei primären Programmiersprachen angegeben haben (möglicherweise als Hauptsprache).
- „SQL – sekundäre Sprache“ schließt alle anderen ein, die in den vergangenen 12 Monaten SQL verwendet haben.
SQLite und MongoDB scheinen von SQL-Gelegenheitsbenutzer*innen bevorzugt zu werden, da sie sich aufgrund ihrer einfachen Installation und Nutzung ideal für kleinere Anwendungen, zum Lernen und für Prototypen eignen. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich MS SQL Server und Oracle Database, die beiden Veteranen unter den Datenbanken, die unter SQL-Profis deutlich stärker verbreitet sind als unter Nicht-Profis.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16% | -5% | 7% | -42% | -22% | 49% | 20% | -9% | Argentinien |
-30% | 28% | -18% | -14% | 11% | 21% | 27% | -44% | Benelux und Nordeuropa |
-6% | 42% | 12% | -1% | -5% | 35% | 12% | 42% | Brasilien |
-24% | 6% | -2% | -29% | 11% | 28% | 0% | -23% | Kanada |
10% | 23% | 20% | -39% | -4% | 62% | 51% | 39% | Mittel- und Südamerika |
-24% | 37% | 1% | 1% | 12% | 22% | 29% | -5% | Osteuropa, Balkan und Kaukasus |
-10% | 33% | 1% | -21% | 7% | -41% | 107% | -44% | Frankreich |
-24% | 30% | 3% | -6% | 39% | -12% | 110% | -16% | Deutschland |
-2% | 4% | 58% | -20% | -5% | 3% | -47% | 23% | Indien |
1% | -16% | -67% | -37% | -3% | -14% | -6% | 3% | Japan |
47% | -36% | 1% | 83% | -4% | -41% | -26% | 19% | China (Festland) |
24% | 10% | 21% | -40% | 1% | 54% | 75% | 7% | Mexiko |
10% | 9% | 31% | -32% | 19% | 17% | 5% | -12% | Naher Osten, Afrika, Zentralasien |
-3% | 2% | -8% | -9% | -10% | 12% | 10% | -26% | Restliches Südostasien und Ozeanien |
-20% | 24% | -1% | -14% | 7% | 8% | 26% | 9% | Übriges Europa |
-45% | 58% | -13% | 14% | 21% | -25% | -30% | -53% | Russische Föderation |
23% | -27% | -6% | 29% | -54% | -32% | 115% | 64% | Südkorea |
-1% | 6% | 22% | -19% | -10% | 10% | 93% | 45% | Spanien |
-18% | 15% | 30% | -6% | -20% | 79% | -29% | 3% | Türkei |
-25% | 33% | 6% | 8% | -6% | -43% | -1% | -78% | Ukraine |
-30% | 5% | -26% | -21% | 12% | 21% | -13% | -51% | Vereinigtes Königreich |
-35% | -1% | -21% | -38% | -1% | 17% | -33% | -20% | USA |
Unter relativer Popularität verstehen wir die Verbreitung einer Datenbank in einer bestimmten Region im Verhältnis zu ihrer weltweiten Verbreitung. Zum Beispiel hat MySQL in Deutschland einen Anteil von 39%, während sein weltweiter Anteil bei 51% liegt. Wenn wir die Differenz (–12%) durch 51% teilen, erhalten wir –24%. Wir bezeichnen dies als die relative Popularität von MySQL in Deutschland.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18% | -46% | -27% | -48% | 16% | -36% | -29% | -32% | C |
-25% | -9% | -7% | -24% | 23% | 203% | -15% | -17% | C# |
-17% | -38% | -19% | -46% | 13% | -22% | -35% | -22% | C++ |
-2% | 5% | 40% | -14% | 73% | -17% | 20% | -35% | Dart |
26% | 48% | 39% | 126% | 32% | -51% | 20% | -37% | Go |
24% | 5% | 11% | 26% | -19% | -9% | -6% | 82% | Java |
19% | 6% | 40% | 7% | -2% | 0% | 31% | -5% | JavaScript |
-14% | 8% | 3% | -10% | 66% | -41% | -14% | -21% | Kotlin |
68% | 0% | -9% | 44% | 21% | -15% | 211% | -48% | PHP |
0% | 12% | 10% | -9% | 29% | -10% | -5% | -7% | Python |
16% | 70% | -37% | 82% | 17% | -29% | 12% | -37% | Ruby |
-26% | 45% | 10% | 42% | 79% | -53% | 11% | -52% | Rust |
20% | 25% | -5% | 24% | -6% | 79% | 20% | 87% | SQL |
-41% | 67% | -21% | 13% | -41% | -49% | -45% | -17% | Scala |
-23% | -28% | -16% | -39% | 67% | -40% | -31% | -66% | Swift |
-7% | 47% | 48% | 24% | 9% | -3% | 19% | -34% | TypeScript |
Unter relativer Popularität verstehen wir die Verbreitung einer Datenbank bei Benutzer*innen einer bestimmten Programmiersprache im Verhältnis zu ihrer allgemeinen Verbreitung. Zum Beispiel liegt der Anteil von MongoDB unter Python-Anwender*innen bei 29,2%, während sein Gesamtanteil bei 26,6% liegt. Wenn wir die Differenz (2,6%) durch 26,6% teilen, erhalten wir +10%. Wir bezeichnen dies als die relative Popularität von MongoDB bei Python-Entwickler*innen.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51% | 64% | 69% | 59% | 53% | 75% | 58% | MySQL |
38% | – | 50% | 55% | 51% | 39% | 50% | 40% | PostgreSQL |
33% | 35% | – | 40% | 32% | 31% | 37% | 29% | MongoDB |
35% | 37% | 39% | – | 34% | 22% | 38% | 29% | Redis |
29% | 33% | 30% | 32% | – | 28% | 38% | 21% | SQLite |
18% | 18% | 21% | 15% | 20% | – | 20% | 29% | MS SQL Server |
23% | 20% | 22% | 23% | 24% | 18% | – | 16% | MariaDB |
14% | 13% | 14% | 14% | 11% | 21% | 13% | – | Oracle Database |
3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 6% | DB2 |
3% | 4% | 5% | 5% | 2% | 3% | 3% | 4% | Cassandra |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | Couchbase |
2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | HBase |
3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | Neo4j |
3% | 5% | 5% | 4% | 3% | 5% | 4% | 6% | Amazon Redshift |
7% | 9% | 8% | 9% | 6% | 6% | 10% | 12% | H2 |
3% | 4% | 3% | 6% | 2% | 2% | 3% | 3% | ClickHouse |
5% | 8% | 6% | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | Sonstiges |
Diese Reziprozitätstabelle gibt an, wie viele Benutzer*innen der Datenbank in der jeweiligen Spalte auch die Datenbank in der jeweiligen Zeile nutzen. Beispielsweise verwenden 38% der MySQL-Nutzer*innen auch PostgreSQL, während 51% der PostgreSQL-Nutzer*innen auch MySQL verwenden.
Die Art und Weise, wie Datenbanken verwendet werden, ist sehr individuell. Während Datenbankprofis DataGrip oder SQL Server Management Studio bevorzugen, neigen SQL-Gelegenheitsanwender*innen eher nicht dazu, spezielle Anwendungen für diesen Zweck zu installieren. Stattdessen verwenden sie das Datenbank-Plugin einer JetBrains-IDE oder einfach die Befehlszeile.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38% | 44% | 38% | 49% | 37% | 34% | 44% | 40% | JetBrains-Plugin/DataGrip |
25% | 14% | 20% | 13% | 17% | 21% | 21% | 17% | MySQL Workbench |
20% | 24% | 23% | 26% | 28% | 15% | 27% | 17% | Befehlszeile |
18% | 11% | 15% | 10% | 16% | 11% | 29% | 8% | phpMyAdmin |
16% | 15% | 22% | 12% | 20% | 19% | 14% | 14% | Visual Studio Code |
16% | 21% | 17% | 21% | 15% | 16% | 21% | 22% | DBeaver |
15% | 6% | 10% | 18% | 8% | 6% | 8% | 12% | Navicat |
12% | 13% | 36% | 13% | 12% | 12% | 12% | 11% | MongoDB Compass |
9% | 25% | 14% | 12% | 14% | 11% | 11% | 9% | pgAdmin |
8% | 8% | 9% | 6% | 10% | 47% | 8% | 13% | SQL Server Management Studio |
5% | 5% | 5% | 3% | 4% | 10% | 4% | 32% | Oracle SQL Developer |
4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 9% | 3% | HeidiSQL |
4% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2% | 6% | 1% | TablePlus |
4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 5% | 2% | 16% | PL/SQL Developer |
4% | 2% | 4% | 1% | 8% | 4% | 3% | 4% | Android Studio |
3% | 3% | 4% | 2% | 4% | 14% | 3% | 4% | Azure Data Studio |
2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | Adminer |
2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | Sequel Pro |
2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | Studio 3T Free |
2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | Sequel Ace |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 4% | Toad |
4% | 7% | 5% | 5% | 7% | 5% | 6% | 5% | Sonstiges |
4% | 4% | 4% | 3% | 6% | 3% | 3% | 3% | Keine |
Da die meisten Befragten zwei oder mehr Datenbanken gleichzeitig verwenden, ist es kein Wunder, dass zum Beispiel auch Redis-Benutzer*innen pgAdmin verwenden.
JetBrains-Produkte scheinen unter Redis-Benutzer*innen besonders populär zu sein, und dies beobachten wir schon seit 2020 in unseren Berichten. DataGrip bietet eine integrierte Redis-Unterstützung seit Version 2022.3; davor konnte Redis mit einem speziellen Plugin verwendet werden.
JetBrains-Plugin/DataGrip | Befehlszeile | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-55% | -60% | 52% | 26% | -83% | 60% | 38% | 22% | 180% | -36% | Argentinien |
21% | 3% | -22% | -31% | -92% | -18% | 65% | 116% | -51% | 26% | Benelux und Nordeuropa |
-22% | -18% | -7% | 125% | -87% | 16% | 30% | -17% | -4% | 15% | Brasilien |
-11% | 11% | 20% | -29% | -88% | -35% | 52% | 84% | 47% | -2% | Kanada |
-23% | -30% | 38% | 44% | -70% | 75% | 86% | 21% | 66% | -32% | Mittel- und Südamerika |
28% | -11% | -31% | 1% | -94% | 28% | 1% | -15% | -57% | 19% | Osteuropa, Balkan und Kaukasus |
8% | -8% | -51% | 23% | -95% | 41% | -38% | 5% | -51% | 37% | Frankreich |
36% | 27% | -13% | -19% | -93% | 78% | -24% | 21% | 6% | 60% | Deutschland |
-31% | -2% | 46% | -9% | -89% | -63% | 12% | -14% | 38% | -41% | Indien |
-21% | 30% | -8% | -50% | -88% | -63% | -26% | -20% | – | 43% | Japan |
30% | 2% | -34% | 13% | 352% | 12% | -79% | -44% | -74% | -62% | China (Festland) |
-14% | 4% | -7% | 35% | -54% | -30% | 51% | 37% | -71% | -4% | Mexiko |
-17% | -11% | 46% | -26% | -81% | -2% | 10% | 12% | 1% | -16% | Naher Osten, Afrika, Zentralasien |
-15% | -8% | 10% | 22% | -57% | 41% | 6% | 43% | -35% | 3% | Restliches Südostasien und Ozeanien |
10% | -15% | 0% | 30% | -88% | 20% | -12% | 17% | 7% | 51% | Übriges Europa |
45% | 20% | -66% | -12% | -64% | -48% | – | 6% | -21% | 14% | Russische Föderation |
35% | -55% | -52% | 90% | -90% | 211% | -75% | -60% | 183% | -19% | Südkorea |
3% | -18% | -19% | 71% | -94% | 77% | -28% | -13% | 45% | -34% | Spanien |
-21% | -43% | 18% | 15% | -48% | -36% | 12% | -19% | 75% | -64% | Türkei |
13% | -33% | -27% | 11% | -77% | 61% | -24% | 31% | – | -36% | Ukraine |
-2% | 11% | -14% | -44% | -97% | -24% | 2% | 71% | 19% | 54% | Vereinigtes Königreich |
-11% | 14% | 26% | -34% | -84% | -42% | 106% | 11% | 128% | 63% | USA |
Unter relativer Popularität verstehen wir die Verbreitung eines Tools in einer bestimmten Region im Verhältnis zu seiner weltweiten Verbreitung. Zum Beispiel hat die Befehlszeile in Argentinien einen Anteil von 7,8%, während sein weltweiter Anteil bei 19,4% liegt. Wenn wir die Differenz (–11,6%) durch 19,4% teilen, erhalten wir –60%. Diesen Wert bezeichnen wir als die relative Popularität der Befehlszeile in Argentinien.
Einige wenige Tools weisen erhebliche regionale Besonderheiten auf. In China zum Beispiel ist Navicat sehr populär und wird von beeindruckenden 42% der Entwickler*innen verwendet. Das ist keine Überraschung, denn das Tool wurde in Hongkong entwickelt und war von Anfang an gut an chinesische Benutzer*innen angepasst, sodass es auf diesem Markt aktiv eine starke Präsenz ausgebaut hat.
6%
8%
14%
Weniger als 1 Jahr
29%
28%
32%
1–3 Jahre
28%
27%
24%
4–7 Jahre
11%
12%
9%
8–10 Jahre
26%
26%
21%
Mehr als 10 Jahre
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 10% | 15% | 4% | 14% | 12% | 9% | 13% | Weniger als 1 Jahr |
35% | 29% | 37% | 28% | 32% | 30% | 26% | 31% | 1–3 Jahre |
24% | 26% | 24% | 33% | 23% | 21% | 25% | 24% | 4–7 Jahre |
9% | 11% | 9% | 12% | 9% | 11% | 12% | 10% | 8–10 Jahre |
18% | 23% | 14% | 23% | 21% | 27% | 27% | 23% | Mehr als 10 Jahre |
Nein
Ja
Ich weiß es nicht
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45% | 39% | 43% | 40% | 42% | 43% | 43% | 43% | Nein |
42% | 52% | 46% | 53% | 45% | 45% | 47% | 44% | Ja |
13% | 9% | 12% | 8% | 13% | 12% | 10% | 13% | Ich weiß es nicht |
72%
71%
Die Migrationsskripte werden im VCS gespeichert
24%
26%
Die DDL jedes Schemazustands wird im VCS gespeichert
5%
4%
Sonstiges
51%
67%
75%
Die Migrationsskripte werden im VCS gespeichert
41%
28%
22%
Die DDL jedes Schemazustands wird im VCS gespeichert
8%
4%
4%
Sonstiges
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69% | 76% | 71% | 73% | 76% | 67% | 76% | 58% | Die Migrationsskripte werden im VCS gespeichert |
27% | 20% | 26% | 24% | 22% | 29% | 21% | 38% | Die DDL jedes Schemazustands wird im VCS gespeichert |
3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | Sonstiges |
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19% | 17% | 20% | 19% | 18% | 15% | 20% | 19% | JetBrains-IDE |
11% | 8% | 12% | 10% | 9% | 10% | 10% | 12% | Datenbank |
10% | 9% | 11% | 12% | 8% | 8% | 10% | 12% | DataGrip |
10% | 6% | 11% | 5% | 8% | 22% | 7% | 14% | SQL Server Data Tools |
6% | 11% | 7% | 10% | 4% | 5% | 6% | 8% | Flyway |
4% | 7% | 5% | 5% | 2% | 4% | 4% | 8% | Liquibase |
2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 1% | 3% | DB Change Manager |
1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 2% | Plugin Redgate SQL Source Control für SSMS |
1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | Plugin DevArt SQL Source Control für SSMS |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | Evolve |
5% | 9% | 4% | 9% | 8% | 5% | 8% | 5% | Sonstiges |
47% | 47% | 47% | 44% | 54% | 45% | 49% | 41% | Keine |
38%
38%
43%
1–5
24%
28%
20%
5–20
9%
6%
4%
Mehr als 50
7%
7%
5%
20–50
22%
21%
29%
Ich weiß es nicht
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40% | 42% | 41% | 36% | 41% | 41% | 41% | 35% | 1–5 |
21% | 22% | 22% | 28% | 19% | 25% | 24% | 30% | 5–20 |
6% | 5% | 6% | 8% | 4% | 7% | 6% | 6% | 20–50 |
5% | 4% | 5% | 7% | 3% | 4% | 4% | 7% | Mehr als 50 |
28% | 27% | 27% | 21% | 33% | 23% | 25% | 23% | Ich weiß es nicht |
1%
1%
Billionen oder mehr
8%
8%
Milliarden
34%
33%
Millionen
24%
25%
Tausende
15%
17%
Einige Hundert oder weniger
18%
16%
Ich weiß es nicht
4%
2%
1%
Billionen oder mehr
19%
12%
8%
Milliarden
46%
45%
35%
Millionen
18%
22%
27%
Tausende
6%
8%
13%
Ich weiß es nicht
6%
11%
17%
Einige Hundert oder weniger
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | Billionen oder mehr |
8% | 10% | 8% | 13% | 7% | 8% | 8% | 11% | Milliarden |
33% | 38% | 33% | 49% | 31% | 38% | 37% | 41% | Millionen |
25% | 25% | 25% | 21% | 28% | 26% | 28% | 20% | Tausende |
18% | 13% | 18% | 8% | 19% | 13% | 15% | 13% | Einige Hundert oder weniger |
14% | 14% | 15% | 8% | 14% | 13% | 12% | 12% | Ich weiß es nicht |
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben!
Wir hoffen, dass Sie unseren Bericht nützlich fanden. Teilen Sie diesen Bericht im Freundes- und Kollegenkreis.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns bitte unter surveys@jetbrains.com.