Bases de datos
Compartir:
Solo respondieron a las preguntas de esta sección los encuestados que utilizan una base de datos.
La clasificación es similar a la del año pasado, con la excepción de MySQL, cuya cuota disminuyó sustancialmente.
Los resultados de algunas preguntas, incluida esta, se han dividido en 3 grupos en función de la implicación de los encuestados con SQL. Los que identificaron SQL como uno de sus 3 lenguajes de programación principales se clasificaron en el grupo «SQL es principal». Todos los demás que han utilizado SQL en los últimos 12 meses se han clasificado en el grupo «SQL es secundario». Y el tercer y más numeroso grupo, «SQL es prioritario», incluye a quienes clasificaron a SQL en el primer puesto de su lista de lenguajes principales. Tenga en cuenta que para la mayoría de las preguntas de esta sección, el grupo «SQL es prioritario» suma menos de 100 respuestas, por lo que los datos han de interpretarse con cautela.
Las respuestas también se han dividido según las bases de datos utilizadas por los encuestados.
Como se puede ver, las dos veteranas, MS SQL Server y Oracle Database, son mucho más populares entre los profesionales de SQL, mientras que SQLite y MongoDB son más populares entre los que utilizan SQL ocasionalmente.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 % | 5 % | 22 % | 22 % | -33 % | 5 % | -7 % | -6 % | África, Oriente Medio y Asia Central |
19 % | -10 % | -25 % | 16 % | -53 % | 50 % | 44 % | -15 % | Argentina |
-1 % | 36 % | 3 % | 27 % | -5 % | 28 % | 8 % | 42 % | Brasil |
-29 % | 14 % | 13 % | 0 % | -27 % | 18 % | -14 % | -23 % | Canadá |
42 % | -46 % | -11 % | 0 % | 67 % | -36 % | -24 % | 3 % | China |
-24 % | 34 % | 4 % | 2 % | -9 % | 14 % | 17 % | 7 % | Europa del Este, Balcanes y Cáucaso |
3 % | 31 % | 1 % | 11 % | -31 % | -34 % | 107 % | 4 % | Francia |
-22 % | 28 % | 24 % | 6 % | -12 % | 5 % | 102 % | 15 % | Alemania |
0 % | -5 % | -7 % | 47 % | -24 % | 5 % | -50 % | 29 % | India |
-1 % | 4 % | 4 % | -47 % | -13 % | -46 % | 6 % | -27 % | Japón |
9 % | 22 % | -13 % | 24 % | -49 % | 57 % | 32 % | 48 % | América Latina |
26 % | -2 % | 1 % | 37 % | -47 % | 78 % | 84 % | 6 % | México |
-21 % | 21 % | 9 % | -4 % | -6 % | 53 % | 43 % | -26 % | Europa del Norte y Benelux |
-22 % | 21 % | -1 % | 7 % | -15 % | 14 % | 23 % | 16 % | Otro país de Europa |
-9 % | 3 % | -2 % | -3 % | -2 % | 23 % | 9 % | -17 % | Otro país del Sudeste Asiático y Oceanía |
-38 % | 59 % | -3 % | -15 % | 17 % | -14 % | -27 % | -42 % | Federación Rusa |
11 % | -38 % | -29 % | -10 % | -1 % | -37 % | 80 % | 49 % | Corea del Sur |
7 % | 14 % | -12 % | 26 % | -39 % | 16 % | 87 % | 83 % | España |
-16 % | 11 % | -14 % | 25 % | -18 % | 82 % | -47 % | 24 % | Turquía |
-20 % | 37 % | -9 % | 17 % | 25 % | -6 % | -31 % | -73 % | Ucrania |
-20 % | 9 % | 9 % | -19 % | -6 % | 26 % | 0 % | -39 % | Reino Unido |
-29 % | 10 % | 6 % | -18 % | -17 % | 21 % | -30 % | -13 % | Estados Unidos |
¿Qué significan las cifras de popularidad relativa? Por ejemplo, la cuota de MS SQL Server en Argentina es del 27 %, mientras que su cuota mundial es del 18 %. Si dividimos la diferencia (9 %) por 18 %, obtenemos +50 %. Nos referimos a esto como la popularidad relativa de MS SQL Server en Argentina.
La popularidad de las bases de datos varía mucho según la región. Por ejemplo, MariaDB tiene una cuota del 36 % en Francia, más del doble que en el resto del mundo. En cuanto a las bases de datos que no figuran en esta tabla, H2 goza de gran popularidad en Corea, Amazon Redshift y Cassandra en India, DB2 en España, HBase en China, Neo4j en el norte de Europa y Benelux, y ClickHouse en Rusia.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16 % | -43 % | 12 % | -34 % | -49 % | -38 % | -26 % | -35 % | C |
-25 % | -11 % | 12 % | -6 % | -18 % | 210 % | -19 % | -13 % | C# |
-19 % | -40 % | 5 % | -25 % | -42 % | -31 % | -35 % | -30 % | C++ |
-2 % | -13 % | 60 % | 10 % | -35 % | -39 % | -6 % | -26 % | Dart |
20 % | 40 % | 5 % | 44 % | 107 % | -48 % | 21 % | -56 % | Go |
15 % | 1 % | -16 % | 6 % | 13 % | -12 % | -5 % | 98 % | Java |
14 % | 6 % | -9 % | 30 % | 3 % | 3 % | 23 % | 0 % | JavaScript |
-16 % | -3 % | 57 % | -5 % | -18 % | -50 % | -16 % | -18 % | Kotlin |
67 % | -3 % | 16 % | -8 % | 46 % | -16 % | 182 % | -43 % | PHP |
-3 % | 15 % | 28 % | 9 % | -7 % | -18 % | -5 % | -8 % | Python |
9 % | 73 % | 16 % | -12 % | 89 % | -44 % | -2 % | -73 % | Ruby |
-19 % | 42 % | 64 % | 4 % | 45 % | -49 % | 17 % | -59 % | El complento |
20 % | 24 % | 3 % | 0 % | 27 % | 85 % | 24 % | 90 % | SQL |
-5 % | 23 % | -37 % | 20 % | 29 % | -35 % | -31 % | 10 % | Scala |
-15 % | -33 % | 69 % | -24 % | -52 % | -54 % | -35 % | -52 % | Swift |
-8 % | 41 % | -3 % | 40 % | 27 % | 0 % | 9 % | -23 % | TypeScript |
Ciertas combinaciones de lenguaje y base de datos son muy populares entre los desarrolladores, e incluyen:
- C# con MSSQL
- Kotlin, Swift o Dart con SQLite
- Go o Ruby con Redis
- Java con Oracle
- PHP con MariaDB
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51 % | 58 % | 63 % | 68 % | 52 % | 75 % | 60 % | MySQL |
37 % | – | 49 % | 48 % | 54 % | 39 % | 47 % | 43 % | PostgreSQL |
31 % | 36 % | – | 31 % | 34 % | 31 % | 40 % | 26 % | SQLite |
33 % | 35 % | 31 % | – | 41 % | 30 % | 38 % | 30 % | MongoDB |
35 % | 38 % | 33 % | 40 % | – | 26 % | 41 % | 26 % | Redis |
18 % | 18 % | 20 % | 19 % | 17 % | – | 20 % | 29 % | MS SQL Server |
25 % | 22 % | 25 % | 25 % | 27 % | 20 % | – | 20 % | MariaDB |
13 % | 13 % | 11 % | 12 % | 11 % | 19 % | 13 % | – | Oracle Database |
3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 2 % | 7 % | DB2 |
3 % | 4 % | 2 % | 4 % | 5 % | 3 % | 4 % | 4 % | Cassandra |
2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % | 1 % | 2 % | 2 % | HBase |
2 % | 3 % | 2 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | Neo4j |
3 % | 4 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % | Amazon Redshift |
7 % | 9 % | 6 % | 8 % | 9 % | 6 % | 9 % | 15 % | H2 |
3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 5 % | 1 % | 3 % | 2 % | ClickHouse |
6 % | 10 % | 8 % | 8 % | 9 % | 9 % | 8 % | 7 % | Otros |
Los dos claros líderes compiten directamente entre sí, ya que MySQL es menos popular entre los usuarios de PostgreSQL y viceversa, aunque el 19 % de los encuestados utiliza ambos.
23%
22%
IDE de JetBrains con el complemento DataBase
20%
21%
Línea de comando
19%
18%
DataGrip
17%
20%
MySQL Workbench
Continúa la tendencia general de pasar de las herramientas nativas de bases de datos específicas (y solo de la línea de comandos) a las universales, en particular hacia DataGrip y DBeaver.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 % | 44 % | 36 % | 37 % | 47 % | 35 % | 47 % | 42 % | Complemento JetBrains / DataGrip |
26 % | 15 % | 18 % | 22 % | 16 % | 20 % | 24 % | 20 % | MySQL Workbench |
22 % | 24 % | 27 % | 23 % | 26 % | 14 % | 28 % | 16 % | Línea de comando |
19 % | 11 % | 16 % | 16 % | 11 % | 12 % | 29 % | 10 % | phpMyAdmin |
16 % | 15 % | 17 % | 20 % | 12 % | 17 % | 13 % | 15 % | VS Code (Visual Studio Code) |
14 % | 5 % | 8 % | 11 % | 16 % | 6 % | 9 % | 11 % | Navicat |
13 % | 19 % | 12 % | 14 % | 16 % | 12 % | 16 % | 20 % | DBeaver |
11 % | 12 % | 11 % | 34 % | 13 % | 11 % | 12 % | 11 % | MongoDB Compass |
10 % | 28 % | 15 % | 14 % | 14 % | 12 % | 12 % | 14 % | pgAdmin |
9 % | 10 % | 12 % | 11 % | 9 % | 53 % | 9 % | 14 % | SQL Server Management Studio |
6 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 8 % | 5 % | 37 % | Oracle SQL Developer |
5 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 10 % | 4 % | HeidiSQL |
4 % | 2 % | 9 % | 3 % | 1 % | 3 % | 2 % | 3 % | Android Studio |
4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 2 % | 16 % | PL/SQL Developer |
4 % | 4 % | 3 % | 11 % | 6 % | 3 % | 4 % | 3 % | Robo 3T |
4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 1 % | 5 % | 2 % | Sequel Pro |
4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 6 % | 2 % | 5 % | 1 % | TablePlus |
2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 5 % | 1 % | Adminer |
2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % | 12 % | 2 % | 3 % | Azure Data Studio |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 4 % | Toad |
5 % | 7 % | 7 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | Otros |
4 % | 4 % | 7 % | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 2 % | Ninguna |
Teniendo en cuenta que la mayoría de los encuestados (69 %) utiliza 2 o más bases de datos al mismo tiempo, no es extraño que los usuarios de Redis también utilicen pgAdmin, por ejemplo.
Complemento JetBrains / DataGrip | Línea de comando | VS Code (Visual Studio Code) | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Otros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16 % | -27 % | 34 % | -19 % | -79 % | -3 % | 6 % | 6 % | 6 % | -35 % | África, Oriente Medio y Asia Central |
-57 % | -18 % | 32 % | 34 % | -67 % | 39 % | -34 % | -43 % | 197 % | -7 % | Argentina |
-31 % | -29 % | 36 % | 160 % | -79 % | 42 % | 42 % | -31 % | -40 % | -6 % | Brasil |
-5 % | 8 % | 31 % | -14 % | -92 % | -44 % | 19 % | -7 % | -23 % | 30 % | Canadá |
21 % | 12 % | -27 % | 0 % | 357 % | 14 % | -84 % | -18 % | -73 % | -59 % | China |
24 % | -13 % | -27 % | 11 % | -88 % | 10 % | 3 % | -10 % | -6 % | 10 % | Europa del Este, Balcanes y Cáucaso |
12 % | 0 % | -53 % | 15 % | -74 % | 41 % | -53 % | 0 % | -44 % | 7 % | Francia |
42 % | 4 % | -30 % | -7 % | -94 % | 66 % | -19 % | -3 % | 4 % | 41 % | Alemania |
-42 % | -6 % | 91 % | -4 % | -97 % | -58 % | 67 % | -5 % | 4 % | -15 % | India |
-14 % | 25 % | -9 % | -50 % | -86 % | -29 % | -48 % | -8 % | -87 % | 19 % | Japón |
-26 % | -22 % | 38 % | 54 % | -72 % | 44 % | 26 % | -34 % | 78 % | -25 % | América Latina |
-28 % | -3 % | 30 % | 56 % | -53 % | 72 % | 87 % | 74 % | 120 % | -10 % | México |
19 % | -14 % | -33 % | -6 % | -85 % | 32 % | 65 % | 59 % | -10 % | 31 % | Europa del Norte y Benelux |
15 % | -15 % | -21 % | 32 % | -83 % | 3 % | 16 % | -10 % | -5 % | 12 % | Otro país de Europa |
-19 % | -4 % | 8 % | 20 % | -59 % | 30 % | -21 % | 65 % | 56 % | 17 % | Otro país del Sudeste Asiático y Oceanía |
37 % | -4 % | -36 % | 38 % | -78 % | -13 % | -65 % | -40 % | -67 % | 4 % | Federación Rusa |
9 % | -44 % | -20 % | 57 % | -92 % | 115 % | -61 % | -59 % | 169 % | -31 % | Corea del Sur |
-24 % | -28 % | 10 % | 77 % | -92 % | 92 % | -57 % | -44 % | 41 % | -23 % | España |
-24 % | -57 % | 17 % | 21 % | -47 % | -11 % | 14 % | -17 % | 392 % | -45 % | Turquía |
36 % | -28 % | -53 % | -10 % | -90 % | 49 % | -6 % | -22 % | -87 % | 15 % | Ucrania |
9 % | 5 % | -3 % | -37 % | -91 % | -30 % | 71 % | 83 % | -7 % | 52 % | Reino Unido |
8 % | 18 % | -10 % | -38 % | -85 % | -55 % | 100 % | 1 % | 71 % | 61 % | Estados Unidos |
Curiosamente, Toad es muy popular en Argentina, México, Corea del Sur y Turquía, pero casi desconocido en otros países.
Menos de un año
1-3 años
4-7 años
8-10 años
Más de 10 años
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 % | 10 % | 13 % | 15 % | 6 % | 11 % | 8 % | 9 % | Menos de un año |
33 % | 30 % | 32 % | 34 % | 26 % | 26 % | 26 % | 31 % | 1-3 años |
25 % | 24 % | 21 % | 24 % | 30 % | 20 % | 26 % | 23 % | 4-7 años |
8 % | 10 % | 8 % | 9 % | 11 % | 8 % | 11 % | 10 % | 8-10 años |
20 % | 27 % | 25 % | 18 % | 27 % | 34 % | 29 % | 27 % | Más de 10 años |
De media, los usuarios de MongoDB y MySQL tienen algo menos de experiencia que los demás: el 48 % lleva menos de 4 años trabajando con bases de datos.
No
Sí
No lo sé
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 % | 38 % | 45 % | 45 % | 38 % | 46 % | 46 % | 45 % | No |
38 % | 51 % | 43 % | 41 % | 52 % | 43 % | 46 % | 44 % | Sí |
13 % | 10 % | 12 % | 14 % | 10 % | 11 % | 8 % | 11 % | No lo sé |
Los scripts de migración se almacenan en el VCS
El DDL de cada estado del esquema se almacena en el VCS
Otros
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 % | 77 % | 75 % | 71 % | 74 % | 67 % | 78 % | 59 % | Los scripts de migración se almacenan en el VCS |
23 % | 19 % | 19 % | 25 % | 22 % | 27 % | 19 % | 35 % | El DDL de cada estado del esquema se almacena en el VCS |
4 % | 4 % | 6 % | 4 % | 4 % | 6 % | 4 % | 5 % | Otros |
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 % | 16 % | 16 % | 17 % | 19 % | 12 % | 20 % | 17 % | IDE de JetBrains |
10 % | 8 % | 9 % | 12 % | 9 % | 11 % | 9 % | 13 % | Base de datos |
8 % | 8 % | 7 % | 9 % | 9 % | 7 % | 9 % | 8 % | DataGrip |
8 % | 5 % | 8 % | 8 % | 4 % | 20 % | 5 % | 10 % | SQL Server Data Tools |
5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 9 % | 4 % | 5 % | 10 % | Flyway |
3 % | 8 % | 3 % | 4 % | 5 % | 3 % | 4 % | 10 % | Liquibase |
1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | DB Change Manager |
1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | Complemento DevArt SQL Source Control para SSMS |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | Complemento Redgate SQL Source Control para SSMS |
5 % | 9 % | 7 % | 5 % | 8 % | 7 % | 7 % | 6 % | Otros |
53 % | 49 % | 56 % | 51 % | 48 % | 49 % | 51 % | 42 % | Ninguna |
No lo sé
Cientos o menos
Miles
Millones
Miles de millones
Billones o más
18%
16%
No lo sé
15%
16%
Cientos o menos
24%
24%
Miles
34%
36%
Millones
8%
7%
Miles de millones
1%
1%
Billones o más
7%
6%
13%
No lo sé
8%
8%
16%
Cientos o menos
11%
25%
26%
Miles
44%
49%
35%
Millones
23%
11%
9%
Miles de millones
7%
2%
1%
Billones o más
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 % | 14 % | 16 % | 14 % | 9 % | 11 % | 10 % | 9 % | No lo sé |
16 % | 11 % | 18 % | 16 % | 7 % | 12 % | 12 % | 11 % | Cientos o menos |
26 % | 25 % | 26 % | 26 % | 21 % | 25 % | 28 % | 21 % | Miles |
35 % | 39 % | 33 % | 37 % | 49 % | 40 % | 41 % | 43 % | Millones |
8 % | 9 % | 7 % | 7 % | 13 % | 9 % | 8 % | 12 % | Miles de millones |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 3 % | Billones o más |
¡Gracias por el tiempo que nos ha dado!
Esperamos que nuestro informe le haya resultado útil. Comparta este informe con sus amigos y compañeros.
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de surveys@jetbrains.com.