Bases de données
Partager :
Les questions de cette section n'ont été posées qu'aux participants qui utilisent une base de données.
Les classements sont similaires à ceux de l'année dernière, à l'exception de MySQL, dont la part a considérablement diminué.
Les réponses à certaines questions, dont celle-ci, ont été divisés en trois groupes en fonction de l’utilisation de SQL par les répondants. Les personnes ayant identifié SQL comme l’un de leurs trois langages de programmation principaux ont été classées dans le groupe « Principalement SQL ». Toutes les autres personnes ayant utilisé SQL au cours des 12 derniers mois ont été placées dans le groupe « SQL comme langage secondaire ». Le troisième groupe, le plus impliqué, « SQL en premier », concerne les personnes qui ont mentionné SQL comme le premier de leurs 3 principaux langages. Veuillez noter que pour la plupart des questions de cette section, le groupe « Principalement SQL » représente moins de 100 réponses, les données doivent donc être interprétées avec une certaine réserve.
Les réponses ont également été réparties en fonction des bases de données utilisées par les répondants.
Comme vous pouvez le voir, les deux vétérans, MS SQL Server et Oracle Database, sont beaucoup plus populaires parmi les utilisateurs professionnels de SQL, tandis que SQLite et MongoDB sont plus populaires parmi celles et ceux qui utilisent SQL de façon plus occasionnelle.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 % | 5 % | 22 % | 22 % | -33 % | 5 % | -7 % | -6 % | Afrique, Moyen-Orient, Asie centrale |
19 % | -10 % | -25 % | 16 % | -53 % | 50 % | 44 % | -15 % | Argentine |
-1 % | 36 % | 3 % | 27 % | -5 % | 28 % | 8 % | 42 % | Brésil |
-29 % | 14 % | 13 % | 0 % | -27 % | 18 % | -14 % | -23 % | Canada |
42 % | -46 % | -11 % | 0 % | 67 % | -36 % | -24 % | 3 % | Chine |
-24 % | 34 % | 4 % | 2 % | -9 % | 14 % | 17 % | 7 % | Europe de l'Est, Balkans et Caucase |
3 % | 31 % | 1 % | 11 % | -31 % | -34 % | 107 % | 4 % | France |
-22 % | 28 % | 24 % | 6 % | -12 % | 5 % | 102 % | 15 % | Allemagne |
0 % | -5 % | -7 % | 47 % | -24 % | 5 % | -50 % | 29 % | Inde |
-1 % | 4 % | 4 % | -47 % | -13 % | -46 % | 6 % | -27 % | Japon |
9 % | 22 % | -13 % | 24 % | -49 % | 57 % | 32 % | 48 % | Amérique latine |
26 % | -2 % | 1 % | 37 % | -47 % | 78 % | 84 % | 6 % | Mexique |
-21 % | 21 % | 9 % | -4 % | -6 % | 53 % | 43 % | -26 % | Europe du Nord et Benelux |
-22 % | 21 % | -1 % | 7 % | -15 % | 14 % | 23 % | 16 % | Autre pays d'Europe |
-9 % | 3 % | -2 % | -3 % | -2 % | 23 % | 9 % | -17 % | Autre pays d'Asie du Sud-Est et Océanie |
-38 % | 59 % | -3 % | -15 % | 17 % | -14 % | -27 % | -42 % | Fédération russe |
11 % | -38 % | -29 % | -10 % | -1 % | -37 % | 80 % | 49 % | Corée du Sud |
7 % | 14 % | -12 % | 26 % | -39 % | 16 % | 87 % | 83 % | Espagne |
-16 % | 11 % | -14 % | 25 % | -18 % | 82 % | -47 % | 24 % | Turquie |
-20 % | 37 % | -9 % | 17 % | 25 % | -6 % | -31 % | -73 % | Ukraine |
-20 % | 9 % | 9 % | -19 % | -6 % | 26 % | 0 % | -39 % | Royaume-Uni |
-29 % | 10 % | 6 % | -18 % | -17 % | 21 % | -30 % | -13 % | États-Unis |
Que signifient les chiffres de popularité relative ? Par exemple, la part de MS SQL Server en Argentine est de 27 %, alors que sa part mondiale est de 18 %. En divisant la différence (9 %) par 18 %, nous obtenons +50 %. C'est ce que nous appelons la popularité relative de MS SQL Server en Argentine.
La popularité des bases de données varie fortement en fonction de la région. Par exemple, avec 36 %, la part de MariaDB en France est plus du double de sa part mondiale. Pour ce qui est des bases de données non répertoriées dans ce tableau, H2 est très populaire en Corée, Amazon Redshift et Cassandra en Inde, DB2 en Espagne, HBase en Chine, Neo4j en Europe du Nord et au Benelux, et ClickHouse en Russie.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16 % | -43 % | 12 % | -34 % | -49 % | -38 % | -26 % | -35 % | C |
-25 % | -11 % | 12 % | -6 % | -18 % | 210 % | -19 % | -13 % | C# |
-19 % | -40 % | 5 % | -25 % | -42 % | -31 % | -35 % | -30 % | C++ |
-2 % | -13 % | 60 % | 10 % | -35 % | -39 % | -6 % | -26 % | Dart |
20 % | 40 % | 5 % | 44 % | 107 % | -48 % | 21 % | -56 % | Go |
15 % | 1 % | -16 % | 6 % | 13 % | -12 % | -5 % | 98 % | Java |
14 % | 6 % | -9 % | 30 % | 3 % | 3 % | 23 % | 0 % | JavaScript |
-16 % | -3 % | 57 % | -5 % | -18 % | -50 % | -16 % | -18 % | Kotlin |
67 % | -3 % | 16 % | -8 % | 46 % | -16 % | 182 % | -43 % | PHP |
-3 % | 15 % | 28 % | 9 % | -7 % | -18 % | -5 % | -8 % | Python |
9 % | 73 % | 16 % | -12 % | 89 % | -44 % | -2 % | -73 % | Ruby |
-19 % | 42 % | 64 % | 4 % | 45 % | -49 % | 17 % | -59 % | Rust |
20 % | 24 % | 3 % | 0 % | 27 % | 85 % | 24 % | 90 % | SQL |
-5 % | 23 % | -37 % | 20 % | 29 % | -35 % | -31 % | 10 % | Scala |
-15 % | -33 % | 69 % | -24 % | -52 % | -54 % | -35 % | -52 % | Swift |
-8 % | 41 % | -3 % | 40 % | 27 % | 0 % | 9 % | -23 % | TypeScript |
Certaines associations de langages et de bases de données sont populaires auprès des développeurs, notamment :
- C# avec MSSQL
- Kotlin, Swift ou Dart avec SQLite
- Go ou Ruby avec Redis
- Java avec Oracle
- PHP avec MariaDB
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51 % | 58 % | 63 % | 68 % | 52 % | 75 % | 60 % | MySQL |
37 % | – | 49 % | 48 % | 54 % | 39 % | 47 % | 43 % | PostgreSQL |
31 % | 36 % | – | 31 % | 34 % | 31 % | 40 % | 26 % | SQLite |
33 % | 35 % | 31 % | – | 41 % | 30 % | 38 % | 30 % | MongoDB |
35 % | 38 % | 33 % | 40 % | – | 26 % | 41 % | 26 % | Redis |
18 % | 18 % | 20 % | 19 % | 17 % | – | 20 % | 29 % | MS SQL Server |
25 % | 22 % | 25 % | 25 % | 27 % | 20 % | – | 20 % | MariaDB |
13 % | 13 % | 11 % | 12 % | 11 % | 19 % | 13 % | – | Oracle database |
3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 2 % | 7 % | DB2 |
3 % | 4 % | 2 % | 4 % | 5 % | 3 % | 4 % | 4 % | Cassandra |
2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % | 1 % | 2 % | 2 % | HBase |
2 % | 3 % | 2 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | Neo4j |
3 % | 4 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % | Amazon Redshift |
7 % | 9 % | 6 % | 8 % | 9 % | 6 % | 9 % | 15 % | H2 |
3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 5 % | 1 % | 3 % | 2 % | ClickHouse |
6 % | 10 % | 8 % | 8 % | 9 % | 9 % | 8 % | 7 % | Autres |
Les deux leaders incontestés sont en concurrence directe l'un avec l'autre, puisque MySQL est moins populaire parmi les utilisateurs de PostgreSQL et inversement, bien que 19 % des personnes interrogées utilisent les deux.
23%
22%
IDE JetBrains avec le plugin Database
20%
21%
Interface en ligne de commande
19%
18%
DataGrip
17%
20%
MySQL Workbench
La tendance générale à passer des outils natifs de bases de données spécifiques (et seulement en ligne de commande) à des outils universels se poursuit, notamment en faveur de DataGrip et DBeaver.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 % | 44 % | 36 % | 37 % | 47 % | 35 % | 47 % | 42 % | Plugin JetBrains / DataGrip |
26 % | 15 % | 18 % | 22 % | 16 % | 20 % | 24 % | 20 % | MySQL Workbench |
22 % | 24 % | 27 % | 23 % | 26 % | 14 % | 28 % | 16 % | Interface en ligne de commande |
19 % | 11 % | 16 % | 16 % | 11 % | 12 % | 29 % | 10 % | phpMyAdmin |
16 % | 15 % | 17 % | 20 % | 12 % | 17 % | 13 % | 15 % | VS Code |
14 % | 5 % | 8 % | 11 % | 16 % | 6 % | 9 % | 11 % | Navicat |
13 % | 19 % | 12 % | 14 % | 16 % | 12 % | 16 % | 20 % | DBeaver |
11 % | 12 % | 11 % | 34 % | 13 % | 11 % | 12 % | 11 % | MongoDB Compass |
10 % | 28 % | 15 % | 14 % | 14 % | 12 % | 12 % | 14 % | pgAdmin |
9 % | 10 % | 12 % | 11 % | 9 % | 53 % | 9 % | 14 % | SQL Server Management Studio |
6 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 8 % | 5 % | 37 % | Oracle SQL Developer |
5 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 10 % | 4 % | HeidiSQL |
4 % | 2 % | 9 % | 3 % | 1 % | 3 % | 2 % | 3 % | Android Studio |
4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 2 % | 16 % | PL/SQL Developer |
4 % | 4 % | 3 % | 11 % | 6 % | 3 % | 4 % | 3 % | Robo 3T |
4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 1 % | 5 % | 2 % | Sequel Pro |
4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 6 % | 2 % | 5 % | 1 % | TablePlus |
2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 5 % | 1 % | Adminer |
2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % | 12 % | 2 % | 3 % | Azure Data Studio |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 4 % | Toad |
5 % | 7 % | 7 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | Autres |
4 % | 4 % | 7 % | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 2 % | Aucun |
Étant donné que la plupart des répondants (69 %) utilisent au moins deux bases de données simultanément, il n'est pas surprenant que les personnes utilisant Redis utilisent également pgAdmin par exemple.
Plugin JetBrains / DataGrip | Interface en ligne de commande | VS Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16 % | -27 % | 34 % | -19 % | -79 % | -3 % | 6 % | 6 % | 6 % | -35 % | Afrique, Moyen-Orient, Asie centrale |
-57 % | -18 % | 32 % | 34 % | -67 % | 39 % | -34 % | -43 % | 197 % | -7 % | Argentine |
-31 % | -29 % | 36 % | 160 % | -79 % | 42 % | 42 % | -31 % | -40 % | -6 % | Brésil |
-5 % | 8 % | 31 % | -14 % | -92 % | -44 % | 19 % | -7 % | -23 % | 30 % | Canada |
21 % | 12 % | -27 % | 0 % | 357 % | 14 % | -84 % | -18 % | -73 % | -59 % | Chine |
24 % | -13 % | -27 % | 11 % | -88 % | 10 % | 3 % | -10 % | -6 % | 10 % | Europe de l'Est, Balkans et Caucase |
12 % | 0 % | -53 % | 15 % | -74 % | 41 % | -53 % | 0 % | -44 % | 7 % | France |
42 % | 4 % | -30 % | -7 % | -94 % | 66 % | -19 % | -3 % | 4 % | 41 % | Allemagne |
-42 % | -6 % | 91 % | -4 % | -97 % | -58 % | 67 % | -5 % | 4 % | -15 % | Inde |
-14 % | 25 % | -9 % | -50 % | -86 % | -29 % | -48 % | -8 % | -87 % | 19 % | Japon |
-26 % | -22 % | 38 % | 54 % | -72 % | 44 % | 26 % | -34 % | 78 % | -25 % | Amérique latine |
-28 % | -3 % | 30 % | 56 % | -53 % | 72 % | 87 % | 74 % | 120 % | -10 % | Mexique |
19 % | -14 % | -33 % | -6 % | -85 % | 32 % | 65 % | 59 % | -10 % | 31 % | Europe du Nord et Benelux |
15 % | -15 % | -21 % | 32 % | -83 % | 3 % | 16 % | -10 % | -5 % | 12 % | Autre pays d'Europe |
-19 % | -4 % | 8 % | 20 % | -59 % | 30 % | -21 % | 65 % | 56 % | 17 % | Autre pays d'Asie du Sud-Est et Océanie |
37 % | -4 % | -36 % | 38 % | -78 % | -13 % | - 65 % | -40 % | -67 % | 4 % | Fédération russe |
9 % | -44 % | -20 % | 57 % | -92 % | 115 % | -61 % | -59 % | 169 % | -31 % | Corée du Sud |
-24 % | -28 % | 10 % | 77 % | -92 % | 92 % | -57 % | -44 % | 41 % | -23 % | Espagne |
-24 % | -57 % | 17 % | 21 % | -47 % | -11 % | 14 % | -17 % | 392 % | -45 % | Turquie |
36 % | -28 % | -53 % | -10 % | -90 % | 49 % | -6 % | -22 % | -87 % | 15 % | Ukraine |
9 % | 5 % | -3 % | -37 % | -91 % | -30 % | 71 % | 83 % | -7 % | 52 % | Royaume-Uni |
8 % | 18 % | -10 % | -38 % | -85 % | -55 % | 100 % | 1 % | 71 % | 61 % | États-Unis |
Toad est très populaire en Argentine, au Mexique, en Corée du Sud et en Turquie, mais presque inconnu dans les autres pays.
Moins d'un an
1 à 3 ans
4 à 7 ans
8 à 10 ans
Plus de 10 ans
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 % | 10 % | 13 % | 15 % | 6 % | 11 % | 8 % | 9 % | Moins d'un an |
33 % | 30 % | 32 % | 34 % | 26 % | 26 % | 26 % | 31 % | 1 à 3 ans |
25 % | 24 % | 21 % | 24 % | 30 % | 20 % | 26 % | 23 % | 4 à 7 ans |
8 % | 10 % | 8 % | 9 % | 11 % | 8 % | 11 % | 10 % | 8 à 10 ans |
20 % | 27 % | 25 % | 18 % | 27 % | 34 % | 29 % | 27 % | Plus de 10 ans |
Les utilisateurs de MongoDB et MySQL sont en moyenne un peu moins expérimentés que les autres : 48 % travaillent avec des bases de données depuis moins de 4 ans.
Non
Oui
Je ne sais pas
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 % | 38 % | 45 % | 45 % | 38 % | 46 % | 46 % | 45 % | Non |
38 % | 51 % | 43 % | 41 % | 52 % | 43 % | 46 % | 44 % | Oui |
13 % | 10 % | 12 % | 14 % | 10 % | 11 % | 8 % | 11 % | Je ne sais pas |
Les scripts de migration sont stockés dans le VCS
Le DDL de chaque état de schéma est stocké dans le VCS
Autres
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 % | 77 % | 75 % | 71 % | 74 % | 67 % | 78 % | 59 % | Les scripts de migration sont stockés dans le VCS |
23 % | 19 % | 19 % | 25 % | 22 % | 27 % | 19 % | 35 % | Le DDL de chaque état de schéma est stocké dans le VCS |
4 % | 4 % | 6 % | 4 % | 4 % | 6 % | 4 % | 5 % | Autres |
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 % | 16 % | 16 % | 17 % | 19 % | 12 % | 20 % | 17 % | IDE JetBrains |
10 % | 8 % | 9 % | 12 % | 9 % | 11 % | 9 % | 13 % | Database |
8 % | 8 % | 7 % | 9 % | 9 % | 7 % | 9 % | 8 % | DataGrip |
8 % | 5 % | 8 % | 8 % | 4 % | 20 % | 5 % | 10 % | SQL Server Data Tools |
5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 9 % | 4 % | 5 % | 10 % | Flyway |
3 % | 8 % | 3 % | 4 % | 5 % | 3 % | 4 % | 10 % | Liquibase |
1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | DB Change Manager |
1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | DevArt SQL Source Control Plugin pour SSMS |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | Redgate SQL Source Control Plugin pour SSMS |
5 % | 9 % | 7 % | 5 % | 8 % | 7 % | 7 % | 6 % | Autres |
53 % | 49 % | 56 % | 51 % | 48 % | 49 % | 51 % | 42 % | Aucun |
Je ne sais pas
Des centaines ou moins
Des milliers
Des millions
Des milliards
Des billions ou plus
18%
16%
Je ne sais pas
15%
16%
Des centaines ou moins
24%
24%
Des milliers
34%
36%
Des millions
8%
7%
Des milliards
1%
1%
Des billions ou plus
7%
6%
13%
Je ne sais pas
8%
8%
16%
Des centaines ou moins
11%
25%
26%
Des milliers
44%
49%
35%
Des millions
23%
11%
9%
Des milliards
7%
2%
1%
Des billions ou plus
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 % | 14 % | 16 % | 14 % | 9 % | 11 % | 10 % | 9 % | Je ne sais pas |
16 % | 11 % | 18 % | 16 % | 7 % | 12 % | 12 % | 11 % | Des centaines ou moins |
26 % | 25 % | 26 % | 26 % | 21 % | 25 % | 28 % | 21 % | Des milliers |
35 % | 39 % | 33 % | 37 % | 49 % | 40 % | 41 % | 43 % | Des millions |
8 % | 9 % | 7 % | 7 % | 13 % | 9 % | 8 % | 12 % | Des milliards |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 3 % | Des billions ou plus |
Merci du temps que vous nous avez accordé !
Nous espérons que vous avez trouvé ce rapport intéressant. N'hésitez pas à le partager avec vos amis et collègues.
Si vous avez des questions ou des suggestions, contactez-nous à surveys@jetbrains.com.