Bases de données
Partager :
Les questions de cette section ont seulement été posées aux personnes ayant indiqué utiliser des bases de données.
Partager :
52%
51%
MySQL
38%
38%
PostgreSQL
27%
27%
MongoDB
27%
26%
Redis
28%
25%
SQLite
18%
18%
MS SQL Server
SQLite est passé de la troisième à la cinquième place, pour des raisons qui nous échappent. Léger, facile à utiliser, il est utilisé pour les applications de bureau autonomes, le développement embarqué, le stockage local pour les applications mobiles, et dans bien d'autres domaines. À une époque où même une machine à café peut disposer d'un backend cloud, les bases de données locales sont peut-être déjà devenues redondantes ? Ou est-ce que les développeurs se tournent vers d'autres bases de données intégrées ? Si vous avez une explication, n'hésitez pas à nous le dire !
Pour certaines questions, dont celle-ci, les résultats ont été répartis en trois groupes, en fonction du degré d'utilisation de SQL des répondants :
- Le groupe « SQL – principal » inclut les personnes ayant classé SQL à la première place des principaux langages de programmation qu'ils utilisent.
- Le groupe « SQL – majeur » inclut les personnes ayant cité SQL comme faisant partie des trois principaux langages de programmation qu'ils utilisent (y compris si c'est le premier).
- Le groupe « SQL – secondaire » inclut toutes les autres personnes qui ont utilisé SQL au cours des 12 derniers mois.
SQLite et MongoDB sont plébiscités par les utilisateurs occasionnels de SQL. Ils sont tous les deux simples configurer et utiliser et donc idéaux pour les applications, l'apprentissage et le prototypage à petite échelle. D'un autre côté, on voit que les deux vétérans, MS SQL Server et Oracle Database, sont nettement plus populaires chez les utilisateurs professionnels de SQL que chez les non-professionnels.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 % | -5 % | 7 % | -42 % | -22 % | 49 % | 20 % | -9 % | Argentine |
-30 % | 28 % | -18 % | -14 % | 11 % | 21 % | 27 % | -44 % | Benelux et Europe du Nord |
-6 % | 42 % | 12 % | -1 % | -5 % | 35 % | 12 % | 42 % | Brésil |
-24 % | 6 % | -2 % | -29 % | 11 % | 28 % | 0 % | -23 % | Canada |
10 % | 23 % | 20 % | -39 % | -4 % | 62 % | 51 % | 39 % | Amérique centrale et du Sud |
-24 % | 37 % | 1 % | 1 % | 12 % | 22 % | 29 % | -5 % | Europe de l'Est, Balkans et le Caucase |
-10 % | 33 % | 1 % | -21 % | 7 % | -41% | 107 % | -44 % | France |
-24 % | 30 % | 3 % | -6 % | 39 % | -12 % | 110 % | -16 % | Allemagne |
-2 % | 4 % | 58 % | -20 % | -5 % | 3 % | -47 % | 23 % | Inde |
1 % | -16 % | -67 % | -37 % | -3 % | -14 % | -6 % | 3 % | Japon |
47 % | -36 % | 1 % | 83 % | -4 % | -41% | -26 % | 19 % | Chine continentale |
24 % | 10 % | 21 % | -40 % | 1 % | 54 % | 75 % | 7 % | Mexique |
10 % | 9 % | 31 % | -32 % | 19 % | 17 % | 5 % | -12 % | Moyen-Orient, Afrique, Asie centrale |
-3 % | 2 % | -8 % | -9 % | -10 % | 12 % | 10 % | -26 % | Autre pays d'Asie du Sud-Est et Océanie |
-20 % | 24 % | -1 % | -14 % | 7 % | 8 % | 26 % | 9 % | Reste de l'Europe |
-45 % | 58 % | -13 % | 14 % | 21 % | -25 % | -30 % | -53 % | Fédération russe |
23 % | -27 % | -6 % | 29 % | -54 % | -32 % | 115 % | 64 % | Corée du Sud |
-1 % | 6 % | 22 % | -19 % | -10 % | 10 % | 93 % | 45 % | Espagne |
-18 % | 15 % | 30 % | -6 % | -20 % | 79 % | -29 % | 3 % | Turquie |
-25 % | 33 % | 6 % | 8 % | -6 % | -43 % | -1 % | -78 % | Ukraine |
-30 % | 5 % | -26 % | -21 % | 12 % | 21 % | -13 % | -51 % | Royaume-Uni |
-35 % | -1 % | -21 % | -38 % | -1 % | 17 % | -33 % | -20 % | États-Unis |
La popularité relative est définie comme la popularité d'une base de données dans une région particulière par rapport à sa popularité au niveau mondial. Par exemple, la part de MySQL en Allemagne est de 39 %, alors que sa part mondiale est de 51 %. En divisant la différence (-12 %) par 51 %, on obtient -24 %. C'est ainsi que nous définissons la popularité relative de MySQL en Allemagne.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18 % | -46 % | -27 % | -48 % | 16 % | -36 % | -29 % | -32 % | C |
-25 % | -9 % | -7 % | -24 % | 23 % | 203 % | -15 % | -17 % | C# |
-17 % | -38 % | -19 % | -46 % | 13 % | -22 % | -35 % | -22 % | C++ |
-2 % | 5 % | 40 % | -14 % | 73 % | -17 % | 20 % | -35 % | Dart |
26 % | 48 % | 39 % | 126 % | 32 % | -51 % | 20 % | -37 % | Go |
24 % | 5 % | 11 % | 26 % | -19 % | -9 % | -6 % | 82 % | Java |
19 % | 6 % | 40 % | 7 % | -2 % | 0 % | 31 % | -5 % | JavaScript |
-14 % | 8 % | 3 % | -10 % | 66 % | -41% | -14 % | -21 % | Kotlin |
68 % | 0 % | -9 % | 44 % | 21 % | -15 % | 211 % | -48 % | PHP |
0 % | 12 % | 10 % | -9 % | 29 % | -10 % | -5 % | -7 % | Python |
16 % | 70 % | -37 % | 82 % | 17 % | -29 % | 12 % | -37 % | Ruby |
-26 % | 45 % | 10 % | 42 % | 79 % | -53 % | 11 % | -52 % | Rust |
20 % | 25 % | -5 % | 24 % | -6 % | 79 % | 20 % | 87 % | SQL |
-41% | 67 % | -21 % | 13 % | -41% | -49 % | -45 % | -17 % | Scala |
-23 % | -28 % | -16 % | -39 % | 67 % | -40 % | -31 % | -66 % | Swift |
-7 % | 47 % | 48 % | 24 % | 9 % | -3 % | 19 % | -34 % | TypeScript |
La popularité relative est définie comme la popularité d'une base de données parmi les utilisateurs d'un langage de programmation donné par rapport à sa popularité en général. Par exemple, la part de MongoDB parmi les utilisateurs de Python est de 29,2 %, alors que sa part générale est de 26,6 %. En divisant l'écart (+2,6 %) par 26,6 %, on obtient +10 %. Nous appelons cela la popularité relative de MongoDB parmi les développeurs Python.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51 % | 64 % | 69 % | 59 % | 53 % | 75 % | 58 % | MySQL |
38 % | – | 50 % | 55 % | 51 % | 39 % | 50 % | 40 % | PostgreSQL |
33 % | 35 % | – | 40 % | 32 % | 31 % | 37 % | 29 % | MongoDB |
35 % | 37 % | 39 % | – | 34 % | 22 % | 38 % | 29 % | Redis |
29 % | 33 % | 30 % | 32 % | – | 28 % | 38 % | 21 % | SQLite |
18 % | 18 % | 21 % | 15 % | 20 % | – | 20 % | 29 % | MS SQL Server |
23 % | 20 % | 22 % | 23 % | 24 % | 18 % | – | 16 % | MariaDB |
14 % | 13 % | 14 % | 14 % | 11 % | 21 % | 13 % | – | Oracle database |
3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 4 % | 3 % | 6 % | DB2 |
3 % | 4 % | 5 % | 5 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | Cassandra |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | Couchbase |
2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | HBase |
3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % | 3 % | 3 % | Neo4j |
3 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % | 5 % | 4 % | 6 % | Amazon Redshift |
7 % | 9 % | 8 % | 9 % | 6 % | 6 % | 10 % | 12 % | H2 |
3 % | 4 % | 3 % | 6 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | ClickHouse |
5 % | 8 % | 6 % | 7 % | 6 % | 7 % | 6 % | 6 % | Autre |
Dans ce tableau de réciprocité, chaque valeur indique combien d'utilisateurs de la base de données orientée colonnes utilisent aussi la base de données orientée lignes. Par exemple, 38 % des utilisateurs de MySQL utilisent aussi PostgreSQL, tandis que 51 % des utilisateurs de PostgreSQL utilisent aussi MySQL.
Les interactions avec les bases de données diffèrent en fonction du profil des utilisateurs. Les professionnels des bases de données préfèrent utiliser DataGrip ou SQL Server Management Studio, alors que les utilisateurs occasionnels de SQL ont tendance à ne pas installer d'applications dédiées à cet effet et à utiliser le plugin Database dans un IDE JetBrains ou simplement la ligne de commande.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 % | 44 % | 38 % | 49 % | 37 % | 34 % | 44 % | 40 % | Plugin JetBrains / DataGrip |
25 % | 14 % | 20 % | 13 % | 17 % | 21 % | 21 % | 17 % | MySQL Workbench |
20 % | 24 % | 23 % | 26 % | 28 % | 15 % | 27 % | 17 % | Interface en ligne de commande |
18 % | 11 % | 15 % | 10 % | 16 % | 11 % | 29 % | 8 % | phpMyAdmin |
16 % | 15 % | 22 % | 12 % | 20 % | 19 % | 14 % | 14 % | Visual Studio Code |
16 % | 21 % | 17 % | 21 % | 15 % | 16 % | 21 % | 22 % | DBeaver |
15 % | 6 % | 10 % | 18 % | 8 % | 6 % | 8 % | 12 % | Navicat |
12 % | 13 % | 36 % | 13 % | 12 % | 12 % | 12 % | 11 % | MongoDB Compass |
9 % | 25 % | 14 % | 12 % | 14 % | 11 % | 11 % | 9 % | pgAdmin |
8 % | 8 % | 9 % | 6 % | 10 % | 47 % | 8 % | 13 % | SQL Server Management Studio |
5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 4 % | 10 % | 4 % | 32 % | Oracle SQL Developer |
4 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 9 % | 3 % | HeidiSQL |
4 % | 4 % | 3 % | 5 % | 4 % | 2 % | 6 % | 1 % | TablePlus |
4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % | 5 % | 2 % | 16 % | PL/SQL Developer |
4 % | 2 % | 4 % | 1 % | 8 % | 4 % | 3 % | 4 % | Android Studio |
3 % | 3 % | 4 % | 2 % | 4 % | 14 % | 3 % | 4 % | Azure Data Studio |
2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 2 % | Adminer |
2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 0 % | Sequel Pro |
2 % | 2 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | Studio 3T Free |
2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 0 % | Sequel Ace |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 4 % | Toad |
4 % | 7 % | 5 % | 5 % | 7 % | 5 % | 6 % | 5 % | Autre |
4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 6 % | 3 % | 3 % | 3 % | Aucun |
La plupart des répondants utilisant au moins deux bases de données simultanément, il n'est pas étonnant que les utilisateurs de Redis utilisent également pgAdmin par exemple.
Depuis 2020, nous observons une popularité particulièrement importante des produits JetBrains parmi les utilisateurs de Redis. La prise en charge intégrée de Redis a notamment été introduite dans la version de 2022.3 de DataGrip ; avant cela, l'utilisation de Redis était possible via un plugin.
Plugin JetBrains / DataGrip | Interface en ligne de commande | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Autre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-55 % | -60 % | 52 % | 26 % | -83 % | 60 % | 38 % | 22 % | 180 % | -36 % | Argentine |
21 % | 3 % | -22 % | -31 % | -92 % | -18 % | 65 % | 116 % | -51 % | 26 % | Benelux et Europe du Nord |
-22 % | -18 % | -7 % | 125 % | -87 % | 16 % | 30 % | -17 % | -4 % | 15 % | Brésil |
-11 % | 11 % | 20 % | -29 % | -88 % | -35 % | 52 % | 84 % | 47 % | -2 % | Canada |
-23 % | -30 % | 38 % | 44 % | -70 % | 75 % | 86 % | 21 % | 66 % | -32 % | Amérique centrale et du Sud |
28 % | -11 % | -31 % | 1 % | -94 % | 28 % | 1 % | -15 % | -57 % | 19 % | Europe de l'Est, Balkans et le Caucase |
8 % | -8 % | -51 % | 23 % | -95 % | 41 % | -38 % | 5 % | -51 % | 37 % | France |
36 % | 27 % | -13 % | -19 % | -93 % | 78 % | -24 % | 21 % | 6 % | 60 % | Allemagne |
-31 % | -2 % | 46 % | -9 % | -89 % | -63 % | 12 % | -14 % | 38 % | -41% | Inde |
-21 % | 30 % | -8 % | -50 % | -88 % | -63 % | -26 % | -20 % | – | 43 % | Japon |
30 % | 2 % | -34 % | 13 % | 352 % | 12 % | -79 % | -44 % | -74 % | -62 % | Chine continentale |
-14 % | 4 % | -7 % | 35 % | -54 % | -30 % | 51 % | 37 % | -71 % | -4 % | Mexique |
-17 % | -11 % | 46 % | -26 % | -81 % | -2 % | 10 % | 12 % | 1 % | -16 % | Moyen-Orient, Afrique, Asie centrale |
-15 % | -8 % | 10 % | 22 % | -57 % | 41 % | 6 % | 43 % | -35 % | 3 % | Autre pays d'Asie du Sud-Est et Océanie |
10 % | -15 % | 0 % | 30 % | -88 % | 20 % | -12 % | 17 % | 7 % | 51 % | Reste de l'Europe |
45 % | 20 % | -66 % | -12 % | -64 % | -48 % | – | 6 % | -21 % | 14 % | Fédération russe |
35 % | -55 % | -52 % | 90 % | -90 % | 211 % | -75 % | -60 % | 183 % | -19 % | Corée du Sud |
3 % | -18 % | -19 % | 71 % | -94 % | 77 % | -28 % | -13 % | 45 % | -34 % | Espagne |
-21 % | -43 % | 18 % | 15 % | -48 % | -36 % | 12 % | -19 % | 75 % | -64 % | Turquie |
13 % | -33 % | -27 % | 11 % | -77 % | 61 % | -24 % | 31 % | – | -36 % | Ukraine |
-2 % | 11 % | -14 % | -44 % | -97 % | -24 % | 2 % | 71 % | 19 % | 54 % | Royaume-Uni |
-11 % | 14 % | 26 % | -34 % | -84 % | -42 % | 106 % | 11 % | 128 % | 63 % | États-Unis |
La popularité relative est définie comme la popularité d'un outil dans une région par rapport à sa popularité au niveau mondial. Par exemple, la part de la ligne de commande en Argentine est de 7,8 %, alors que sa part mondiale est de 19,4 %. En divisant la différence (-11,6 %) par 19,4 %, on obtient -60 %. Nous appelons cela la popularité relative de la ligne de commande en Argentine.
Quelques outils sont plus fortement plébiscités dans certaines régions. Par exemple, Navicat est très populaire en Chine, où 42 % des développeurs l'utilisent. Cela n'est pas surprenant, car cet outil a été développé à Hong Kong et conçu au départ pour répondre aux besoins des utilisateurs chinois.
6%
8%
14%
Moins d'un an
29%
28%
32%
1 à 3 ans
28%
27%
24%
4 à 7 ans
11%
12%
9%
8 à 10 ans
26%
26%
21%
Plus de 10 ans
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 % | 10 % | 15 % | 4 % | 14 % | 12 % | 9 % | 13 % | Moins d'un an |
35 % | 29 % | 37 % | 28 % | 32 % | 30 % | 26 % | 31 % | 1 à 3 ans |
24 % | 26 % | 24 % | 33 % | 23 % | 21 % | 25 % | 24 % | 4 à 7 ans |
9 % | 11 % | 9 % | 12 % | 9 % | 11 % | 12 % | 10 % | 8 à 10 ans |
18 % | 23 % | 14 % | 23 % | 21 % | 27 % | 27 % | 23 % | Plus de 10 ans |
Non
Oui
Je ne sais pas
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 % | 39 % | 43 % | 40 % | 42 % | 43 % | 43 % | 43 % | Non |
42 % | 52 % | 46 % | 53 % | 45 % | 45 % | 47 % | 44 % | Oui |
13 % | 9 % | 12 % | 8 % | 13 % | 12 % | 10 % | 13 % | Je ne sais pas |
72%
71%
Les scripts de migration sont stockés dans le VCS
24%
26%
Le DDL de chaque état de schéma est stocké dans le VCS
5%
4%
Autre
51%
67%
75%
Les scripts de migration sont stockés dans le VCS
41%
28%
22%
Le DDL de chaque état de schéma est stocké dans le VCS
8%
4%
4%
Autre
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 % | 76 % | 71 % | 73 % | 76 % | 67 % | 76 % | 58 % | Les scripts de migration sont stockés dans le VCS |
27 % | 20 % | 26 % | 24 % | 22 % | 29 % | 21 % | 38 % | Le DDL de chaque état de schéma est stocké dans le VCS |
3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % | 4 % | Autre |
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 % | 17 % | 20 % | 19 % | 18 % | 15 % | 20 % | 19 % | IDE JetBrains |
11 % | 8 % | 12 % | 10 % | 9 % | 10 % | 10 % | 12 % | Base de données |
10 % | 9 % | 11 % | 12 % | 8 % | 8 % | 10 % | 12 % | DataGrip |
10 % | 6 % | 11 % | 5 % | 8 % | 22 % | 7 % | 14 % | SQL Server Data Tools |
6 % | 11 % | 7 % | 10 % | 4 % | 5 % | 6 % | 8 % | Flyway |
4 % | 7 % | 5 % | 5 % | 2 % | 4 % | 4 % | 8 % | Liquibase |
2 % | 2 % | 3 % | 2 % | 1 % | 3 % | 1 % | 3 % | DB Change Manager |
1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 3 % | 1 % | 2 % | Redgate SQL Source Control Plugin pour SSMS |
1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | DevArt SQL Source Control Plugin pour SSMS |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | Evolve |
5 % | 9 % | 4 % | 9 % | 8 % | 5 % | 8 % | 5 % | Autre |
47 % | 47 % | 47 % | 44 % | 54 % | 45 % | 49 % | 41 % | Aucun |
38%
38%
43%
1 à 5
24%
28%
20%
5 à 20
9%
6%
4%
Plus de 50
7%
7%
5%
20 à 50
22%
21%
29%
Je ne sais pas
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 % | 42 % | 41 % | 36 % | 41 % | 41 % | 41 % | 35 % | 1 à 5 |
21 % | 22 % | 22 % | 28 % | 19 % | 25 % | 24 % | 30 % | 5 à 20 |
6 % | 5 % | 6 % | 8 % | 4 % | 7 % | 6 % | 6 % | 20 à 50 |
5 % | 4 % | 5 % | 7 % | 3 % | 4 % | 4 % | 7 % | Plus de 50 |
28 % | 27 % | 27 % | 21 % | 33 % | 23 % | 25 % | 23 % | Je ne sais pas |
1%
1%
Des billions ou plus
8%
8%
Des milliards
34%
33%
Des millions
24%
25%
Des milliers
15%
17%
Des centaines ou moins
18%
16%
Je ne sais pas
4%
2%
1%
Des billions ou plus
19%
12%
8%
Des milliards
46%
45%
35%
Des millions
18%
22%
27%
Des milliers
6%
8%
13%
Je ne sais pas
6%
11%
17%
Des centaines ou moins
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | Des billions ou plus |
8 % | 10 % | 8 % | 13 % | 7 % | 8 % | 8 % | 11 % | Des milliards |
33 % | 38 % | 33 % | 49 % | 31 % | 38 % | 37 % | 41 % | Des millions |
25 % | 25 % | 25 % | 21 % | 28 % | 26 % | 28 % | 20 % | Des milliers |
18 % | 13 % | 18 % | 8 % | 19 % | 13 % | 15 % | 13 % | Des centaines ou moins |
14 % | 14 % | 15 % | 8 % | 14 % | 13 % | 12 % | 12 % | Je ne sais pas |
Merci du temps que vous nous avez accordé !
Nous espérons que vous avez trouvé ce rapport intéressant. N'hésitez pas à le partager avec vos amis et collègues.
Si vous avez des questions ou des suggestions, contactez-nous à surveys@jetbrains.com.