データベース
共有:
このセクションの質問はデータベースを使用している開発者のみにご回答いただきました。
MySQL のシェアが大幅に落ちていることを除けば、ランキングは昨年と同様です。
この質問を含むいくつかの質問の結果は、回答者の SQL の使用状況に応じて 2 つのグループに分けられています。SQL を 3 大主要プログラミング言語の 1 つに指定したユーザーは「SQL は主要言語」グループに分けられています。それ以外で過去 12 か月間に SQL を使用したことのあるユーザーは「SQL は補助言語」グループに含められています。そして 3 つ目の最も多い「SQL は第一言語」グループは、主要言語の中で SQL を 1 位にランク付けした回答者です。このセクションのほとんどの質問では、「SQL は第一言語」グループの回答数が 100 件を満たしていないため、データの解釈に注意が必要であることに注意してください。
回答も回答者が使用しているデータベースに応じて分けられています。
ご覧のとおり、古くから存在する MS SQL Server と Oracle Database の 2 つは SQL 業務従事者の間で圧倒的な人気を誇っていますが、SQLite と MongoDB は SQL を時々使用している人により人気があります。
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9% | 5% | 22% | 22% | -33% | 5% | -7% | -6% | アフリカ、中東、中央アジア |
19% | -10% | -25% | 16% | -53% | 50% | 44% | -15% | アルゼンチン |
-1% | 36% | 3% | 27% | -5% | 28% | 8% | 42% | ブラジル |
-29% | 14% | 13% | 0% | -27% | 18% | -14% | -23% | カナダ |
42% | -46% | -11% | 0% | 67% | -36% | -24% | 3% | 中国 |
-24% | 34% | 4% | 2% | -9% | 14% | 17% | 7% | 東ヨーロッパ、バルカン半島、コーカサス地方 |
3% | 31% | 1% | 11% | -31% | -34% | 107% | 4% | フランス |
-22% | 28% | 24% | 6% | -12% | 5% | 102% | 15% | ドイツ |
0% | -5% | -7% | 47% | -24% | 5% | -50% | 29% | インド |
-1% | 4% | 4% | -47% | -13% | -46% | 6% | -27% | 日本 |
9% | 22% | -13% | 24% | -49% | 57% | 32% | 48% | ラテンアメリカ |
26% | -2% | 1% | 37% | -47% | 78% | 84% | 6% | メキシコ |
-21% | 21% | 9% | -4% | -6% | 53% | 43% | -26% | 北ヨーロッパ、ベネルクス |
-22% | 21% | -1% | 7% | -15% | 14% | 23% | 16% | その他のヨーロッパ |
-9% | 3% | -2% | -3% | -2% | 23% | 9% | -17% | その他の東南アジア、オセアニア |
-38% | 59% | -3% | -15% | 17% | -14% | -27% | -42% | ロシア連邦 |
11% | -38% | -29% | -10% | -1% | -37% | 80% | 49% | 大韓民国 |
7% | 14% | -12% | 26% | -39% | 16% | 87% | 83% | スペイン |
-16% | 11% | -14% | 25% | -18% | 82% | -47% | 24% | トルコ |
-20% | 37% | -9% | 17% | 25% | -6% | -31% | -73% | ウクライナ |
-20% | 9% | 9% | -19% | -6% | 26% | 0% | -39% | イギリス |
-29% | 10% | 6% | -18% | -17% | 21% | -30% | -13% | アメリカ合衆国 |
相対使用率の意味を説明します。たとえば、アルゼンチンでの MS SQL Server のシェアは 27% であるのに対し、世界的なシェアは 18% です。この差(9%)を 18% で割ると、+50% が得られます。この数値をアルゼンチンの相対使用率と呼んでいます。
データベースの使用率は、地域ごとに大きく異なります。たとえば MariaDB のフランスでのシェアは 36% ですが、これは世界シェアの 2 倍以上の数値です。この表に含まれないデータベースについては、H2 は韓国で、Amazon Redshift と Cassandra はインドで、DB2 はスペインで、HBase は中国で、Neo4j は北欧とベネルクスで、ClickHouse はロシアで非常に人気があります。
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16% | -43% | 12% | -34% | -49% | -38% | -26% | -35% | C |
-25% | -11% | 12% | -6% | -18% | 210% | -19% | -13% | C# |
-19% | -40% | 5% | -25% | -42% | -31% | -35% | -30% | C++ |
-2% | -13% | 60% | 10% | -35% | -39% | -6% | -26% | Dart |
20% | 40% | 5% | 44% | 107% | -48% | 21% | -56% | Go |
15% | 1% | -16% | 6% | 13% | -12% | -5% | 98% | Java |
14% | 6% | -9% | 30% | 3% | 3% | 23% | 0% | JavaScript |
-16% | -3% | 57% | -5% | -18% | -50% | -16% | -18% | Kotlin |
67% | -3% | 16% | -8% | 46% | -16% | 182% | -43% | PHP |
-3% | 15% | 28% | 9% | -7% | -18% | -5% | -8% | Python |
9% | 73% | 16% | -12% | 89% | -44% | -2% | -73% | Ruby |
-19% | 42% | 64% | 4% | 45% | -49% | 17% | -59% | Rust |
20% | 24% | 3% | 0% | 27% | 85% | 24% | 90% | SQL |
-5% | 23% | -37% | 20% | 29% | -35% | -31% | 10% | Scala |
-15% | -33% | 69% | -24% | -52% | -54% | -35% | -52% | Swift |
-8% | 41% | -3% | 40% | 27% | 0% | 9% | -23% | TypeScript |
開発者がよく使用している特定の言語とデータベースの組み合わせの例:
- C# と MSSQL
- Kotlin、Swift、または Dart と SQLite
- Go または Ruby と Redis
- Java と Oracle
- PHP と MariaDB
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51% | 58% | 63% | 68% | 52% | 75 % | 60% | MySQL |
37% | – | 49% | 48% | 54% | 39% | 47% | 43% | PostgreSQL |
31% | 36% | – | 31% | 34% | 31% | 40% | 26% | SQLite |
33% | 35% | 31% | – | 41% | 30% | 38% | 30% | MongoDB |
35% | 38% | 33% | 40% | – | 26% | 41% | 26% | Redis |
18% | 18% | 20% | 19% | 17% | – | 20% | 29% | MS SQL Server |
25% | 22% | 25% | 25% | 27% | 20% | – | 20% | MariaDB |
13% | 13% | 11% | 12% | 11% | 19% | 13% | – | Oracle Database |
3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 7% | DB2 |
3% | 4% | 2% | 4% | 5% | 3% | 4% | 4% | Cassandra |
2% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 2% | HBase |
2% | 3% | 2% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | Neo4j |
3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | Amazon Redshift |
7% | 9% | 6% | 8% | 9% | 6% | 9% | 15% | H2 |
3% | 3% | 2% | 3% | 5% | 1% | 3% | 2% | ClickHouse |
6% | 10% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 7% | その他 |
上位 2 件が明確に直接競い合っています。MySQL は PostgreSQL ユーザーの間で人気が劣っていますが、回答者の 19% は両方を使用しています。
23%
22%
JetBrains IDE とデータベースプラグイン
20%
21%
コマンドライン
19%
18%
DataGrip
17%
20%
MySQL Workbench
全体的には特定のデータベースのネイティブツール(およびコマンドライン)から汎用ツール、特に DataGrip と DBeaver に移行する傾向が続いています。
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38% | 44% | 36% | 37% | 47% | 35% | 47% | 42% | JetBrains プラグイン / DataGrip |
26% | 15% | 18% | 22% | 16% | 20% | 24% | 20% | MySQL Workbench |
22% | 24% | 27% | 23% | 26% | 14% | 28% | 16% | コマンドライン |
19% | 11% | 16% | 16% | 11% | 12% | 29% | 10% | phpMyAdmin |
16% | 15% | 17% | 20% | 12% | 17% | 13% | 15% | Visual Studio Code |
14% | 5% | 8% | 11% | 16% | 6% | 9% | 11% | Navicat |
13% | 19% | 12% | 14% | 16% | 12% | 16% | 20% | DBeaver |
11% | 12% | 11% | 34% | 13% | 11% | 12% | 11% | MongoDB Compass |
10% | 28% | 15% | 14% | 14% | 12% | 12% | 14% | pgAdmin |
9% | 10% | 12% | 11% | 9% | 53% | 9% | 14% | SQL Server Management Studio |
6% | 6% | 5% | 6% | 3% | 8% | 5% | 37% | Oracle SQL Developer |
5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 10% | 4% | HeidiSQL |
4% | 2% | 9% | 3% | 1% | 3% | 2% | 3% | Android Studio |
4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 16% | PL/SQL Developer |
4% | 4% | 3% | 11% | 6% | 3% | 4% | 3% | Robo 3T |
4% | 3% | 3% | 3% | 5% | 1% | 5% | 2% | Sequel Pro |
4% | 4% | 4% | 3% | 6% | 2% | 5% | 1% | TablePlus |
2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 5% | 1% | Adminer |
2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 12% | 2% | 3% | Azure Data Studio |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | Toad |
5% | 7% | 7% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | その他 |
4% | 4% | 7% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | なし |
ほとんどの回答者(69%)が同時に 2 つ以上のデータベースを使用していることを考慮すると、Redis ユーザーが pgAmin も使用することは珍しいことではありません。
JetBrains プラグイン / DataGrip | コマンドライン | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16% | -27% | 34% | -19% | -79% | -3% | 6% | 6% | 6% | -35% | アフリカ、中東、中央アジア |
-57% | -18% | 32% | 34% | -67% | 39% | -34% | -43% | 197% | -7% | アルゼンチン |
-31% | -29% | 36% | 160% | -79% | 42% | 42% | -31% | -40% | -6% | ブラジル |
-5% | 8% | 31% | -14% | -92% | -44% | 19% | -7% | -23% | 30% | カナダ |
21% | 12% | -27% | 0% | 357% | 14% | -84% | -18% | -73% | -59% | 中国 |
24% | -13% | -27% | 11% | -88% | 10% | 3% | -10% | -6% | 10% | 東ヨーロッパ、バルカン半島、コーカサス地方 |
12% | 0% | -53% | 15% | -74% | 41% | -53% | 0% | -44% | 7% | フランス |
42% | 4% | -30% | -7% | -94% | 66% | -19% | -3% | 4% | 41% | ドイツ |
-42% | -6% | 91% | -4% | -97% | -58% | 67% | -5% | 4% | -15% | インド |
-14% | 25% | -9% | -50% | -86% | -29% | -48% | -8% | -87% | 19% | 日本 |
-26% | -22% | 38% | 54% | -72% | 44% | 26% | -34% | 78% | -25% | ラテンアメリカ |
-28% | -3% | 30% | 56% | -53% | 72% | 87% | 74% | 120% | -10% | メキシコ |
19% | -14% | -33% | -6% | -85% | 32% | 65% | 59% | -10% | 31% | 北ヨーロッパ、ベネルクス |
15% | -15% | -21% | 32% | -83% | 3% | 16% | -10% | -5% | 12% | その他のヨーロッパ |
-19% | -4% | 8% | 20% | -59% | 30% | -21% | 65% | 56% | 17% | その他の東南アジア、オセアニア |
37% | -4% | -36% | 38% | -78% | -13% | -65% | -40% | -67% | 4% | ロシア連邦 |
9% | -44% | -20% | 57% | -92% | 115% | -61% | -59% | 169% | -31% | 大韓民国 |
-24% | -28% | 10% | 77% | -92% | 92% | -57% | -44% | 41% | -23% | スペイン |
-24% | -57% | 17% | 21% | -47% | -11% | 14% | -17% | 392% | -45% | トルコ |
36% | -28% | -53% | -10% | -90% | 49% | -6% | -22% | -87% | 15% | ウクライナ |
9% | 5% | -3% | -37% | -91% | -30% | 71% | 83% | -7% | 52% | イギリス |
8% | 18% | -10% | -38% | -85% | -55% | 100% | 1% | 71% | 61% | アメリカ合衆国 |
Toad はアルゼンチン、メキシコ、韓国、およびトルコで高い人気を得ているものの、他の国ではほぼ無名のツールであるのは興味深いです。
1 年未満
1〜3 年
4〜7 年
8〜10 年
10 年以上
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 10% | 13% | 15% | 6% | 11% | 8% | 9% | 1 年未満 |
33% | 30% | 32% | 34% | 26% | 26% | 26% | 31% | 1〜3 年 |
25% | 24% | 21% | 24% | 30% | 20% | 26% | 23% | 4〜7 年 |
8% | 10% | 8% | 9% | 11% | 8% | 11% | 10% | 8〜10 年 |
20% | 27% | 25% | 18% | 27% | 34% | 29% | 27% | 10 年以上 |
MongoDB ユーザーと MySQL ユーザーの経験年数は概して他のデータベースユーザーよりもわずかに低く、その 48% はデータベースの使用経験が 4 年未満です。
いいえ
はい
分からない
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49% | 38% | 45% | 45% | 38% | 46% | 46% | 45% | いいえ |
38% | 51% | 43% | 41% | 52% | 43% | 46% | 44% | はい |
13% | 10% | 12% | 14% | 10% | 11% | 8% | 11% | 分からない |
移行スクリプトを VCS に格納している
スキーマの状態ごとの DDL を VCS に格納している
その他
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73% | 77% | 75 % | 71% | 74% | 67% | 78% | 59% | 移行スクリプトを VCS に格納している |
23% | 19% | 19% | 25% | 22% | 27% | 19% | 35% | スキーマの状態ごとの DDL を VCS に格納している |
4% | 4% | 6% | 4% | 4% | 6% | 4% | 5% | その他 |
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18% | 16% | 16% | 17% | 19% | 12% | 20% | 17% | JetBrains IDE |
10% | 8% | 9% | 12% | 9% | 11% | 9% | 13% | データベース |
8% | 8% | 7% | 9% | 9% | 7% | 9% | 8% | DataGrip |
8% | 5% | 8% | 8% | 4% | 20% | 5% | 10% | SQL Server Data Tools |
5% | 10% | 5% | 5% | 9% | 4% | 5% | 10% | Flyway |
3% | 8% | 3% | 4% | 5% | 3% | 4% | 10% | Liquibase |
1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | DB Change Manager |
1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | DevArt SQL Source Control Plugin for SSMS |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | Redgate SQL Source Control Plugin for SSMS |
5% | 9% | 7% | 5% | 8% | 7% | 7% | 6% | その他 |
53% | 49% | 56% | 51% | 48% | 49% | 51% | 42% | なし |
分からない
数百以下
数千
数百万
数十億
数兆以上
18%
16%
分からない
15%
16%
数百以下
24%
24%
数千
34%
36%
数百万
8%
7%
数十億
1%
1%
数兆以上
7%
6%
13%
分からない
8%
8%
16%
数百以下
11%
25%
26%
数千
44%
49%
35%
数百万
23%
11%
9%
数十億
7%
2%
1%
数兆以上
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14% | 14% | 16% | 14% | 9% | 11% | 10% | 9% | 分からない |
16% | 11% | 18% | 16% | 7% | 12% | 12% | 11% | 数百以下 |
26% | 25% | 26% | 26% | 21% | 25% | 28% | 21% | 数千 |
35% | 39% | 33% | 37% | 49% | 40% | 41% | 43% | 数百万 |
8% | 9% | 7% | 7% | 13% | 9% | 8% | 12% | 数十億 |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% | 数兆以上 |
最後までご覧いただきありがとうございました!
レポートはお役に立ちましたか?
ぜひこのレポートを友人や同僚と共有してください。
ご質問やご提案がございましたら、surveys@jetbrains.comまでお問合わせください。