데이터베이스
공유하기:
이 섹션의 질문은 데이터베이스를 사용하는 응답자만 답변했습니다.
점유율이 크게 하락한 MySQL을 제외하고 순위는 작년과 유사합니다.
이 질문을 비롯한 일부 질문에 대한 결과는 응답자의 SQL 사용 정도에 따라 두 그룹으로 나뉩니다. 사용하는 기본 프로그래밍 언어 3개 중 하나로 SQL을 선택한 사용자는 'SQL을 주로 사용함' 그룹으로, 지난 12개월 동안 SQL을 사용한 다른 모든 응답자는 'SQL을 보조로 사용함' 그룹으로 분류되었습니다. 그리고 세 번째로 가장 참여도 높은 그룹인 'SQL이 메인 언어임' 그룹은 기본 언어 중 SQL을 1순위로 응답한 사람들로 구성됩니다. 이 섹션의 대부분 질문에 대해 'SQL이 메인 언어임' 그룹은 100개 미만의 응답에만 해당되므로 데이터를 신중히 해석해야 합니다.
또한 응답자가 사용하는 데이터베이스에 따라 응답이 분류되었습니다.
보시다시피 오랜 전통을 자랑하는 MS SQL Server 및 Oracle Database는 SQL 전문가 사이에서 인기가 훨씬 높은 반면, SQLite 및 MongoDB는 SQL을 가끔 사용하는 사람들 사이에서 더 인기가 있습니다.
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9% | 5곳% | 22% | 22% | -33% | 5곳% | -7% | -6% | 아프리카, 중동, 중앙 아시아 |
19% | -10% | -25% | 16% | -53% | 50% | 44% | -15% | 아르헨티나 |
-1% | 36% | 3곳% | 27% | -5% | 28% | 8% | 42% | 브라질 |
-29% | 14% | 13% | 0% | -27% | 18% | -14% | -23% | 캐나다 |
42% | -46% | -11% | 0% | 67% | -36% | -24% | 3곳% | 중국 |
-24% | 34% | 4% | 2% | -9% | 14% | 17% | 7% | 동유럽, 발칸 및 코카서스 |
3곳% | 31% | 1% | 11% | -31% | -34% | 107% | 4% | 프랑스 |
-22% | 28% | 24% | 6% | -12% | 5곳% | 102% | 15% | 독일 |
0% | -5% | -7% | 47% | -24% | 5곳% | -50% | 29% | 인도 |
-1% | 4% | 4% | -47% | -13% | -46% | 6% | -27% | 일본 |
9% | 22% | -13% | 24% | -49% | 57% | 32% | 48% | 라틴 아메리카 |
26% | -2% | 1% | 37% | -47% | 78% | 84% | 6% | 멕시코 |
-21% | 21% | 9% | -4% | -6% | 53% | 43% | -26% | 북유럽 및 베네룩스 |
-22% | 21% | -1% | 7% | -15% | 14% | 23% | 16% | 기타 유럽 |
-9% | 3곳% | -2% | -3% | -2% | 23% | 9% | -17% | 기타 동남아시아 및 오세아니아 |
-38% | 59% | -3% | -15% | 17% | -14% | -27% | -42% | 러시아 |
11% | -38% | -29% | -10% | -1% | -37% | 80% | 49% | 대한민국 |
7% | 14% | -12% | 26% | -39% | 16% | 87% | 83% | 스페인 |
-16% | 11% | -14% | 25% | -18% | 82% | -47% | 24% | 튀르키예 |
-20% | 37% | -9% | 17% | 25% | -6% | -31% | -73% | 우크라이나 |
-20% | 9% | 9% | -19% | -6% | 26% | 0% | -39% | 영국 |
-29% | 10% | 6% | -18% | -17% | 21% | -30% | -13% | 미국 |
상대적 인기도가 의미하는 바는 무엇일까요? 예를 들어, 아르헨티나에서 MS SQL Server 점유율은 27%인 반면 전 세계 점유율은 18%입니다. 두 수치 간의 차이(9%)를 18%로 나누면 +50%입니다. 해당 수치를 아르헨티나에서 MS SQL Server의 상대적 인기도라고 합니다.
데이터베이스의 인기는 지역에 따라 큰 차이가 있습니다. 예를 들어, 프랑스에서 MariaDB 사용율은 36%로 전 세계의 사용율의 2배가 넘습니다. 또한 이 표에 없는 데이터베이스도 있습니다. 한국에서는 H2, 인도에서는 Amazon Redshift 및 Cassandra, 스페인에서는 DB2, 중국에서는 HBase, 북유럽 및 베네룩스에서는 Neo4j, 러시아에서는 ClickHouse를 많이 사용합니다.
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16% | -43% | 12% | -34% | -49% | -38% | -26% | -35% | C |
-25% | -11% | 12% | -6% | -18% | 210% | -19% | -13% | C# |
-19% | -40% | 5곳% | -25% | -42% | -31% | -35% | -30% | C++ |
-2% | -13% | 60% | 10% | -35% | -39% | -6% | -26% | Dart |
20% | 40% | 5곳% | 44% | 107% | -48% | 21% | -56% | Go |
15% | 1% | -16% | 6% | 13% | -12% | -5% | 98% | Java |
14% | 6% | -9% | 30% | 3곳% | 3곳% | 23% | 0% | JavaScript |
-16% | -3% | 57% | -5% | -18% | -50% | -16% | -18% | Kotlin |
67% | -3% | 16% | -8% | 46% | -16% | 182% | -43% | PHP |
-3% | 15% | 28% | 9% | -7% | -18% | -5% | -8% | Python |
9% | 73% | 16% | -12% | 89% | -44% | -2% | -73% | Ruby |
-19% | 42% | 64% | 4% | 45% | -49% | 17% | -59% | Rust |
20% | 24% | 3곳% | 0% | 27% | 85% | 24% | 90% | SQL |
-5% | 23% | -37% | 20% | 29% | -35% | -31% | 10% | Scala |
-15% | -33% | 69% | -24% | -52% | -54% | -35% | -52% | Swift |
-8% | 41% | -3% | 40% | 27% | 0% | 9% | -23% | TypeScript |
다음과 같은 일부 언어 및 데이터베이스의 조합은 개발자 사이에서 인기가 있습니다.
- C#과 MSSQL
- Kotlin, Swift 또는 Dart와 SQLite
- Go 또는 Ruby와 Redis
- Java와 Oracle
- PHP와 MariaDB
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51% | 58% | 63% | 68% | 52% | 75% | 60% | MySQL |
37% | – | 49% | 48% | 54% | 39% | 47% | 43% | PostgreSQL |
31% | 36% | – | 31% | 34% | 31% | 40% | 26% | SQLPro |
33% | 35% | 31% | – | 41% | 30% | 38% | 30% | MongoDB |
35% | 38% | 33% | 40% | – | 26% | 41% | 26% | Redis |
18% | 18% | 20% | 19% | 17% | – | 20% | 29% | MS SQL Server |
25% | 22% | 25% | 25% | 27% | 20% | – | 20% | MariaDB |
13% | 13% | 11% | 12% | 11% | 19% | 13% | – | Oracle Database |
3곳% | 3곳% | 2% | 3곳% | 3곳% | 4% | 2% | 7% | DB2 |
3곳% | 4% | 2% | 4% | 5곳% | 3곳% | 4% | 4% | Cassandra |
2% | 2% | 1% | 2% | 3곳% | 1% | 2% | 2% | HBase |
2% | 3곳% | 2% | 4% | 3곳% | 2% | 2% | 2% | Neo4j |
3곳% | 4% | 3곳% | 4% | 4% | 4% | 3곳% | 4% | Amazon Redshift |
7% | 9% | 6% | 8% | 9% | 6% | 9% | 15% | h2 |
3곳% | 3곳% | 2% | 3곳% | 5곳% | 1% | 3곳% | 2% | ClickHouse |
6% | 10% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 7% | 기타 |
명백히 점유율이 가장 높은 두 언어는 직접적인 경쟁 관계를 지닙니다. MySQL은 PostgreSQL 사용자들 사이에서 인기가 별로 없고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 한편, 응답자의 19%는 두 언어를 모두 사용합니다.
23%
22%
데이터베이스 플러그인이 포함된 JetBrains IDE
20%
21%
명령줄
19%
18%
DataGrip
17%
20%
MySQL Workbench
특정 데이터베이스(및 명령줄)만 있는 기본 도구가 아닌 포괄적인 도구(특히 DataGrip 및 DBeaver)를 사용하는 추세가 전반적으로 지속되고 있습니다.
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38% | 44% | 36% | 37% | 47% | 35% | 47% | 42% | JetBrains 플러그인/DataGrip |
26% | 15% | 18% | 22% | 16% | 20% | 24% | 20% | MySQL Workbench |
22% | 24% | 27% | 23% | 26% | 14% | 28% | 16% | 명령줄 |
19% | 11% | 16% | 16% | 11% | 12% | 29% | 10% | phpMyAdmin |
16% | 15% | 17% | 20% | 12% | 17% | 13% | 15% | Visual Studio Code |
14% | 5곳% | 8% | 11% | 16% | 6% | 9% | 11% | Navicat |
13% | 19% | 12% | 14% | 16% | 12% | 16% | 20% | DBeaver |
11% | 12% | 11% | 34% | 13% | 11% | 12% | 11% | MongoDB Compass |
10% | 28% | 15% | 14% | 14% | 12% | 12% | 14% | pgAdmin |
9% | 10% | 12% | 11% | 9% | 53% | 9% | 14% | SQL Server Management Studio |
6% | 6% | 5곳% | 6% | 3곳% | 8% | 5곳% | 37% | Oracle SQL Developer |
5곳% | 3곳% | 4% | 4% | 4% | 5곳% | 10% | 4% | HeidiSQL |
4% | 2% | 9% | 3곳% | 1% | 3곳% | 2% | 3곳% | Android Studio |
4% | 3곳% | 3곳% | 3곳% | 3곳% | 5곳% | 2% | 16% | PL/SQL Developer |
4% | 4% | 3곳% | 11% | 6% | 3곳% | 4% | 3곳% | Robo 3T |
4% | 3곳% | 3곳% | 3곳% | 5곳% | 1% | 5곳% | 2% | Sequel Pro |
4% | 4% | 4% | 3곳% | 6% | 2% | 5곳% | 1% | TablePlus |
2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 5곳% | 1% | Adminer |
2% | 3곳% | 3곳% | 4% | 3곳% | 12% | 2% | 3곳% | Azure Data Studio |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | Toad |
5곳% | 7% | 7% | 5곳% | 6% | 6% | 6% | 6% | 기타 |
4% | 4% | 7% | 3곳% | 3곳% | 2% | 3곳% | 2% | 없음 |
대다수 응답자(69%)가 2개 이상의 데이터베이스를 동시에 사용한다는 사실을 고려할 때, Redis 사용자가 pgAdmin를 사용하는 것도 새삼스럽지 않습니다.
JetBrains 플러그인/DataGrip | 명령줄 | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16% | -27% | 34% | -19% | -79% | -3% | 6% | 6% | 6% | -35% | 아프리카, 중동, 중앙 아시아 |
-57% | -18% | 32% | 34% | -67% | 39% | -34% | -43% | 197% | -7% | 아르헨티나 |
-31% | -29% | 36% | 160% | -79% | 42% | 42% | -31% | -40% | -6% | 브라질 |
-5% | 8% | 31% | -14% | -92% | -44% | 19% | -7% | -23% | 30% | 캐나다 |
21% | 12% | -27% | 0% | 357% | 14% | -84% | -18% | -73% | -59% | 중국 |
24% | -13% | -27% | 11% | -88% | 10% | 3곳% | -10% | -6% | 10% | 동유럽, 발칸 및 코카서스 |
12% | 0% | -53% | 15% | -74% | 41% | -53% | 0% | -44% | 7% | 프랑스 |
42% | 4% | -30% | -7% | -94% | 66% | -19% | -3% | 4% | 41% | 독일 |
-42% | -6% | 91% | -4% | -97% | -58% | 67% | -5% | 4% | -15% | 인도 |
-14% | 25% | -9% | -50% | -86% | -29% | -48% | -8% | -87% | 19% | 일본 |
-26% | -22% | 38% | 54% | -72% | 44% | 26% | -34% | 78% | -25% | 라틴 아메리카 |
-28% | -3% | 30% | 56% | -53% | 72% | 87% | 74% | 120% | -10% | 멕시코 |
19% | -14% | -33% | -6% | -85% | 32% | 65% | 59% | -10% | 31% | 북유럽 및 베네룩스 |
15% | -15% | -21% | 32% | -83% | 3곳% | 16% | -10% | -5% | 12% | 기타 유럽 |
-19% | -4% | 8% | 20% | -59% | 30% | -21% | 65% | 56% | 17% | 기타 동남아시아 및 오세아니아 |
37% | -4% | -36% | 38% | -78% | -13% | -65% | -40% | -67% | 4% | 러시아 |
9% | -44% | -20% | 57% | -92% | 115% | -61% | -59% | 169% | -31% | 대한민국 |
-24% | -28% | 10% | 77% | -92% | 92% | -57% | -44% | 41% | -23% | 스페인 |
-24% | -57% | 17% | 21% | -47% | -11% | 14% | -17% | 392% | -45% | 튀르키예 |
36% | -28% | -53% | -10% | -90% | 49% | -6% | -22% | -87% | 15% | 우크라이나 |
9% | 5곳% | -3% | -37% | -91% | -30% | 71% | 83% | -7% | 52% | 영국 |
8% | 18% | -10% | -38% | -85% | -55% | 100% | 1% | 71% | 61% | 미국 |
흥미롭게도 Toad는 아르헨티나, 멕시코, 한국 및 터키에서 큰 인기를 누리지만 그 외 국가에서는 거의 알려지지 않았습니다.
1년 미만
1~3년
4~7년
8~10년
10년 초과
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 10% | 13% | 15% | 6% | 11% | 8% | 9% | 1년 미만 |
33% | 30% | 32% | 34% | 26% | 26% | 26% | 31% | 1~3년 |
25% | 24% | 21% | 24% | 30% | 20% | 26% | 23% | 4~7년 |
8% | 10% | 8% | 9% | 11% | 8% | 11% | 10% | 8~10년 |
20% | 27% | 25% | 18% | 27% | 34% | 29% | 27% | 10년 초과 |
MongoDB 및 MySQL 사용자는 평균적으로 다른 사용자보다 경력이 짧으며, 48%는 데이터베이스 사용 경력이 4년 미만이라고 응답했습니다.
아니요
예
잘 모르겠음
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49% | 38% | 45% | 45% | 38% | 46% | 46% | 45% | 아니요 |
38% | 51% | 43% | 41% | 52% | 43% | 46% | 44% | 예 |
13% | 10% | 12% | 14% | 10% | 11% | 8% | 11% | 잘 모르겠음 |
마이그레이션 스크립트가 VCS에 저장됩니다
각 스키마 상태의 DDL이 VCS에 저장됩니다
기타
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73% | 77% | 75% | 71% | 74% | 67% | 78% | 59% | 마이그레이션 스크립트가 VCS에 저장됩니다 |
23% | 19% | 19% | 25% | 22% | 27% | 19% | 35% | 각 스키마 상태의 DDL이 VCS에 저장됩니다 |
4% | 4% | 6% | 4% | 4% | 6% | 4% | 5곳% | 기타 |
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18% | 16% | 16% | 17% | 19% | 12% | 20% | 17% | JetBrains IDE |
10% | 8% | 9% | 12% | 9% | 11% | 9% | 13% | 데이터베이스 |
8% | 8% | 7% | 9% | 9% | 7% | 9% | 8% | DataGrip |
8% | 5곳% | 8% | 8% | 4% | 20% | 5곳% | 10% | SQL Server Data Tools |
5곳% | 10% | 5곳% | 5곳% | 9% | 4% | 5곳% | 10% | Flyway |
3곳% | 8% | 3곳% | 4% | 5곳% | 3곳% | 4% | 10% | Liquibase |
1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | DB Change Manager |
1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | DevArt SQL Source Control Plugin for SSMS |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | Redgate SQL Source Control Plugin for SSMS |
5곳% | 9% | 7% | 5곳% | 8% | 7% | 7% | 6% | 기타 |
53% | 49% | 56% | 51% | 48% | 49% | 51% | 42% | 없음 |
잘 모르겠음
수백 개 이하
수천 개
수백만 개
수십억 개
수조 개 이상
18%
16%
잘 모르겠음
15%
16%
수백 개 이하
24%
24%
수천 개
34%
36%
수백만 개
8%
7%
수십억 개
1%
1%
수조 개 이상
7%
6%
13%
잘 모르겠음
8%
8%
16%
수백 개 이하
11%
25%
26%
수천 개
44%
49%
35%
수백만 개
23%
11%
9%
수십억 개
7%
2%
1%
수조 개 이상
MySQL | PostgreSQL | SQLPro | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14% | 14% | 16% | 14% | 9% | 11% | 10% | 9% | 잘 모르겠음 |
16% | 11% | 18% | 16% | 7% | 12% | 12% | 11% | 수백 개 이하 |
26% | 25% | 26% | 26% | 21% | 25% | 28% | 21% | 수천 개 |
35% | 39% | 33% | 37% | 49% | 40% | 41% | 43% | 수백만 개 |
8% | 9% | 7% | 7% | 13% | 9% | 8% | 12% | 수십억 개 |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3곳% | 수조 개 이상 |
읽어주셔서 감사합니다!
이 보고서가 여러분에게 도움이 되었길 바랍니다. 이 보고서를 친구와 동료에게 공유하세요.
질문이나 제안이 있으면 surveys@jetbrains.com으로 연락해 주세요.