Bancos de dados
Compartilhar:
As perguntas nesta seção foram respondidas apenas por entrevistados que usam um banco de dados.
Os rankings são semelhantes aos do ano passado, com exceção do MySQL, cuja participação caiu substancialmente.
Os resultados de algumas perguntas, incluindo esta, foram divididos em 3 grupos com base no envolvimento dos entrevistados com o SQL. Aqueles que identificaram o SQL como uma de suas 3 principais linguagens de programação foram colocados no grupo “O SQL é o principal”. Todos os outros que usaram o SQL nos últimos 12 meses foram colocados no grupo “O SQL é o secundário”. E o terceiro grupo mais envolvido, “O SQL é o principal”, compreende aqueles que classificaram o SQL em primeiro lugar entre suas linguagens primárias. Observe que, para a maioria das perguntas desta seção, o grupo “O SQL é o principal” representa menos de 100 respostas e, portanto, os dados devem ser interpretados com cautela.
As respostas também foram divididas de acordo com os bancos de dados usados pelos entrevistados.
Como você pode ver, os dois veteranos, o MS SQL Server e o Oracle Database, são muito mais populares entre os profissionais de SQL, enquanto o SQLite e o MongoDB são mais populares entre aqueles que usam o SQL ocasionalmente.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9% | 5% | 22% | 22% | -33% | 5% | -7% | -6% | África, Oriente Médio, Ásia Central |
19% | -10% | -25% | 16% | -53% | 50% | 44% | -15% | Argentina |
-1% | 36% | 3% | 27% | -5% | 28% | 8% | 42% | Brasil |
-29% | 14% | 13% | 0% | -27% | 18% | -14% | -23% | Canadá |
42% | -46% | -11% | 0% | 67% | -36% | -24% | 3% | China |
-24% | 34% | 4% | 2% | -9% | 14% | 17% | 7% | Europa Oriental, Balcãs e Cáucaso |
3% | 31% | 1% | 11% | -31% | -34% | 107% | 4% | França |
-22% | 28% | 24% | 6% | -12% | 5% | 102% | 15% | Alemanha |
0% | -5% | -7% | 47% | -24% | 5% | -50% | 29% | Índia |
-1% | 4% | 4% | -47% | -13% | -46% | 6% | -27% | Japão |
9% | 22% | -13% | 24% | -49% | 57% | 32% | 48% | América Latina |
26% | -2% | 1% | 37% | -47% | 78% | 84% | 6% | México |
-21% | 21% | 9% | -4% | -6% | 53% | 43% | -26% | Norte da Europa e Benelux |
-22% | 21% | -1% | 7% | -15% | 14% | 23% | 16% | Outro: Europa |
-9% | 3% | -2% | -3% | -2% | 23% | 9% | -17% | Outro: Sudeste Asiático e Oceania |
-38% | 59% | -3% | -15% | 17% | -14% | -27% | -42% | Federação Russa |
11% | -38% | -29% | -10% | -1% | -37% | 80% | 49% | Coreia do Sul |
7% | 14% | -12% | 26% | -39% | 16% | 87% | 83% | Espanha |
-16% | 11% | -14% | 25% | -18% | 82% | -47% | 24% | Turquia |
-20% | 37% | -9% | 17% | 25% | -6% | -31% | -73% | Ukraine |
-20% | 9% | 9% | -19% | -6% | 26% | 0% | -39% | Reino Unido |
-29% | 10% | 6% | -18% | -17% | 21% | -30% | -13% | Estados Unidos |
O que significam os números de popularidade relativa? Por exemplo, a parcela do MS SQL Server na Argentina é 27%, enquanto sua parcela mundial é 18%. Dividindo a diferença (9%) por 18%, obtemos +50%. Chamamos isso de popularidade relativa do MS SQL Server na Argentina.
A popularidade dos bancos de dados varia muito dependendo da região. Por exemplo, com 36%, a participação do MariaDB na França é mais que o dobro da sua participação global. Para bancos de dados não listados nesta tabela, o H2 desfruta de grande popularidade na Coreia, o Amazon Redshift e o Cassandra na Índia, o DB2 na Espanha, o HBase na China, o Neo4j no norte da Europa e Benelux e o ClickHouse na Rússia.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16% | -43% | 12% | -34% | -49% | -38% | -26% | -35% | C |
-25% | -11% | 12% | -6% | -18% | 210% | -19% | -13% | C# |
-19% | -40% | 5% | -25% | -42% | -31% | -35% | -30% | C++ |
-2% | -13% | 60% | 10% | -35% | -39% | -6% | -26% | Dart |
20% | 40% | 5% | 44% | 107% | -48% | 21% | -56% | Go |
15% | 1% | -16% | 6% | 13% | -12% | -5% | 98% | Java |
14% | 6% | -9% | 30% | 3% | 3% | 23% | 0% | JavaScript |
-16% | -3% | 57% | -5% | -18% | -50% | -16% | -18% | Kotlin |
67% | -3% | 16% | -8% | 46% | -16% | 182% | -43% | PHP |
-3% | 15% | 28% | 9% | -7% | -18% | -5% | -8% | Python |
9% | 73% | 16% | -12% | 89% | -44% | -2% | -73% | Ruby |
-19% | 42% | 64% | 4% | 45% | -49% | 17% | -59% | Rust |
20% | 24% | 3% | 0% | 27% | 85% | 24% | 90% | SQL |
-5% | 23% | -37% | 20% | 29% | -35% | -31% | 10% | Scala |
-15% | -33% | 69% | -24% | -52% | -54% | -35% | -52% | Swift |
-8% | 41% | -3% | 40% | 27% | 0% | 9% | -23% | TypeScript |
Certas combinações de linguagem e banco de dados são populares entre os desenvolvedores, incluindo:
- C# com MSSQL
- Kotlin, Swift ou Dart com SQLite
- Go ou Ruby com Redis
- Java com Oracle
- PHP com MariaDB
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51% | 58% | 63% | 68% | 52% | 75% | 60% | MySQL |
37% | – | 49% | 48% | 54% | 39% | 47% | 43% | PostgreSQL |
31% | 36% | – | 31% | 34% | 31% | 40% | 26% | SQLite |
33% | 35% | 31% | – | 41% | 30% | 38% | 30% | MongoDB |
35% | 38% | 33% | 40% | – | 26% | 41% | 26% | Redis |
18% | 18% | 20% | 19% | 17% | – | 20% | 29% | MS SQL Server |
25% | 22% | 25% | 25% | 27% | 20% | – | 20% | MariaDB |
13% | 13% | 11% | 12% | 11% | 19% | 13% | – | Oracle Database |
3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 7% | DB2 |
3% | 4% | 2% | 4% | 5% | 3% | 4% | 4% | Cassandra |
2% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 2% | HBase |
2% | 3% | 2% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | Neo4j |
3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | Amazon Redshift |
7% | 9% | 6% | 8% | 9% | 6% | 9% | 15% | H2 |
3% | 3% | 2% | 3% | 5% | 1% | 3% | 2% | ClickHouse |
6% | 10% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 7% | Outros |
Os dois líderes claros estão em competição direta, já que o MySQL é menos popular entre os usuários do PostgreSQL, e vice-versa, embora 19% dos entrevistados usem ambos.
23%
22%
IDE JetBrains com o plug-in DataBase
20%
21%
Linha de comando
19%
18%
DataGrip
17%
20%
MySQL Workbench
Continua a tendência geral de passar das ferramentas nativas de bancos de dados específicos (e apenas a linha de comando) para ferramentas universais, particularmente em direção ao DataGrip e ao DBeaver.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38% | 44% | 36% | 37% | 47% | 35% | 47% | 42% | Plug-in JetBrains/DataGrip |
26% | 15% | 18% | 22% | 16% | 20% | 24% | 20% | MySQL Workbench |
22% | 24% | 27% | 23% | 26% | 14% | 28% | 16% | Linha de comando |
19% | 11% | 16% | 16% | 11% | 12% | 29% | 10% | phpMyAdmin |
16% | 15% | 17% | 20% | 12% | 17% | 13% | 15% | VS Code (Visual Studio Code) |
14% | 5% | 8% | 11% | 16% | 6% | 9% | 11% | Navicat |
13% | 19% | 12% | 14% | 16% | 12% | 16% | 20% | DBeaver |
11% | 12% | 11% | 34% | 13% | 11% | 12% | 11% | MongoDB Compass |
10% | 28% | 15% | 14% | 14% | 12% | 12% | 14% | pgAdmin |
9% | 10% | 12% | 11% | 9% | 53% | 9% | 14% | SQL Server Management Studio |
6% | 6% | 5% | 6% | 3% | 8% | 5% | 37% | Oracle SQL Developer |
5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 10% | 4% | HeidiSQL |
4% | 2% | 9% | 3% | 1% | 3% | 2% | 3% | Android Studio |
4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 16% | Desenvolvedor PL/SQL |
4% | 4% | 3% | 11% | 6% | 3% | 4% | 3% | Robo 3T |
4% | 3% | 3% | 3% | 5% | 1% | 5% | 2% | Sequel Pro |
4% | 4% | 4% | 3% | 6% | 2% | 5% | 1% | TablePlus |
2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 5% | 1% | Adminer |
2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 12% | 2% | 3% | Azure Data Studio |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | Toad |
5% | 7% | 7% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | Outros |
4% | 4% | 7% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | Nenhuma opção |
Considerando que a maioria dos entrevistados (69%) usa dois ou mais bancos de dados ao mesmo tempo, não é estranho que os usuários do Redis também usem o pgAdmin, por exemplo.
Plug-in JetBrains/DataGrip | Linha de comando | VS Code (Visual Studio Code) | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16% | -27% | 34% | -19% | -79% | -3% | 6% | 6% | 6% | -35% | África, Oriente Médio, Ásia Central |
-57% | -18% | 32% | 34% | -67% | 39% | -34% | -43% | 197% | -7% | Argentina |
-31% | -29% | 36% | 160% | -79% | 42% | 42% | -31% | -40% | -6% | Brasil |
-5% | 8% | 31% | -14% | -92% | -44% | 19% | -7% | -23% | 30% | Canadá |
21% | 12% | -27% | 0% | 357% | 14% | -84% | -18% | -73% | -59% | China |
24% | -13% | -27% | 11% | -88% | 10% | 3% | -10% | -6% | 10% | Europa Oriental, Balcãs e Cáucaso |
12% | 0% | -53% | 15% | -74% | 41% | -53% | 0% | -44% | 7% | França |
42% | 4% | -30% | -7% | -94% | 66% | -19% | -3% | 4% | 41% | Alemanha |
-42% | -6% | 91% | -4% | -97% | -58% | 67% | -5% | 4% | -15% | Índia |
-14% | 25% | -9% | -50% | -86% | -29% | -48% | -8% | -87% | 19% | Japão |
-26% | -22% | 38% | 54% | -72% | 44% | 26% | -34% | 78% | -25% | América Latina |
-28% | -3% | 30% | 56% | -53% | 72% | 87% | 74% | 120% | -10% | México |
19% | -14% | -33% | -6% | -85% | 32% | 65% | 59% | -10% | 31% | Norte da Europa e Benelux |
15% | -15% | -21% | 32% | -83% | 3% | 16% | -10% | -5% | 12% | Outro: Europa |
-19% | -4% | 8% | 20% | -59% | 30% | -21% | 65% | 56% | 17% | Outro: Sudeste Asiático e Oceania |
37% | -4% | -36% | 38% | -78% | -13% | -65% | -40% | -67% | 4% | Federação Russa |
9% | -44% | -20% | 57% | -92% | 115% | -61% | -59% | 169% | -31% | Coreia do Sul |
-24% | -28% | 10% | 77% | -92% | 92% | -57% | -44% | 41% | -23% | Espanha |
-24% | -57% | 17% | 21% | -47% | -11% | 14% | -17% | 392% | -45% | Turquia |
36% | -28% | -53% | -10% | -90% | 49% | -6% | -22% | -87% | 15% | Ukraine |
9% | 5% | -3% | -37% | -91% | -30% | 71% | 83% | -7% | 52% | Reino Unido |
8% | 18% | -10% | -38% | -85% | -55% | 100% | 1% | 71% | 61% | Estados Unidos |
Curiosamente, o Toad é muito popular na Argentina, no México, na Coreia do Sul e na Turquia, mas quase desconhecido em outros países.
Menos de um ano
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 10 anos
Mais de 10 anos
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 10% | 13% | 15% | 6% | 11% | 8% | 9% | Menos de um ano |
33% | 30% | 32% | 34% | 26% | 26% | 26% | 31% | 1 a 3 anos |
25% | 24% | 21% | 24% | 30% | 20% | 26% | 23% | 4 a 7 anos |
8% | 10% | 8% | 9% | 11% | 8% | 11% | 10% | 8 a 10 anos |
20% | 27% | 25% | 18% | 27% | 34% | 29% | 27% | Mais de 10 anos |
Os usuários do MongoDB e do MySQL são um pouco menos experientes do que os outros em média: 48% deles trabalham com bancos de dados há menos de 4 anos.
Não
Sim
Não sei
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49% | 38% | 45% | 45% | 38% | 46% | 46% | 45% | Não |
38% | 51% | 43% | 41% | 52% | 43% | 46% | 44% | Sim |
13% | 10% | 12% | 14% | 10% | 11% | 8% | 11% | Não sei |
Os scripts de migração são armazenados no VCS
O DDL de cada estado do esquema é armazenado no VCS
Outros
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73% | 77% | 75% | 71% | 74% | 67% | 78% | 59% | Os scripts de migração são armazenados no VCS |
23% | 19% | 19% | 25% | 22% | 27% | 19% | 35% | O DDL de cada estado do esquema é armazenado no VCS |
4% | 4% | 6% | 4% | 4% | 6% | 4% | 5% | Outros |
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18% | 16% | 16% | 17% | 19% | 12% | 20% | 17% | IDE da JetBrains |
10% | 8% | 9% | 12% | 9% | 11% | 9% | 13% | Banco de dados |
8% | 8% | 7% | 9% | 9% | 7% | 9% | 8% | DataGrip |
8% | 5% | 8% | 8% | 4% | 20% | 5% | 10% | Ferramentas de dados do SQL Server |
5% | 10% | 5% | 5% | 9% | 4% | 5% | 10% | Flyway |
3% | 8% | 3% | 4% | 5% | 3% | 4% | 10% | Liquibase |
1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | DB Change Manager |
1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | Plug-in DevArt SQL Source Control para SSMS |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | Plugin Redgate SQL Source Control para SSMS |
5% | 9% | 7% | 5% | 8% | 7% | 7% | 6% | Outros |
53% | 49% | 56% | 51% | 48% | 49% | 51% | 42% | Nenhuma opção |
Não sei
Centenas ou menos
Milhares
Milhões
Bilhões
Trilhões ou mais
18%
16%
Não sei
15%
16%
Centenas ou menos
24%
24%
Milhares
34%
36%
Milhões
8%
7%
Bilhões
1%
1%
Trilhões ou mais
7%
6%
13%
Não sei
8%
8%
16%
Centenas ou menos
11%
25%
26%
Milhares
44%
49%
35%
Milhões
23%
11%
9%
Bilhões
7%
2%
1%
Trilhões ou mais
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14% | 14% | 16% | 14% | 9% | 11% | 10% | 9% | Não sei |
16% | 11% | 18% | 16% | 7% | 12% | 12% | 11% | Centenas ou menos |
26% | 25% | 26% | 26% | 21% | 25% | 28% | 21% | Milhares |
35% | 39% | 33% | 37% | 49% | 40% | 41% | 43% | Milhões |
8% | 9% | 7% | 7% | 13% | 9% | 8% | 12% | Bilhões |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% | Trilhões ou mais |
Obrigado pelo seu tempo!
Esperamos que você tenha achado nosso relatório útil. Compartilhe este relatório com seus amigos e colegas.
Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco em surveys@jetbrains.com.