Bancos de dados
Compartilhar:
As perguntas desta seção só foram mostradas para os participantes que indicaram que usam bancos de dados.
Compartilhar:
52%
51%
MySQL
38%
38%
PostgreSQL
27%
27%
MongoDB
27%
26%
Redis
28%
25%
SQLite
18%
18%
MS SQL Server
O SQLite caiu do terceiro para o quinto lugar e não temos a menor ideia de por quê. O SQLite é leve, fácil de usar e é empregado em aplicativos isolados de desktop, desenvolvimento de sistemas embarcados, armazenamento local para aplicativos móveis e praticamente tudo mais. Será que os bancos de dados locais estão ficando rapidamente redundantes em uma era na qual até a sua cafeteira tem um back-end na nuvem? Ou talvez os desenvolvedores estejam migrando para outros bancos de dados incorporados? Se você tiver uma explicação melhor, adoraremos ouvi-la!
Os resultados de algumas perguntas, incluindo esta, foram divididos em três grupos, com base no envolvimento dos participantes com SQL:
- "SQL — principal" inclui aqueles que puseram o SQL em primeiro lugar entre suas linguagens primárias de programação.
- "SQL — primária" inclui aqueles que identificaram o SQL como uma das suas três principais linguagens de programação (possivelmente sua linguagem principal).
- "SQL — secundária" inclui todos os demais participantes que usaram SQL nos 12 meses anteriores.
O SQLite e o MongoDB parecem ser preferidos por usuários ocasionais de SQL, porque sua configuração e seu uso simples os tornam ideais para aplicações em pequena escala, aprendizado e prototipagem. Por outro lado, o MS SQL Server e o Oracle, os dois bancos de dados veteranos, são notavelmente mais populares entre os profissionais de SQL que entre os não profissionais.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16% | -5% | 7% | -42% | -22% | 49% | 20% | -9% | Argentina |
-30% | 28% | -18% | -14% | 11% | 21% | 27% | -44% | Benelux e norte da Europa |
-6% | 42% | 12% | -1% | -5% | 35% | 12% | 42% | Brasil |
-24% | 6% | -2% | -29% | 11% | 28% | 0% | -23% | Canadá |
10% | 23% | 20% | -39% | -4% | 62% | 51% | 39% | América Central e do Sul |
-24% | 37% | 1% | 1% | 12% | 22% | 29% | -5% | Europa Oriental, Bálcãs e Cáucaso |
-10% | 33% | 1% | -21% | 7% | -41% | 107% | -44% | França |
-24% | 30% | 3% | -6% | 39% | -12% | 110% | -16% | Alemanha |
-2% | 4% | 58% | -20% | -5% | 3% | -47% | 23% | Índia |
1% | -16% | -67% | -37% | -3% | -14% | -6% | 3% | Japão |
47% | -36% | 1% | 83% | -4% | -41% | -26% | 19% | China Continental |
24% | 10% | 21% | -40% | 1% | 54% | 75% | 7% | México |
10% | 9% | 31% | -32% | 19% | 17% | 5% | -12% | Oriente Médio, África e Ásia Central |
-3% | 2% | -8% | -9% | -10% | 12% | 10% | -26% | Outro: Sudeste Asiático e Oceania |
-20% | 24% | -1% | -14% | 7% | 8% | 26% | 9% | Resto da Europa |
-45% | 58% | -13% | 14% | 21% | -25% | -30% | -53% | Federação Russa |
23% | -27% | -6% | 29% | -54% | -32% | 115% | 64% | Coreia do Sul |
-1% | 6% | 22% | -19% | -10% | 10% | 93% | 45% | Espanha |
-18% | 15% | 30% | -6% | -20% | 79% | -29% | 3% | Turquia |
-25% | 33% | 6% | 8% | -6% | -43% | -1% | -78% | Ucrânia |
-30% | 5% | -26% | -21% | 12% | 21% | -13% | -51% | Reino Unido |
-35% | -1% | -21% | -38% | -1% | 17% | -33% | -20% | Estados Unidos |
Define-se "popularidade relativa" como sendo a popularidade de um banco de dados em uma região específica, em comparação com a popularidade desse banco de dados em todo o mundo. Por exemplo, a participação do MySQL na Alemanha é de 39%, enquanto sua participação mundial é de 51%. Dividindo-se a diferença (−12%) por 51%, obtemos −24%. Foi assim que definimos a popularidade relativa do MySQL na Alemanha.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18% | -46% | -27% | -48% | 16% | -36% | -29% | -32% | C |
-25% | -9% | -7% | -24% | 23% | 203% | -15% | -17% | C# |
-17% | -38% | -19% | -46% | 13% | -22% | -35% | -22% | C++ |
-2% | 5% | 40% | -14% | 73% | -17% | 20% | -35% | Dart |
26% | 48% | 39% | 126% | 32% | -51% | 20% | -37% | Go |
24% | 5% | 11% | 26% | -19% | -9% | -6% | 82% | Java |
19% | 6% | 40% | 7% | -2% | 0% | 31% | -5% | JavaScript |
-14% | 8% | 3% | -10% | 66% | -41% | -14% | -21% | Kotlin |
68% | 0% | -9% | 44% | 21% | -15% | 211% | -48% | PHP |
0% | 12% | 10% | -9% | 29% | -10% | -5% | -7% | Python |
16% | 70% | -37% | 82% | 17% | -29% | 12% | -37% | Ruby |
-26% | 45% | 10% | 42% | 79% | -53% | 11% | -52% | Rust |
20% | 25% | -5% | 24% | -6% | 79% | 20% | 87% | SQL |
-41% | 67% | -21% | 13% | -41% | -49% | -45% | -17% | Scala |
-23% | -28% | -16% | -39% | 67% | -40% | -31% | -66% | Swift |
-7% | 47% | 48% | 24% | 9% | -3% | 19% | -34% | TypeScript |
Define-se "popularidade relativa" como sendo a popularidade de um banco de dados entre os usuários de uma determinada linguagem de programação, em comparação com a popularidade geral desse banco de dados. Por exemplo, a participação do MongoDB entre os usuários de Python é de 29,2%, enquanto sua participação geral é de 26,6%. Dividindo-se a diferença (+2,6%) por 26,6%, obtemos +10%. Chamamos isso de popularidade relativa do MongoDB entre os desenvolvedores em Python.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51% | 64% | 69% | 59% | 53% | 75% | 58% | MySQL |
38% | – | 50% | 55% | 51% | 39% | 50% | 40% | PostgreSQL |
33% | 35% | – | 40% | 32% | 31% | 37% | 29% | MongoDB |
35% | 37% | 39% | – | 34% | 22% | 38% | 29% | Redis |
29% | 33% | 30% | 32% | – | 28% | 38% | 21% | SQLite |
18% | 18% | 21% | 15% | 20% | – | 20% | 29% | MS SQL Server |
23% | 20% | 22% | 23% | 24% | 18% | – | 16% | MariaDB |
14% | 13% | 14% | 14% | 11% | 21% | 13% | – | Oracle Database |
3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 6% | DB2 |
3% | 4% | 5% | 5% | 2% | 3% | 3% | 4% | Cassandra |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | Couchbase |
2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | HBase |
3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | Neo4j |
3% | 5% | 5% | 4% | 3% | 5% | 4% | 6% | Amazon Redshift |
7% | 9% | 8% | 9% | 6% | 6% | 10% | 12% | H2 |
3% | 4% | 3% | 6% | 2% | 2% | 3% | 3% | ClickHouse |
5% | 8% | 6% | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | Outros |
Nesta tabela de reciprocidade, cada valor representa quantos usuários do banco de dados da coluna também usam o banco de dados da linha. Por exemplo, 38% dos usuários do MySQL também usam o PostgreSQL, enquanto 51% dos usuários do PostgreSQL também usam o MySQL.
Usuários diferentes interagem com bancos de dados de maneiras diferentes. Enquanto os profissionais de bancos de dados preferem usar o DataGrip ou o SQL Server Management Studio, os usuários ocasionais de SQL tendem a não instalar aplicativos dedicados para esse fim e, em vez disso, usarem o plug-in de banco de dados de um IDE da JetBrains ou a linha de comando.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38% | 44% | 38% | 49% | 37% | 34% | 44% | 40% | Plug-in JetBrains/DataGrip |
25% | 14% | 20% | 13% | 17% | 21% | 21% | 17% | MySQL Workbench |
20% | 24% | 23% | 26% | 28% | 15% | 27% | 17% | Linha de comando |
18% | 11% | 15% | 10% | 16% | 11% | 29% | 8% | phpMyAdmin |
16% | 15% | 22% | 12% | 20% | 19% | 14% | 14% | Visual Studio Code |
16% | 21% | 17% | 21% | 15% | 16% | 21% | 22% | DBeaver |
15% | 6% | 10% | 18% | 8% | 6% | 8% | 12% | Navicat |
12% | 13% | 36% | 13% | 12% | 12% | 12% | 11% | MongoDB Compass |
9% | 25% | 14% | 12% | 14% | 11% | 11% | 9% | pgAdmin |
8% | 8% | 9% | 6% | 10% | 47% | 8% | 13% | SQL Server Management Studio |
5% | 5% | 5% | 3% | 4% | 10% | 4% | 32% | Oracle SQL Developer |
4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 9% | 3% | HeidiSQL |
4% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2% | 6% | 1% | TablePlus |
4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 5% | 2% | 16% | PL/SQL Developer |
4% | 2% | 4% | 1% | 8% | 4% | 3% | 4% | Android Studio |
3% | 3% | 4% | 2% | 4% | 14% | 3% | 4% | Azure Data Studio |
2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | Adminer |
2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | Sequel Pro |
2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | Studio 3T Free |
2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | Sequel Ace |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 4% | Toad |
4% | 7% | 5% | 5% | 7% | 5% | 6% | 5% | Outros |
4% | 4% | 4% | 3% | 6% | 3% | 3% | 3% | Nenhuma opção |
Considerando que a maioria dos que responderam usa dois ou mais bancos de dados ao mesmo tempo, não é estranho que os usuários do Redis também usem o pgAdmin, por exemplo.
Os produtos da JetBrains parecem ser especialmente populares entre os usuários do Redis, algo que temos observado nos nossos relatórios desde 2020. Em especial, o suporte ao Redis só foi incorporado diretamente no DataGrip 2022.3; antes, só era possível usar o Redis através de um plug-in especializado.
Plug-in JetBrains/DataGrip | Linha de comando | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-55% | -60% | 52% | 26% | -83% | 60% | 38% | 22% | 180% | -36% | Argentina |
21% | 3% | -22% | -31% | -92% | -18% | 65% | 116% | -51% | 26% | Benelux e norte da Europa |
-22% | -18% | -7% | 125% | -87% | 16% | 30% | -17% | -4% | 15% | Brasil |
-11% | 11% | 20% | -29% | -88% | -35% | 52% | 84% | 47% | -2% | Canadá |
-23% | -30% | 38% | 44% | -70% | 75% | 86% | 21% | 66% | -32% | América Central e do Sul |
28% | -11% | -31% | 1% | -94% | 28% | 1% | -15% | -57% | 19% | Europa Oriental, Bálcãs e Cáucaso |
8% | -8% | -51% | 23% | -95% | 41% | -38% | 5% | -51% | 37% | França |
36% | 27% | -13% | -19% | -93% | 78% | -24% | 21% | 6% | 60% | Alemanha |
-31% | -2% | 46% | -9% | -89% | -63% | 12% | -14% | 38% | -41% | Índia |
-21% | 30% | -8% | -50% | -88% | -63% | -26% | -20% | – | 43% | Japão |
30% | 2% | -34% | 13% | 352% | 12% | -79% | -44% | -74% | -62% | China Continental |
-14% | 4% | -7% | 35% | -54% | -30% | 51% | 37% | -71% | -4% | México |
-17% | -11% | 46% | -26% | -81% | -2% | 10% | 12% | 1% | -16% | Oriente Médio, África e Ásia Central |
-15% | -8% | 10% | 22% | -57% | 41% | 6% | 43% | -35% | 3% | Outro: Sudeste Asiático e Oceania |
10% | -15% | 0% | 30% | -88% | 20% | -12% | 17% | 7% | 51% | Resto da Europa |
45% | 20% | -66% | -12% | -64% | -48% | – | 6% | -21% | 14% | Federação Russa |
35% | -55% | -52% | 90% | -90% | 211% | -75% | -60% | 183% | -19% | Coreia do Sul |
3% | -18% | -19% | 71% | -94% | 77% | -28% | -13% | 45% | -34% | Espanha |
-21% | -43% | 18% | 15% | -48% | -36% | 12% | -19% | 75% | -64% | Turquia |
13% | -33% | -27% | 11% | -77% | 61% | -24% | 31% | – | -36% | Ucrânia |
-2% | 11% | -14% | -44% | -97% | -24% | 2% | 71% | 19% | 54% | Reino Unido |
-11% | 14% | 26% | -34% | -84% | -42% | 106% | 11% | 128% | 63% | Estados Unidos |
Define-se "popularidade relativa" como sendo a popularidade de uma ferramenta em uma região específica, em comparação com a popularidade dessa ferramenta em todo o mundo. Por exemplo, a participação da linha de comando na Argentina é de 7,8%, enquanto sua participação mundial é de 19,4%. Dividindo-se a diferença (−11,6%) por 19,4%, obtemos −60%. Nós chamamos isso de popularidade relativa da linha de comando na Argentina.
Algumas ferramentas demonstram uma especificidade regional significativa. Por exemplo, o Navicat é muito popular na China, onde impressionantes 42% dos desenvolvedores o usam. Isso não surpreende, já que essa ferramenta foi desenvolvida em Hong Kong e foi bem ajustada sob medida para os usuários chineses desde o início, estabelecendo ativamente uma forte presença primariamente nesse mercado.
6%
8%
14%
Menos de um ano
29%
28%
32%
1 a 3 anos
28%
27%
24%
4 a 7 anos
11%
12%
9%
8 a 10 anos
26%
26%
21%
Mais de 10 anos
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 10% | 15% | 4% | 14% | 12% | 9% | 13% | Menos de um ano |
35% | 29% | 37% | 28% | 32% | 30% | 26% | 31% | 1 a 3 anos |
24% | 26% | 24% | 33% | 23% | 21% | 25% | 24% | 4 a 7 anos |
9% | 11% | 9% | 12% | 9% | 11% | 12% | 10% | 8 a 10 anos |
18% | 23% | 14% | 23% | 21% | 27% | 27% | 23% | Mais de 10 anos |
Não
Sim
Não sei
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45% | 39% | 43% | 40% | 42% | 43% | 43% | 43% | Não |
42% | 52% | 46% | 53% | 45% | 45% | 47% | 44% | Sim |
13% | 9% | 12% | 8% | 13% | 12% | 10% | 13% | Não sei |
72%
71%
Os scripts de migração são armazenados no VCS
24%
26%
O DDL de cada estado do esquema é armazenado no VCS
5%
4%
Outros
51%
67%
75%
Os scripts de migração são armazenados no VCS
41%
28%
22%
O DDL de cada estado do esquema é armazenado no VCS
8%
4%
4%
Outros
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69% | 76% | 71% | 73% | 76% | 67% | 76% | 58% | Os scripts de migração são armazenados no VCS |
27% | 20% | 26% | 24% | 22% | 29% | 21% | 38% | O DDL de cada estado do esquema é armazenado no VCS |
3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | Outros |
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19% | 17% | 20% | 19% | 18% | 15% | 20% | 19% | IDE da JetBrains |
11% | 8% | 12% | 10% | 9% | 10% | 10% | 12% | Banco de dados |
10% | 9% | 11% | 12% | 8% | 8% | 10% | 12% | DataGrip |
10% | 6% | 11% | 5% | 8% | 22% | 7% | 14% | SQL Server Data Tools |
6% | 11% | 7% | 10% | 4% | 5% | 6% | 8% | Flyway |
4% | 7% | 5% | 5% | 2% | 4% | 4% | 8% | Liquibase |
2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 1% | 3% | DB Change Manager |
1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 2% | Plugin Redgate SQL Source Control para SSMS |
1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | Plug-in DevArt SQL Source Control para SSMS |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | Evolve |
5% | 9% | 4% | 9% | 8% | 5% | 8% | 5% | Outros |
47% | 47% | 47% | 44% | 54% | 45% | 49% | 41% | Nenhuma opção |
38%
38%
43%
1 a 5
24%
28%
20%
5 a 20
9%
6%
4%
Mais de 50
7%
7%
5%
20 a 50
22%
21%
29%
Não sei
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40% | 42% | 41% | 36% | 41% | 41% | 41% | 35% | 1 a 5 |
21% | 22% | 22% | 28% | 19% | 25% | 24% | 30% | 5 a 20 |
6% | 5% | 6% | 8% | 4% | 7% | 6% | 6% | 20 a 50 |
5% | 4% | 5% | 7% | 3% | 4% | 4% | 7% | Mais de 50 |
28% | 27% | 27% | 21% | 33% | 23% | 25% | 23% | Não sei |
1%
1%
Trilhões ou mais
8%
8%
Bilhões
34%
33%
Milhões
24%
25%
Milhares
15%
17%
Centenas ou menos
18%
16%
Não sei
4%
2%
1%
Trilhões ou mais
19%
12%
8%
Bilhões
46%
45%
35%
Milhões
18%
22%
27%
Milhares
6%
8%
13%
Não sei
6%
11%
17%
Centenas ou menos
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | Trilhões ou mais |
8% | 10% | 8% | 13% | 7% | 8% | 8% | 11% | Bilhões |
33% | 38% | 33% | 49% | 31% | 38% | 37% | 41% | Milhões |
25% | 25% | 25% | 21% | 28% | 26% | 28% | 20% | Milhares |
18% | 13% | 18% | 8% | 19% | 13% | 15% | 13% | Centenas ou menos |
14% | 14% | 15% | 8% | 14% | 13% | 12% | 12% | Não sei |
Obrigado pelo seu tempo!
Esperamos que você tenha achado nosso relatório útil. Compartilhe este relatório com seus amigos e colegas.
Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco em surveys@jetbrains.com.