Базы данных
Поделиться:
На вопросы из этого раздела отвечали только те, кто пользуется базами данных.
Рейтинг мало изменился с прошлого года, только существенно сократилась доля MySQL.
Ответы на некоторые вопросы, включая этот, мы распределили по трем группам в зависимости от того, насколько активно респонденты пользуются SQL. Ответы тех, кто указал SQL в числе трех основных языков программирования, мы отнесли в группу «SQL основной», а тех, кто просто использовал SQL за последний год, в группу «SQL второстепенный». Третья, наиболее вовлеченная группа «SQL главный» включает тех, кто поставил SQL на первое место среди своих основных языков. Обратите внимание, что для большинства вопросов этого раздела третья группа включает ответы менее 100 респондентов, поэтому эти данные следует интерпретировать с осторожностью.
Кроме того, мы распределили ответы в соответствии с используемыми базами данных.
Как видите, давно зарекомендовавшие себя MS SQL Server и Oracle Database гораздо популярнее среди тех, кто профессионально работает с SQL, а SQLite и MongoDB — среди тех, кто использует SQL от случая к случаю.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9% | 5% | 22% | 22% | -33% | 5% | -7% | -6% | Африка, Ближний Восток, Центральная Азия |
19% | -10% | -25% | 16% | -53% | 50% | 44% | -15% | Аргентина |
-1% | 36% | 3% | 27% | -5% | 28% | 8% | 42% | Бразилия |
-29% | 14% | 13% | 0% | -27% | 18% | -14% | -23% | Канада |
42% | -46% | -11% | 0% | 67% | -36% | -24% | 3% | Китай |
-24% | 34% | 4% | 2% | -9% | 14% | 17% | 7% | Восточная Европа, Балканы и Кавказ |
3% | 31% | 1% | 11% | -31% | -34% | 107% | 4% | Франция |
-22% | 28% | 24% | 6% | -12% | 5% | 102% | 15% | Германия |
0% | -5% | -7% | 47% | -24% | 5% | -50% | 29% | Индия |
-1% | 4% | 4% | -47% | -13% | -46% | 6% | -27% | Япония |
9% | 22% | -13% | 24% | -49% | 57% | 32% | 48% | Латинская Америка |
26% | -2% | 1% | 37% | -47% | 78% | 84% | 6% | Мексика |
-21% | 21% | 9% | -4% | -6% | 53% | 43% | -26% | Северная Европа и Бенилюкс |
-22% | 21% | -1% | 7% | -15% | 14% | 23% | 16% | Другие страны Европы |
-9% | 3% | -2% | -3% | -2% | 23% | 9% | -17% | Другие страны Юго-Восточной Азии и Океании |
-38% | 59% | -3% | -15% | 17% | -14% | -27% | -42% | Россия |
11% | -38% | -29% | -10% | -1% | -37% | 80% | 49% | Южная Корея |
7% | 14% | -12% | 26% | -39% | 16% | 87% | 83% | Испания |
-16% | 11% | -14% | 25% | -18% | 82% | -47% | 24% | Турция |
-20% | 37% | -9% | 17% | 25% | -6% | -31% | -73% | Украина |
-20% | 9% | 9% | -19% | -6% | 26% | 0% | -39% | Великобритания |
-29% | 10% | 6% | -18% | -17% | 21% | -30% | -13% | США |
Что такое относительная популярность? Например, доля MS SQL Server в Аргентине составляет 27%, а в мире — 18%. Разделив разницу (9%) на 18%, мы получаем +50%. Вот это и есть относительная популярность MS SQL Server в Аргентине.
Популярность баз данных сильно зависит от региона. Например, во Франции доля MariaDB достигает 36% — вдвое больше, чем в среднем по миру. Что касается баз данных, не вошедших в таблицу, H2 очень популярна в Южной Корее, Amazon Redshift и Cassandra — в Индии, DB2 — в Испании, HBase — в Китае, Neo4j — в Северной Европе и Бенилюксе, а ClickHouse — в России.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16% | -43% | 12% | -34% | -49% | -38% | -26% | -35% | C |
-25% | -11% | 12% | -6% | -18% | 210% | -19% | -13% | C# |
-19% | -40% | 5% | -25% | -42% | -31% | -35% | -30% | C++ |
-2% | -13% | 60% | 10% | -35% | -39% | -6% | -26% | Dart |
20% | 40% | 5% | 44% | 107% | -48% | 21% | -56% | Go |
15% | 1% | -16% | 6% | 13% | -12% | -5% | 98% | Java |
14% | 6% | -9% | 30% | 3% | 3% | 23% | 0% | JavaScript |
-16% | -3% | 57% | -5% | -18% | -50% | -16% | -18% | Kotlin |
67% | -3% | 16% | -8% | 46% | -16% | 182% | -43% | PHP |
-3% | 15% | 28% | 9% | -7% | -18% | -5% | -8% | Python |
9% | 73% | 16% | -12% | 89% | -44% | -2% | -73% | Ruby |
-19% | 42% | 64% | 4% | 45% | -49% | 17% | -59% | Плагин для Rust |
20% | 24% | 3% | 0% | 27% | 85% | 24% | 90% | SQL |
-5% | 23% | -37% | 20% | 29% | -35% | -31% | 10% | Scala |
-15% | -33% | 69% | -24% | -52% | -54% | -35% | -52% | Swift |
-8% | 41% | -3% | 40% | 27% | 0% | 9% | -23% | TypeScript |
Среди разработчиков распространены определенные сочетания языков и баз данных, с которыми они работают, например:
- C# с MSSQL
- Kotlin, Swift или Dart с SQLite
- Go или Ruby с Redis
- Java с Oracle
- PHP с MariaDB
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51% | 58% | 63% | 68% | 52% | 75% | 60% | MySQL |
37% | – | 49% | 48% | 54% | 39% | 47% | 43% | PostgreSQL |
31% | 36% | – | 31% | 34% | 31% | 40% | 26% | SQLite |
33% | 35% | 31% | – | 41% | 30% | 38% | 30% | MongoDB |
35% | 38% | 33% | 40% | – | 26% | 41% | 26% | Redis |
18% | 18% | 20% | 19% | 17% | – | 20% | 29% | MS SQL Server |
25% | 22% | 25% | 25% | 27% | 20% | – | 20% | MariaDB |
13% | 13% | 11% | 12% | 11% | 19% | 13% | – | Oracle Database |
3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 7% | DB2 |
3% | 4% | 2% | 4% | 5% | 3% | 4% | 4% | Cassandra |
2% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 2% | HBase |
2% | 3% | 2% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | Neo4j |
3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | Amazon Redshift |
7% | 9% | 6% | 8% | 9% | 6% | 9% | 15% | H2 |
3% | 3% | 2% | 3% | 5% | 1% | 3% | 2% | ClickHouse |
6% | 10% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 7% | Другое |
Два явных лидера конкурируют лишь между собой: MySQL менее популярна у пользователей PostgreSQL, и наоборот. При этом 19% респондентов используют обе эти базы.
23%
22%
IDE JetBrains с плагином базы данных
20%
21%
Командная строка
19%
18%
DataGrip
17%
20%
MySQL Workbench
Общая тенденция: разработчики переходят с нативных инструментов отдельных баз данных (а также просто командной строки) на универсальные инструменты — в первую очередь DataGrip и DBeaver.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38% | 44% | 36% | 37% | 47% | 35% | 47% | 42% | Плагин JetBrains / DataGrip |
26% | 15% | 18% | 22% | 16% | 20% | 24% | 20% | MySQL Workbench |
22% | 24% | 27% | 23% | 26% | 14% | 28% | 16% | Командная строка |
19% | 11% | 16% | 16% | 11% | 12% | 29% | 10% | phpMyAdmin |
16% | 15% | 17% | 20% | 12% | 17% | 13% | 15% | Visual Studio Code |
14% | 5% | 8% | 11% | 16% | 6% | 9% | 11% | Navicat |
13% | 19% | 12% | 14% | 16% | 12% | 16% | 20% | DBeaver |
11% | 12% | 11% | 34% | 13% | 11% | 12% | 11% | MongoDB Compass |
10% | 28% | 15% | 14% | 14% | 12% | 12% | 14% | pgAdmin |
9% | 10% | 12% | 11% | 9% | 53% | 9% | 14% | SQL Server Management Studio |
6% | 6% | 5% | 6% | 3% | 8% | 5% | 37% | Oracle SQL Developer |
5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 10% | 4% | HeidiSQL |
4% | 2% | 9% | 3% | 1% | 3% | 2% | 3% | Android Studio |
4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 16% | PL / SQL Developer |
4% | 4% | 3% | 11% | 6% | 3% | 4% | 3% | Robo 3T |
4% | 3% | 3% | 3% | 5% | 1% | 5% | 2% | Sequel Pro |
4% | 4% | 4% | 3% | 6% | 2% | 5% | 1% | TablePlus |
2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 5% | 1% | Adminer |
2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 12% | 2% | 3% | Azure Data Studio |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | Toad |
5% | 7% | 7% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | Другое |
4% | 4% | 7% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | Никакие |
Учитывая, что большинство респондентов (69%) используют две и более базы данных одновременно, неудивительно, что, например, пользователи Redis работают также с pgAdmin.
Плагин JetBrains / DataGrip | Командная строка | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Другое | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16% | -27% | 34% | -19% | -79% | -3% | 6% | 6% | 6% | -35% | Африка, Ближний Восток, Центральная Азия |
-57% | -18% | 32% | 34% | -67% | 39% | -34% | -43% | 197% | -7% | Аргентина |
-31% | -29% | 36% | 160% | -79% | 42% | 42% | -31% | -40% | -6% | Бразилия |
-5% | 8% | 31% | -14% | -92% | -44% | 19% | -7% | -23% | 30% | Канада |
21% | 12% | -27% | 0% | 357% | 14% | -84% | -18% | -73% | -59% | Китай |
24% | -13% | -27% | 11% | -88% | 10% | 3% | -10% | -6% | 10% | Восточная Европа, Балканы и Кавказ |
12% | 0% | -53% | 15% | -74% | 41% | -53% | 0% | -44% | 7% | Франция |
42% | 4% | -30% | -7% | -94% | 66% | -19% | -3% | 4% | 41% | Германия |
-42% | -6% | 91% | -4% | -97% | -58% | 67% | -5% | 4% | -15% | Индия |
-14% | 25% | -9% | -50% | -86% | -29% | -48% | -8% | -87% | 19% | Япония |
-26% | -22% | 38% | 54% | -72% | 44% | 26% | -34% | 78% | -25% | Латинская Америка |
-28% | -3% | 30% | 56% | -53% | 72% | 87% | 74% | 120% | -10% | Мексика |
19% | -14% | -33% | -6% | -85% | 32% | 65% | 59% | -10% | 31% | Северная Европа и Бенилюкс |
15% | -15% | -21% | 32% | -83% | 3% | 16% | -10% | -5% | 12% | Другие страны Европы |
-19% | -4% | 8% | 20% | -59% | 30% | -21% | 65% | 56% | 17% | Другие страны Юго-Восточной Азии и Океании |
37% | -4% | -36% | 38% | -78% | -13% | -65% | -40% | -67% | 4% | Россия |
9% | -44% | -20% | 57% | -92% | 115% | -61% | -59% | 169% | -31% | Южная Корея |
-24% | -28% | 10% | 77% | -92% | 92% | -57% | -44% | 41% | -23% | Испания |
-24% | -57% | 17% | 21% | -47% | -11% | 14% | -17% | 392% | -45% | Турция |
36% | -28% | -53% | -10% | -90% | 49% | -6% | -22% | -87% | 15% | Украина |
9% | 5% | -3% | -37% | -91% | -30% | 71% | 83% | -7% | 52% | Великобритания |
8% | 18% | -10% | -38% | -85% | -55% | 100% | 1% | 71% | 61% | США |
Примечательно, что Toad очень популярна в Аргентине, Мексике, Южной Корее и Турции, но практически неизвестна в других странах.
Меньше года
1–3 года
4–7 лет
8–10 лет
Более 10 лет
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 10% | 13% | 15% | 6% | 11% | 8% | 9% | Меньше года |
33% | 30% | 32% | 34% | 26% | 26% | 26% | 31% | 1–3 года |
25% | 24% | 21% | 24% | 30% | 20% | 26% | 23% | 4–7 лет |
8% | 10% | 8% | 9% | 11% | 8% | 11% | 10% | 8–10 лет |
20% | 27% | 25% | 18% | 27% | 34% | 29% | 27% | Более 10 лет |
Пользователи MongoDB и MySQL чуть менее опытны, чем другие: 48% из них работают с базами данных менее 4 лет.
Нет
Да
Не знаю
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49% | 38% | 45% | 45% | 38% | 46% | 46% | 45% | Нет |
38% | 51% | 43% | 41% | 52% | 43% | 46% | 44% | Да |
13% | 10% | 12% | 14% | 10% | 11% | 8% | 11% | Не знаю |
В VCS хранятся скрипты миграции
В VCS хранится DDL каждой схемы
Другое
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73% | 77% | 75% | 71% | 74% | 67% | 78% | 59% | В VCS хранятся скрипты миграции |
23% | 19% | 19% | 25% | 22% | 27% | 19% | 35% | В VCS хранится DDL каждой схемы |
4% | 4% | 6% | 4% | 4% | 6% | 4% | 5% | Другое |
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18% | 16% | 16% | 17% | 19% | 12% | 20% | 17% | IDE JetBrains |
10% | 8% | 9% | 12% | 9% | 11% | 9% | 13% | База данных |
8% | 8% | 7% | 9% | 9% | 7% | 9% | 8% | DataGrip |
8% | 5% | 8% | 8% | 4% | 20% | 5% | 10% | SQL Server Data Tools |
5% | 10% | 5% | 5% | 9% | 4% | 5% | 10% | Flyway |
3% | 8% | 3% | 4% | 5% | 3% | 4% | 10% | Liquibase |
1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | DB Change Manager |
1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | Плагин DevArt SQL Source Control для SSMS |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | Плагин Redgate SQL Source Control для SSMS |
5% | 9% | 7% | 5% | 8% | 7% | 7% | 6% | Другое |
53% | 49% | 56% | 51% | 48% | 49% | 51% | 42% | Никакие |
Не знаю
Не больше нескольких сотен
Тысячи
Миллионы
Миллиарды
Триллионы и больше
18%
16%
Не знаю
15%
16%
Не больше нескольких сотен
24%
24%
Тысячи
34%
36%
Миллионы
8%
7%
Миллиарды
1%
1%
Триллионы и больше
7%
6%
13%
Не знаю
8%
8%
16%
Не больше нескольких сотен
11%
25%
26%
Тысячи
44%
49%
35%
Миллионы
23%
11%
9%
Миллиарды
7%
2%
1%
Триллионы и больше
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14% | 14% | 16% | 14% | 9% | 11% | 10% | 9% | Не знаю |
16% | 11% | 18% | 16% | 7% | 12% | 12% | 11% | Не больше нескольких сотен |
26% | 25% | 26% | 26% | 21% | 25% | 28% | 21% | Тысячи |
35% | 39% | 33% | 37% | 49% | 40% | 41% | 43% | Миллионы |
8% | 9% | 7% | 7% | 13% | 9% | 8% | 12% | Миллиарды |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% | Триллионы и больше |
Спасибо, что уделили время!
Если результаты исследования показались вам интересными, поделитесь ими с друзьями и коллегами.
Если у вас есть вопросы или пожелания, свяжитесь с нами по адресу surveys@jetbrains.com.