Veritabanları
Paylaş:
Bu bölümdeki sorular yalnızca veritabanı kullanan katılımcılar tarafından yanıtlanmıştır.
Payı büyük ölçüde azalan MySQL dışında sıralama neredeyse geçen yılki sıralamayla aynı.
Bu soru da dahil olmak üzere bazı sorular için sonuçlar, katılımcıların SQL ile ilişkilerine bağlı olarak 3 gruba bölündü. SQL'i 3 ana programlama dilinden biri olarak belirtenler, "SQL ana dil" grubuna alındı. Son 12 ayda SQL kullanan diğer herkes, "SQL ikincil dil" grubuna alındı. Daha büyük kesimi oluşturan, "SQL ana dil" seçeneğini belirleyen üçüncü grup ise ana dilleri arasında SQL'i birinci olarak sıralayanlardan oluşuyor. Bu bölümdeki sorulardan birçoğu için "SQL ana dil" grubunun 100'den az yanıt aldığını, bu nedenle verinin dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.
Yanıtlar da katılımcıların kullandığı veritabanına göre bölündü.
Görüleceği üzere, yıllardır kullanılan MS SQL Server ve Oracle Database, SQL profesyonelleri arasında daha popülerken SQLite ve MongoDB, SQL'i zaman zaman kullananlar arasında popüler.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%9 | %5 | %22 | %22 | -%33 | %5 | -%7 | -%6 | Afrika, Orta Doğu, Orta Asya |
%19 | -%10 | -%25 | %16 | -%53 | %50 | %44 | -%15 | Arjantin |
-%1 | %36 | %3 | %27 | -%5 | %28 | %8 | %42 | Brezilya |
-%29 | %14 | %13 | %0 | -%27 | %18 | -%14 | -%23 | Kanada |
%42 | -%46 | -%11 | %0 | %67 | -%36 | -%24 | %3 | Çin |
-%24 | %34 | %4 | %2 | -%9 | %14 | %17 | %7 | Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar |
%3 | %31 | %1 | %11 | -%31 | -%34 | %107 | %4 | Fransa |
-%22 | %28 | %24 | %6 | -%12 | %5 | %102 | %15 | Almanya |
%0 | -%5 | -%7 | %47 | -%24 | %5 | -%50 | %29 | Hindistan |
-%1 | %4 | %4 | -%47 | -%13 | -%46 | %6 | -%27 | Japonya |
%9 | %22 | -%13 | %24 | -%49 | %57 | %32 | %48 | Latin Amerika |
%26 | -%2 | %1 | %37 | -%47 | %78 | %84 | %6 | Meksika |
-%21 | %21 | %9 | -%4 | -%6 | %53 | %43 | -%26 | Kuzey Avrupa ve Benelüks |
-%22 | %21 | -%1 | %7 | -%15 | %14 | %23 | %16 | Diğer Avrupa ülkeleri |
-%9 | %3 | -%2 | -%3 | -%2 | %23 | %9 | -%17 | Diğer Güney Doğu Asya ve Okyanusya |
-%38 | %59 | -%3 | -%15 | %17 | -%14 | -%27 | -%42 | Rusya Federasyonu |
%11 | -%38 | -%29 | -%10 | -%1 | -%37 | %80 | %49 | Güney Kore |
%7 | %14 | -%12 | %26 | -%39 | %16 | %87 | %83 | İspanya |
-%16 | %11 | -%14 | %25 | -%18 | %82 | -%47 | %24 | Türkiye |
-%20 | %37 | -%9 | %17 | %25 | -%6 | -%31 | -%73 | Ukrayna |
-%20 | %9 | %9 | -%19 | -%6 | %26 | %0 | -%39 | Birleşik Krallık |
-%29 | %10 | %6 | -%18 | -%17 | %21 | -%30 | -%13 | Amerika Birleşik Devletleri |
Göreli popülerlik rakamları ne anlama gelir? Örneğin, MS SQL Server'ın Arjantin'deki kullanım oranı %27 iken tüm dünyada kullanım oranı %18'dir. Farkı (%9) global kullanım oranı olan %18'e böldüğümüzde +%50'yi elde elderiz. Buna MS SQL Server'ın Arjantin'deki göreli popülerliği diyoruz.
Veritabanlarının popülerliği bölgelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin, MariaDB'nin Fransa'da kullanım oranı (%36) global kullanım oranına göre iki katından fazla. Bu tabloda listelenmeyen veritabanları için H2, Kore'de çok büyük bir kesim tarafından rağbet görüyor. Hindistan'da Amazon Redshift ve Cassandra, İspanya'da DB2, Çin'de HBase, Kuzey Avrupa ve Benelüks'te Neo4j ve Rusya'da ise ClickHouse oldukça popüler.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-%16 | -%43 | %12 | -%34 | -%49 | -%38 | -%26 | -%35 | C |
-%25 | -%11 | %12 | -%6 | -%18 | %210 | -%19 | -%13 | C# |
-%19 | -%40 | %5 | -%25 | -%42 | -%31 | -%35 | -%30 | C++ |
-%2 | -%13 | %60 | %10 | -%35 | -%39 | -%6 | -%26 | Dart |
%20 | %40 | %5 | %44 | %107 | -%48 | %21 | -%56 | Go |
%15 | %1 | -%16 | %6 | %13 | -%12 | -%5 | %98 | Java |
%14 | %6 | -%9 | %30 | %3 | %3 | %23 | %0 | JavaScript |
-%16 | -%3 | %57 | -%5 | -%18 | -%50 | -%16 | -%18 | Kotlin |
%67 | -%3 | %16 | -%8 | %46 | -%16 | %182 | -%43 | PHP |
-%3 | %15 | %28 | %9 | -%7 | -%18 | -%5 | -%8 | Python |
%9 | %73 | %16 | -%12 | %89 | -%44 | -%2 | -%73 | Ruby |
-%19 | %42 | %64 | %4 | %45 | -%49 | %17 | -%59 | Rust |
%20 | %24 | %3 | %0 | %27 | %85 | %24 | %90 | SQL |
-%5 | %23 | -%37 | %20 | %29 | -%35 | -%31 | %10 | Scala |
-%15 | -%33 | %69 | -%24 | -%52 | -%54 | -%35 | -%52 | Swift |
-%8 | %41 | -%3 | %40 | %27 | %0 | %9 | -%23 | TypeScript |
Bazı dil ve veritabanı kombinasyonları geliştiriciler arasında popülerdir, örneğin:
- MSSQL ile C#
- SQLite ile Kotlin, Swift veya Dart
- Redis ile Go ya da Ruby
- Oracle ile Java
- MariaDB ile PHP
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | %51 | %58 | %63 | %68 | %52 | %75 | %60 | MySQL |
%37 | – | %49 | %48 | %54 | %39 | %47 | %43 | PostgreSQL |
%31 | %36 | – | %31 | %34 | %31 | %40 | %26 | SQLite |
%33 | %35 | %31 | – | %41 | %30 | %38 | %30 | MongoDB |
%35 | %38 | %33 | %40 | – | %26 | %41 | %26 | Redis |
%18 | %18 | %20 | %19 | %17 | – | %20 | %29 | MS SQL Server |
%25 | %22 | %25 | %25 | %27 | %20 | – | %20 | MariaDB |
%13 | %13 | %11 | %12 | %11 | %19 | %13 | – | Oracle Veritabanı |
%3 | %3 | %2 | %3 | %3 | %4 | %2 | %7 | DB2 |
%3 | %4 | %2 | %4 | %5 | %3 | %4 | %4 | Cassandra |
%2 | %2 | %1 | %2 | %3 | %1 | %2 | %2 | HBase |
%2 | %3 | %2 | %4 | %3 | %2 | %2 | %2 | Neo4j |
%3 | %4 | %3 | %4 | %4 | %4 | %3 | %4 | Amazon Redshift |
%7 | %9 | %6 | %8 | %9 | %6 | %9 | %15 | H2 |
%3 | %3 | %2 | %3 | %5 | %1 | %3 | %2 | ClickHouse |
%6 | %10 | %8 | %8 | %9 | %9 | %8 | %7 | Diğer |
İki net lider birbirleriyle doğrudan rekabet içinde. Katılımcıların %19'u ikisini de kullansa da MySQL, PostgreSQL kullanıcıları arasında daha az popüler ve tam tersi durum da geçerli.
23%
22%
DataBase eklentisi ile JetBrains IDE'si/IDE'leri
20%
21%
Komut Satırı
19%
18%
DataGrip
17%
20%
MySQL Workbench
Belirli veritabanlarına ait yerel araçlardan (ve yalnızca komut satırı) özellikle DataGrip ve DBeaver'e olmak üzere global olanlara genel bir geçiş trendi.
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%38 | %44 | %36 | %37 | %47 | %35 | %47 | %42 | JetBrains eklentisi / DataGrip |
%26 | %15 | %18 | %22 | %16 | %20 | %24 | %20 | MySQL Workbench |
%22 | %24 | %27 | %23 | %26 | %14 | %28 | %16 | Komut Satırı |
%19 | %11 | %16 | %16 | %11 | %12 | %29 | %10 | phpMyAdmin |
%16 | %15 | %17 | %20 | %12 | %17 | %13 | %15 | Visual Studio Code |
%14 | %5 | %8 | %11 | %16 | %6 | %9 | %11 | Navicat |
%13 | %19 | %12 | %14 | %16 | %12 | %16 | %20 | DBeaver |
%11 | %12 | %11 | %34 | %13 | %11 | %12 | %11 | MongoDB Compass |
%10 | %28 | %15 | %14 | %14 | %12 | %12 | %14 | pgAdmin |
%9 | %10 | %12 | %11 | %9 | %53 | %9 | %14 | SQL Server Management Studio |
%6 | %6 | %5 | %6 | %3 | %8 | %5 | %37 | Oracle SQL Developer |
%5 | %3 | %4 | %4 | %4 | %5 | %10 | %4 | HeidiSQL |
%4 | %2 | %9 | %3 | %1 | %3 | %2 | %3 | Android Studio |
%4 | %3 | %3 | %3 | %3 | %5 | %2 | %16 | PL/SQL Developer |
%4 | %4 | %3 | %11 | %6 | %3 | %4 | %3 | Robo 3T |
%4 | %3 | %3 | %3 | %5 | %1 | %5 | %2 | Sequel Pro |
%4 | %4 | %4 | %3 | %6 | %2 | %5 | %1 | TablePlus |
%2 | %2 | %2 | %1 | %2 | %1 | %5 | %1 | Adminer |
%2 | %3 | %3 | %4 | %3 | %12 | %2 | %3 | Azure Data Studio |
%1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %4 | Toad |
%5 | %7 | %7 | %5 | %6 | %6 | %6 | %6 | Diğer |
%4 | %4 | %7 | %3 | %3 | %2 | %3 | %2 | Hiçbiri |
Çoğu katılımcının (%69) eş zamanlı olarak 2 ya da daha fazla veritabanı kullandığı göz önünde bulundurulduğunda, Redis kullanıcılarının örnek olarak pgAdmin kullanmaları şaşırtıcı değil.
JetBrains eklentisi / DataGrip | Komut Satırı | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Diğer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-%16 | -%27 | %34 | -%19 | -%79 | -%3 | %6 | %6 | %6 | -%35 | Afrika, Orta Doğu, Orta Asya |
-%57 | -%18 | %32 | %34 | -%67 | %39 | -%34 | -%43 | %197 | -%7 | Arjantin |
-%31 | -%29 | %36 | %160 | -%79 | %42 | %42 | -%31 | -%40 | -%6 | Brezilya |
-%5 | %8 | %31 | -%14 | -%92 | -%44 | %19 | -%7 | -%23 | %30 | Kanada |
%21 | %12 | -%27 | %0 | %357 | %14 | -%84 | -%18 | -%73 | -%59 | Çin |
%24 | -%13 | -%27 | %11 | -%88 | %10 | %3 | -%10 | -%6 | %10 | Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar |
%12 | %0 | -%53 | %15 | -%74 | %41 | -%53 | %0 | -%44 | %7 | Fransa |
%42 | %4 | -%30 | -%7 | -%94 | %66 | -%19 | -%3 | %4 | %41 | Almanya |
-%42 | -%6 | %91 | -%4 | -%97 | -%58 | %67 | -%5 | %4 | -%15 | Hindistan |
-%14 | %25 | -%9 | -%50 | -%86 | -%29 | -%48 | -%8 | -%87 | %19 | Japonya |
-%26 | -%22 | %38 | %54 | -%72 | %44 | %26 | -%34 | %78 | -%25 | Latin Amerika |
-%28 | -%3 | %30 | %56 | -%53 | %72 | %87 | %74 | %120 | -%10 | Meksika |
%19 | -%14 | -%33 | -%6 | -%85 | %32 | %65 | %59 | -%10 | %31 | Kuzey Avrupa ve Benelüks |
%15 | -%15 | -%21 | %32 | -%83 | %3 | %16 | -%10 | -%5 | %12 | Diğer Avrupa ülkeleri |
-%19 | -%4 | %8 | %20 | -%59 | %30 | -%21 | %65 | %56 | %17 | Diğer Güney Doğu Asya ve Okyanusya |
%37 | -%4 | -%36 | %38 | -%78 | -%13 | -%65 | -%40 | -%67 | %4 | Rusya Federasyonu |
%9 | -%44 | -%20 | %57 | -%92 | %115 | -%61 | -%59 | %169 | -%31 | Güney Kore |
-%24 | -%28 | %10 | %77 | -%92 | %92 | -%57 | -%44 | %41 | -%23 | İspanya |
-%24 | -%57 | %17 | %21 | -%47 | -%11 | %14 | -%17 | %392 | -%45 | Türkiye |
%36 | -%28 | -%53 | -%10 | -%90 | %49 | -%6 | -%22 | -%87 | %15 | Ukrayna |
%9 | %5 | -%3 | -%37 | -%91 | -%30 | %71 | %83 | -%7 | %52 | Birleşik Krallık |
%8 | %18 | -%10 | -%38 | -%85 | -%55 | %100 | %1 | %71 | %61 | Amerika Birleşik Devletleri |
İlginç bir şekilde Toad, Arjantin, Güney Kore, Meksika ve Türkiye'de oldukça popüler, ancak diğer ülkelerde neredeyse bilinmiyor.
Bir yıldan az
1-3 yıl
4-7 yıl
8-10 yıl
10 yıldan fazla
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%15 | %10 | %13 | %15 | %6 | %11 | %8 | %9 | Bir yıldan az |
%33 | %30 | %32 | %34 | %26 | %26 | %26 | %31 | 1-3 yıl |
%25 | %24 | %21 | %24 | %30 | %20 | %26 | %23 | 4-7 yıl |
%8 | %10 | %8 | %9 | %11 | %8 | %11 | %10 | 8-10 yıl |
%20 | %27 | %25 | %18 | %27 | %34 | %29 | %27 | 10 yıldan fazla |
MongoDB ve MySQL kullanıcıları ortalamaya kıyasla daha az deneyimli. %48'i veritabanlarıyla 4 yıldan kısa süredir çalışıyor.
Hayır
Evet
Bilmiyorum
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%49 | %38 | %45 | %45 | %38 | %46 | %46 | %45 | Hayır |
%38 | %51 | %43 | %41 | %52 | %43 | %46 | %44 | Evet |
%13 | %10 | %12 | %14 | %10 | %11 | %8 | %11 | Bilmiyorum |
Taşıma komutları VCS altında saklanıyor
Her şema durumunun DDL'si VCS altında saklanıyor
Diğer
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%73 | %77 | %75 | %71 | %74 | %67 | %78 | %59 | Taşıma komutları VCS altında saklanıyor |
%23 | %19 | %19 | %25 | %22 | %27 | %19 | %35 | Her şema durumunun DDL'si VCS altında saklanıyor |
%4 | %4 | %6 | %4 | %4 | %6 | %4 | %5 | Diğer |
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%18 | %16 | %16 | %17 | %19 | %12 | %20 | %17 | JetBrains IDE |
%10 | %8 | %9 | %12 | %9 | %11 | %9 | %13 | Veritabanı |
%8 | %8 | %7 | %9 | %9 | %7 | %9 | %8 | DataGrip |
%8 | %5 | %8 | %8 | %4 | %20 | %5 | %10 | SQL Server Veri Araçları |
%5 | %10 | %5 | %5 | %9 | %4 | %5 | %10 | Flyway |
%3 | %8 | %3 | %4 | %5 | %3 | %4 | %10 | Liquibase |
%1 | %1 | %2 | %2 | %1 | %2 | %1 | %1 | DB Change Manager |
%1 | %1 | %0 | %1 | %1 | %1 | %0 | %1 | SSMS için DevArt SQL Source Control Eklentisi |
%1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %1 | %2 | SSMS için Redgate SQL Source Control Eklentisi |
%5 | %9 | %7 | %5 | %8 | %7 | %7 | %6 | Diğer |
%53 | %49 | %56 | %51 | %48 | %49 | %51 | %42 | Hiçbiri |
Bilmiyorum
Yüzlerce veya daha az
Binlerce
Milyonlarca
Milyarlarca
Trilyonlarca veya daha fazla
18%
16%
Bilmiyorum
15%
16%
Yüzlerce veya daha az
24%
24%
Binlerce
34%
36%
Milyonlarca
8%
7%
Milyarlarca
1%
1%
Trilyonlarca veya daha fazla
7%
6%
13%
Bilmiyorum
8%
8%
16%
Yüzlerce veya daha az
11%
25%
26%
Binlerce
44%
49%
35%
Milyonlarca
23%
11%
9%
Milyarlarca
7%
2%
1%
Trilyonlarca veya daha fazla
MySQL | PostgreSQL | SQLite | MongoDB | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Veritabanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%14 | %14 | %16 | %14 | %9 | %11 | %10 | %9 | Bilmiyorum |
%16 | %11 | %18 | %16 | %7 | %12 | %12 | %11 | Yüzlerce veya daha az |
%26 | %25 | %26 | %26 | %21 | %25 | %28 | %21 | Binlerce |
%35 | %39 | %33 | %37 | %49 | %40 | %41 | %43 | Milyonlarca |
%8 | %9 | %7 | %7 | %13 | %9 | %8 | %12 | Milyarlarca |
%1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %1 | %3 | Trilyonlarca veya daha fazla |
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!
Raporumuzu faydalı bulduğunuzu umuyoruz. Bu raporu arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla paylaşın.
Herhangi bir soru ya da öneriniz varsa lütfen bizimle surveys@jetbrains.com adresinden iletişime geçin.