Veri Tabanları
Paylaş:
Bu bölümdeki sorular yalnızca veri tabanı kullanan katılımcılara gösterilmiştir.
Paylaş:
52%
51%
MySQL
38%
38%
PostgreSQL
27%
27%
MongoDB
27%
26%
Redis
28%
25%
SQLite
18%
18%
MS SQL Server
SQLite has dropped from third to fifth place, and we’re stumped as to why. Lightweight and easy to use, SQLite is employed in standalone desktop applications, embedded development, local storage for mobile applications, and just about anywhere else. Are local databases quickly becoming redundant in an era when even your coffee maker has a backend in the cloud? Or maybe developers are switching to other embedded databases? If you have a better explanation, we'd love to hear it!
Bu da dâhil bazı sorular için sonuçlar, katılımcıların SQL kullanıp kullanmamasına bağlı olarak üç gruba ayrılır:
- "SQL – ana" kategorisi, SQL'i birincil programlama dili olarak ilk sırada belirten katılımcıları da kapsar.
- "SQL – birincil" kategorisi, SQL'i üç birincil programlama dilinden biri olarak (büyük olasılıkla ana dil olarak) belirten katılımcıları da kapsar.
- "SQL – ikincil" kategorisi, SQL'i son 12 ay içinde kullanan herkesi kapsar.
Basit kurulum ve kullanımları sayesinde küçük ölçekli uygulamalar, öğrenme ve prototip oluşturma için ideal olduklarından SQLite ve MongoDB'nin ara sıra SQL kullananlar tarafından tercih edildiği görülüyor. Öte yandan, yıllardır kullanılan iki veri tabanı olan MS SQL Server ve Oracle Database, SQL profesyonelleri arasında profesyonel olmayanlara göre çok daha popüler.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%16 | -%5 | %7 | -%42 | -%22 | %49 | %20 | -%9 | Arjantin |
-%30 | %28 | -%18 | -%14 | %11 | %21 | %27 | -%44 | Benelüks ve Kuzey Avrupa |
-%6 | %42 | %12 | -%1 | -%5 | %35 | %12 | %42 | Brezilya |
-%24 | %6 | -%2 | -%29 | %11 | %28 | %0 | -%23 | Kanada |
%10 | %23 | %20 | -%39 | -%4 | %62 | %51 | %39 | Orta ve Güney Amerika |
-%24 | %37 | %1 | %1 | %12 | %22 | %29 | -%5 | Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar |
-%10 | %33 | %1 | -%21 | %7 | -%41 | %107 | -%44 | Fransa |
-%24 | %30 | %3 | -%6 | %39 | -%12 | %110 | -%16 | Almanya |
-%2 | %4 | %58 | -%20 | -%5 | %3 | -%47 | %23 | Hindistan |
%1 | -%16 | -%67 | -%37 | -%3 | -%14 | -%6 | %3 | Japonya |
%47 | -%36 | %1 | %83 | -%4 | -%41 | -%26 | %19 | Çin Ana Karası |
%24 | %10 | %21 | -%40 | %1 | %54 | %75 | %7 | Meksika |
%10 | %9 | %31 | -%32 | %19 | %17 | %5 | -%12 | Orta Doğu, Afrika, Orta Asya |
-%3 | %2 | -%8 | -%9 | -%10 | %12 | %10 | -%26 | Diğer Güney Doğu Asya ve Okyanusya |
-%20 | %24 | -%1 | -%14 | %7 | %8 | %26 | %9 | Avrupa'nın geri kalanı |
-%45 | %58 | -%13 | %14 | %21 | -%25 | -%30 | -%53 | Rusya Federasyonu |
%23 | -%27 | -%6 | %29 | -%54 | -%32 | %115 | %64 | Güney Kore |
-%1 | %6 | %22 | -%19 | -%10 | %10 | %93 | %45 | İspanya |
-%18 | %15 | %30 | -%6 | -%20 | %79 | -%29 | %3 | Türkiye |
-%25 | %33 | %6 | %8 | -%6 | -%43 | -%1 | -%78 | Ukrayna |
-%30 | %5 | -%26 | -%21 | %12 | %21 | -%13 | -%51 | Birleşik Krallık |
-%35 | -%1 | -%21 | -%38 | -%1 | %17 | -%33 | -%20 | Amerika Birleşik Devletleri |
Göreli popülerlik, bir veri tabanının dünya genelindeki popülerliğine kıyasla belirli bir bölgedeki popülerliği olarak tanımlanır. Örneğin, MySQL'in Almanya'daki payı %39 iken dünya genelindeki payı %51'dir. Farkı (–%12) %51'e böldüğümüzde –%24 elde ederiz. Bu oran, Almanya'da MySQL'in göreli popülerliğini tanımlar.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-%18 | -%46 | -%27 | -%48 | %16 | -%36 | -%29 | -%32 | C |
-%25 | -%9 | -%7 | -%24 | %23 | %203 | -%15 | -%17 | C# |
-%17 | -%38 | -%19 | -%46 | %13 | -%22 | -%35 | -%22 | C++ |
-%2 | %5 | %40 | -%14 | %73 | -%17 | %20 | -%35 | Dart |
%26 | %48 | %39 | %126 | %32 | -%51 | %20 | -%37 | Go |
%24 | %5 | %11 | %26 | -%19 | -%9 | -%6 | %82 | Java |
%19 | %6 | %40 | %7 | -%2 | %0 | %31 | -%5 | JavaScript |
-%14 | %8 | %3 | -%10 | %66 | -%41 | -%14 | -%21 | Kotlin |
%68 | %0 | -%9 | %44 | %21 | -%15 | %211 | -%48 | PHP |
%0 | %12 | %10 | -%9 | %29 | -%10 | -%5 | -%7 | Python |
%16 | %70 | -%37 | %82 | %17 | -%29 | %12 | -%37 | Ruby |
-%26 | %45 | %10 | %42 | %79 | -%53 | %11 | -%52 | Rust |
%20 | %25 | -%5 | %24 | -%6 | %79 | %20 | %87 | SQL |
-%41 | %67 | -%21 | %13 | -%41 | -%49 | -%45 | -%17 | Scala |
-%23 | -%28 | -%16 | -%39 | %67 | -%40 | -%31 | -%66 | Swift |
-%7 | %47 | %48 | %24 | %9 | -%3 | %19 | -%34 | TypeScript |
Göreli popülerlik, genel popülerliğe kıyasla belirli bir programlama dilinin kullanıcıları arasında bir veri tabanının popülerliği olarak tanımlanır. Örneğin, Phyton kullanıcıları arasında MongoDB'nin payı %29,2 iken genel payı %26,6'dır. %26,6'yı bu farka (+%2,6) böldüğümüzde +%10 elde ederiz. Bu orana, Phyton geliştiricileri arasında MongoDB'nin göreli popülerliği denir.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | %51 | %64 | %69 | %59 | %53 | %75 | %58 | MySQL |
%38 | – | %50 | %55 | %51 | %39 | %50 | %40 | PostgreSQL |
%33 | %35 | – | %40 | %32 | %31 | %37 | %29 | MongoDB |
%35 | %37 | %39 | – | %34 | %22 | %38 | %29 | Redis |
%29 | %33 | %30 | %32 | – | %28 | %38 | %21 | SQLite |
%18 | %18 | %21 | %15 | %20 | – | %20 | %29 | MS SQL Server |
%23 | %20 | %22 | %23 | %24 | %18 | – | %16 | MariaDB |
%14 | %13 | %14 | %14 | %11 | %21 | %13 | – | Oracle Database |
%3 | %3 | %3 | %3 | %2 | %4 | %3 | %6 | DB2 |
%3 | %4 | %5 | %5 | %2 | %3 | %3 | %4 | Cassandra |
%1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | Couchbase |
%2 | %2 | %2 | %4 | %2 | %2 | %2 | %3 | HBase |
%3 | %3 | %4 | %4 | %3 | %2 | %3 | %3 | Neo4j |
%3 | %5 | %5 | %4 | %3 | %5 | %4 | %6 | Amazon Redshift |
%7 | %9 | %8 | %9 | %6 | %6 | %10 | %12 | H2 |
%3 | %4 | %3 | %6 | %2 | %2 | %3 | %3 | ClickHouse |
%5 | %8 | %6 | %7 | %6 | %7 | %6 | %6 | Diğer |
Bu karşılıklık tablosunda, her değer Sütun veri tabanını kullanan kaç kullanıcının ayrıca Satır veri tabanını da kullandığını gösterir. Örneğin, MySQL kullanıcılarının %38'i PostgreSQL'i de kullanırken PostgreSQL kullanıcılarının %51'i MySQL'i de kullanıyor.
Farklı kullanıcılar veri tabanlarıyla farklı şekillerde etkileşim kurar. Veri tabanı profesyonelleri, DataGrip veya SQL Server Management Studio kullanmayı tercih ederken yalnızca zaman zaman SQL kullananlar bu amaçla özel uygulamalar yüklememeye meyillidir ve bunun yerine JetBrains IDE'de Database eklentisine ya da yalnızca komut satırına güvenirler.
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%38 | %44 | %38 | %49 | %37 | %34 | %44 | %40 | JetBrains eklentisi / DataGrip |
%25 | %14 | %20 | %13 | %17 | %21 | %21 | %17 | MySQL Workbench |
%20 | %24 | %23 | %26 | %28 | %15 | %27 | %17 | Komut Satırı |
%18 | %11 | %15 | %10 | %16 | %11 | %29 | %8 | phpMyAdmin |
%16 | %15 | %22 | %12 | %20 | %19 | %14 | %14 | Visual Studio Code |
%16 | %21 | %17 | %21 | %15 | %16 | %21 | %22 | DBeaver |
%15 | %6 | %10 | %18 | %8 | %6 | %8 | %12 | Navicat |
%12 | %13 | %36 | %13 | %12 | %12 | %12 | %11 | MongoDB Compass |
%9 | %25 | %14 | %12 | %14 | %11 | %11 | %9 | pgAdmin |
%8 | %8 | %9 | %6 | %10 | %47 | %8 | %13 | SQL Server Management Studio |
%5 | %5 | %5 | %3 | %4 | %10 | %4 | %32 | Oracle SQL Developer |
%4 | %3 | %3 | %4 | %4 | %4 | %9 | %3 | HeidiSQL |
%4 | %4 | %3 | %5 | %4 | %2 | %6 | %1 | TablePlus |
%4 | %4 | %4 | %3 | %2 | %5 | %2 | %16 | PL/SQL Developer |
%4 | %2 | %4 | %1 | %8 | %4 | %3 | %4 | Android Studio |
%3 | %3 | %4 | %2 | %4 | %14 | %3 | %4 | Azure Data Studio |
%2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %4 | %2 | Adminer |
%2 | %2 | %1 | %2 | %1 | %1 | %2 | %0 | Sequel Pro |
%2 | %2 | %5 | %2 | %2 | %2 | %2 | %1 | Studio 3T Free |
%2 | %1 | %1 | %2 | %1 | %1 | %2 | %0 | Sequel Ace |
%1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %1 | %4 | Toad |
%4 | %7 | %5 | %5 | %7 | %5 | %6 | %5 | Diğer |
%4 | %4 | %4 | %3 | %6 | %3 | %3 | %3 | Hiç |
Çoğu katılımcının eş zamanlı olarak iki ya da daha fazla veri tabanı kullandığı göz önünde bulundurulduğunda, örneğin Redis kullanıcılarının da pgAdmin kullanmaları şaşırtıcı değil.
2020'den beri raporlarımızda JetBrains ürünlerinin özellikle Redis kullanıcıları arasında popüler olduğunu gözlemledik. En önemlisi, yerleşik Redis desteği DataGrip 2022.3'e eklendi; daha önce, Redis yalnızca özel bir eklentiyle kullanılabiliyordu.
JetBrains eklentisi / DataGrip | Komut Satırı | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | Diğer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-%55 | -%60 | %52 | %26 | -%83 | %60 | %38 | %22 | %180 | -%36 | Arjantin |
%21 | %3 | -%22 | -%31 | -%92 | -%18 | %65 | %116 | -%51 | %26 | Benelüks ve Kuzey Avrupa |
-%22 | -%18 | -%7 | %125 | -%87 | %16 | %30 | -%17 | -%4 | %15 | Brezilya |
-%11 | %11 | %20 | -%29 | -%88 | -%35 | %52 | %84 | %47 | -%2 | Kanada |
-%23 | -%30 | %38 | %44 | -%70 | %75 | %86 | %21 | %66 | -%32 | Orta ve Güney Amerika |
%28 | -%11 | -%31 | %1 | -%94 | %28 | %1 | -%15 | -%57 | %19 | Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar |
%8 | -%8 | -%51 | %23 | -%95 | %41 | -%38 | %5 | -%51 | %37 | Fransa |
%36 | %27 | -%13 | -%19 | -%93 | %78 | -%24 | %21 | %6 | %60 | Almanya |
-%31 | -%2 | %46 | -%9 | -%89 | -%63 | %12 | -%14 | %38 | -%41 | Hindistan |
-%21 | %30 | -%8 | -%50 | -%88 | -%63 | -%26 | -%20 | – | %43 | Japonya |
%30 | %2 | -%34 | %13 | %352 | %12 | -%79 | -%44 | -%74 | -%62 | Çin Ana Karası |
-%14 | %4 | -%7 | %35 | -%54 | -%30 | %51 | %37 | -%71 | -%4 | Meksika |
-%17 | -%11 | %46 | -%26 | -%81 | -%2 | %10 | %12 | %1 | -%16 | Orta Doğu, Afrika, Orta Asya |
-%15 | -%8 | %10 | %22 | -%57 | %41 | %6 | %43 | -%35 | %3 | Diğer Güney Doğu Asya ve Okyanusya |
%10 | -%15 | %0 | %30 | -%88 | %20 | -%12 | %17 | %7 | %51 | Avrupa'nın geri kalanı |
%45 | %20 | -%66 | -%12 | -%64 | -%48 | – | %6 | -%21 | %14 | Rusya Federasyonu |
%35 | -%55 | -%52 | %90 | -%90 | %211 | -%75 | -%60 | %183 | -%19 | Güney Kore |
%3 | -%18 | -%19 | %71 | -%94 | %77 | -%28 | -%13 | %45 | -%34 | İspanya |
-%21 | -%43 | %18 | %15 | -%48 | -%36 | %12 | -%19 | %75 | -%64 | Türkiye |
%13 | -%33 | -%27 | %11 | -%77 | %61 | -%24 | %31 | – | -%36 | Ukrayna |
-%2 | %11 | -%14 | -%44 | -%97 | -%24 | %2 | %71 | %19 | %54 | Birleşik Krallık |
-%11 | %14 | %26 | -%34 | -%84 | -%42 | %106 | %11 | %128 | %63 | Amerika Birleşik Devletleri |
Göreli popülerlik, bir aracın dünya genelindeki popülerliğine kıyasla bir bölgedeki popülerliğini tanımlar. Örneğin, Command Line'ın Arjantin'deki payı %7,8 iken dünya genelindeki payı %19,4'tür. Farkı (–%11,6) %19,4'e böldüğümüzde –%60 elde ederiz. Bu oran, Command Line'ın Arjantin'deki göreli popülerliğini tanımlar.
Çok sayıda araç, önemli bölgesel farklılıklar gösteriyor. Örneğin, geliştiricilerin %42'sinin kullandığı Navicat, Çin'de oldukça popüler. Bu, etkileyici bir oran ,ancak araç Hong Kong'da geliştirildiği ve başından beri Çinli kullanıcılara göre özelleştirildiği için sektörde aktif bir şekilde önde ve güçlü bir konumda yer alması şaşırtıcı değil.
6%
8%
14%
Bir yıldan az
29%
28%
32%
1-3 yıl
28%
27%
24%
4-7 yıl
11%
12%
9%
8-10 yıl
26%
26%
21%
10 yıldan fazla
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%15 | %10 | %15 | %4 | %14 | %12 | %9 | %13 | Bir yıldan az |
%35 | %29 | %37 | %28 | %32 | %30 | %26 | %31 | 1-3 yıl |
%24 | %26 | %24 | %33 | %23 | %21 | %25 | %24 | 4-7 yıl |
%9 | %11 | %9 | %12 | %9 | %11 | %12 | %10 | 8-10 yıl |
%18 | %23 | %14 | %23 | %21 | %27 | %27 | %23 | 10 yıldan fazla |
Hayır
Evet
Bilmiyorum
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%45 | %39 | %43 | %40 | %42 | %43 | %43 | %43 | Hayır |
%42 | %52 | %46 | %53 | %45 | %45 | %47 | %44 | Evet |
%13 | %9 | %12 | %8 | %13 | %12 | %10 | %13 | Bilmiyorum |
72%
71%
Taşıma komutları VCS altında saklanıyor
24%
26%
Her şema durumunun DDL'si VCS altında saklanıyor
5%
4%
Diğer
51%
67%
75%
Taşıma komutları VCS altında saklanıyor
41%
28%
22%
Her şema durumunun DDL'si VCS altında saklanıyor
8%
4%
4%
Diğer
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%69 | %76 | %71 | %73 | %76 | %67 | %76 | %58 | Taşıma komutları VCS altında saklanıyor |
%27 | %20 | %26 | %24 | %22 | %29 | %21 | %38 | Her şema durumunun DDL'si VCS altında saklanıyor |
%3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %4 | %3 | %4 | Diğer |
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%19 | %17 | %20 | %19 | %18 | %15 | %20 | %19 | JetBrains IDE |
%11 | %8 | %12 | %10 | %9 | %10 | %10 | %12 | Veri Tabanı |
%10 | %9 | %11 | %12 | %8 | %8 | %10 | %12 | DataGrip |
%10 | %6 | %11 | %5 | %8 | %22 | %7 | %14 | SQL Server Veri Araçları |
%6 | %11 | %7 | %10 | %4 | %5 | %6 | %8 | Flyway |
%4 | %7 | %5 | %5 | %2 | %4 | %4 | %8 | Liquibase |
%2 | %2 | %3 | %2 | %1 | %3 | %1 | %3 | DB Change Manager |
%1 | %1 | %1 | %0 | %1 | %3 | %1 | %2 | SSMS için Redgate SQL Source Control Eklentisi |
%1 | %0 | %0 | %0 | %0 | %1 | %0 | %1 | SSMS için DevArt SQL Source Control Eklentisi |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %1 | Evolve |
%5 | %9 | %4 | %9 | %8 | %5 | %8 | %5 | Diğer |
%47 | %47 | %47 | %44 | %54 | %45 | %49 | %41 | Hiç |
38%
38%
43%
1–5
24%
28%
20%
5–20
9%
6%
4%
50'den fazla
7%
7%
5%
20–50
22%
21%
29%
Bilmiyorum
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%40 | %42 | %41 | %36 | %41 | %41 | %41 | %35 | 1–5 |
%21 | %22 | %22 | %28 | %19 | %25 | %24 | %30 | 5–20 |
%6 | %5 | %6 | %8 | %4 | %7 | %6 | %6 | 20–50 |
%5 | %4 | %5 | %7 | %3 | %4 | %4 | %7 | 50'den fazla |
%28 | %27 | %27 | %21 | %33 | %23 | %25 | %23 | Bilmiyorum |
1%
1%
Trilyonlarca veya daha fazla
8%
8%
Milyarlarca
34%
33%
Milyonlarca
24%
25%
Binlerce
15%
17%
Yüzlerce veya daha az
18%
16%
Bilmiyorum
4%
2%
1%
Trilyonlarca veya daha fazla
19%
12%
8%
Milyarlarca
46%
45%
35%
Milyonlarca
18%
22%
27%
Binlerce
6%
8%
13%
Bilmiyorum
6%
11%
17%
Yüzlerce veya daha az
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %1 | %2 | Trilyonlarca veya daha fazla |
%8 | %10 | %8 | %13 | %7 | %8 | %8 | %11 | Milyarlarca |
%33 | %38 | %33 | %49 | %31 | %38 | %37 | %41 | Milyonlarca |
%25 | %25 | %25 | %21 | %28 | %26 | %28 | %20 | Binlerce |
%18 | %13 | %18 | %8 | %19 | %13 | %15 | %13 | Yüzlerce veya daha az |
%14 | %14 | %15 | %8 | %14 | %13 | %12 | %12 | Bilmiyorum |
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!
Raporumuzu faydalı bulduğunuzu umuyoruz. Bu raporu arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla paylaşın.
Herhangi bir soru ya da öneriniz varsa lütfen bizimle surveys@jetbrains.com adresinden iletişime geçin.