数据库
过去 12 个月,您使用过哪种(哪些)数据库?
此数据最有趣的一个方面是,位次与去年完全相同,没有变化。
一些问题(包括这个问题)的结果根据受访者的 SQL 使用情况分为 2 组。将 SQL 作为其 3 种主要编程语言之一的开发者被归到“SQL 为主要语言”组,在过去 12 个月中使用过 SQL 的每个人被归到“SQL 为次要语言”组。回答也按照受访者使用的数据库进行了拆分。
过去 12 个月,您使用过哪种(哪些)数据库?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 56% | 69% | 66% | 73% | 59% | 79% | 63% | MySQL |
33% | 100% | 42% | 46% | 50% | 35% | 43% | 39% | PostgreSQL |
37% | 39% | 100% | 38% | 44% | 32% | 44% | 32% | MongoDB |
30% | 36% | 31% | 100% | 32% | 32% | 38% | 25% | SQLite |
31% | 36% | 35% | 30% | 100% | 21% | 36% | 25% | Redis |
20% | 20% | 20% | 24% | 17% | 100% | 22% | 30% | MS SQL Server |
25% | 23% | 26% | 27% | 27% | 21% | 100% | 19% | MariaDB |
15% | 16% | 14% | 13% | 14% | 21% | 14% | 100% | Oracle Database |
3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 5% | 3% | 6% | DB2 |
3% | 5% | 4% | 3% | 6% | 3% | 4% | 4% | Cassandra |
3% | 2% | 3% | 2% | 5% | 2% | 3% | 5% | HBase |
2% | 4% | 4% | 3% | 4% | 2% | 3% | 3% | Neo4j |
4% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | Amazon Redshift |
7% | 10% | 7% | 5% | 9% | 6% | 8% | 15% | H2 |
1% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 2% | 0% | ClickHouse |
1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 其他 |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
您是否计划在未来 12 个月内采用或迁移到其他数据库?如果有计划,是哪种(哪些)数据库?
数据库用户在改变方面似乎极其保守:受访的大多数开发者今年都不计划迁移。
您是否计划在未来 12 个月内采用或迁移到其他数据库?如果有计划,是哪种(哪些)数据库?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69% | 75% | 69% | 70% | 76% | 68% | 71% | 65% | 不,我不计划采用/迁移到任何其他数据库 |
11% | 7% | - | 9% | 6% | 11% | 8% | 13% | MongoDB |
8% | - | 9% | 7% | 5% | 10% | 8% | 7% | PostgreSQL |
6% | 6% | 7% | 7% | - | 5% | 6% | 5% | Redis |
5% | 4% | 7% | 5% | 3% | 5% | 4% | 6% | Amazon Redshift |
4% | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | Cassandra |
4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 6% | 其他 |
3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | - | 4% | MariaDB |
3% | 2% | 4% | 3% | 1% | 4% | 3% | - | Oracle Database |
3% | 2% | 3% | - | 1% | 3% | 3% | 3% | SQLite |
2% | 1% | 2% | 2% | 1% | - | 2% | 2% | MS SQL Server |
2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | Neo4j |
1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | Couchbase |
1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% | HBase |
- | 1% | 2% | 2% | 0% | 3% | 1% | 3% | MySQL |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
您经常使用哪种(哪些)工具处理数据库?
DataGrip 的份额略微增长,排名上升两位,来到第五。
您经常使用哪种(哪些)工具处理数据库?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% | 20% | 25% | 23% | 22% | 24% | 30% | 23% | MySQL Workbench |
29% | 35% | 32% | 36% | 36% | 19% | 38% | 21% | 命令行 |
26% | 16% | 23% | 23% | 15% | 17% | 36% | 16% | phpMyAdmin |
25% | 30% | 26% | 27% | 31% | 22% | 30% | 30% | 带数据库插件的 JetBrains IDE |
18% | 22% | 18% | 17% | 26% | 20% | 22% | 20% | DataGrip |
13% | 5% | 10% | 7% | 18% | 7% | 11% | 13% | Navicat |
11% | 11% | 12% | 16% | 10% | 57% | 12% | 18% | SQL Server Management Studio |
10% | 29% | 15% | 15% | 14% | 12% | 14% | 13% | pgAdmin |
9% | 6% | 6% | 7% | 11% | 2% | 11% | 2% | Sequel Pro |
8% | 7% | 9% | 7% | 5% | 11% | 6% | 43% | Oracle SQL Developer |
7% | 12% | 8% | 7% | 10% | 8% | 9% | 11% | DBeaver |
6% | 5% | 6% | 5% | 6% | 8% | 4% | 22% | PL/SQL Developer |
6% | 7% | 18% | 5% | 10% | 6% | 7% | 5% | Robo 3T |
5% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 8% | 4% | HeidiSQL |
4% | 5% | 6% | 8% | 3% | 2% | 2% | 2% | 无 |
1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | DbVisualizer |
1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | SQuirreL SQL |
1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 3% | 2% | 6% | Toad |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 其他 |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
请注意,大多数受访者同时使用两个或更多数据库。因此,MongoDB 用户也使用 MySQL Workbench 就不足为怪了。
您使用数据库有多长时间了?
您使用数据库有多长时间了?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17% | 12% | 18% | 16% | 6% | 11% | 9% | 11% | 不足 1 年 |
37% | 33% | 39% | 34% | 32% | 32% | 31% | 35% | 1-3 年 |
21% | 22% | 21% | 21% | 28% | 20% | 24% | 23% | 4-7 年 |
9% | 11% | 8% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 7-10 年 |
16% | 22% | 13% | 18% | 22% | 26% | 24% | 21% | 超过 10 年 |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
对于初级和高级开发者来说,MongoDB 都是一个备受欢迎的 NoSQL 数据库选择。
您调试存储过程的频率如何?
您调试存储过程的频率如何?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11% | 9% | 11% | 9% | 8% | 18% | 10% | 18% | 经常 |
47% | 45% | 49% | 47% | 48% | 51% | 47% | 51% | 很少 |
42% | 46% | 40% | 44% | 44% | 30% | 43% | 31% | 从不 |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
您的数据库中是否包含测试?
您的数据库中是否包含测试?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17% | 11% | 16% | 14% | 12% | 19% | 15% | 20% | 是 |
69% | 76% | 69% | 72% | 79% | 69% | 75% | 65% | 否 |
14% | 13% | 16% | 14% | 10% | 12% | 10% | 15% | 不知道 |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
在 Oracle 和 MSSQL 数据库上执行/运行的测试数量最多。
您是否将数据库脚本保存在版本控制系统中?
您是否将数据库脚本保存在版本控制系统中?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53% | 62% | 56% | 56% | 65% | 57% | 59% | 62% | 是 |
38% | 30% | 35% | 36% | 31% | 36% | 36% | 31% | 否 |
8% | 7% | 10% | 8% | 4% | 7% | 5% | 7% | 不知道 |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
在版本控制系统中,MySQL 是使用频率最低的数据库。
您是否为数据库对象编写注释?
在使用数据库的开发者中,超过一半的人在数据库中使用注释。
您是否为数据库对象编写注释?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40% | 48% | 42% | 48% | 38% | 42% | 43% | 33% | 否 |
32% | 27% | 32% | 27% | 36% | 35% | 30% | 41% | 是,为许多类型的对象编写 |
28% | 24% | 27% | 25% | 26% | 23% | 28% | 26% | 是,仅为表编写 |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
Oracle 用户是最活跃的数据库评论者。
您最大的表中大约有多少行(或同等)?
您最大的表中大约有多少行(或同等)?
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | SQLite | Redis | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16% | 15% | 17% | 16% | 11% | 13% | 11% | 13% | 不知道 |
17% | 12% | 17% | 19% | 6% | 14% | 13% | 13% | 数百或更少 |
24% | 24% | 25% | 27% | 19% | 25% | 27% | 20% | 数千 |
34% | 38% | 32% | 31% | 50% | 39% | 39% | 41% | 数百万 |
8% | 10% | 8% | 7% | 13% | 9% | 9% | 13% | 数十亿 |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 数万亿或更多 |
只有使用数据库的受访者回答了这个问题。
请注意,大多数受访者同时使用两个或更多数据库。使用 SQLite 数据库的用户不一定在 SQLite 数据库中拥有数十亿行
感谢您的参与!
我们真诚地希望您能发现我们的报告有用。与您的朋友和同事分享这份报告。
加入 JetBrains Tech Insights Lab
如果您有任何疑问或建议,请发送电子邮件至 surveys@jetbrains.com。