数据库
分享:
此部分中的问题仅向表示使用数据库的受访者显示。
分享:
52%
51%
MySQL
38%
38%
PostgreSQL
27%
27%
MongoDB
27%
26%
Redis
28%
25%
SQLite
18%
18%
MS SQL Server
SQLite 的排名从第三位下降到第五位,我们对此感到困惑。轻量化、易于使用 的 SQLite 可用于独立桌面应用程序、嵌入式开发、移动应用程序的本地存储以及几乎其他任何地方。在您的咖啡机也在云中拥有后端的时代,本地数据库是否很快就会变得多余?或者开发者是否可能正在改用其他嵌入式数据库?如果您有更好的解释,我们很乐意倾听!
根据受访者对 SQL 的参与程度,某些问题(包括此问题)的结果被分为三组:
- “SQL – 第一语言”包括那些在主要编程语言中将 SQL 排在第一位的人。
- “SQL – 主要语言”包括那些将 SQL 作为三种主要编程语言之一(可能作为其第一语言)的人。
- “SQL – 次要语言”包括所有在过去 12 个月内使用过 SQL 的人。
SQLite 和 MongoDB 似乎受到少量 SQL 用户的青睐,因为它们设置和使用起来都很简单,这使其成为小型应用程序、学习和原型设计的理想选择。另一方面,MS SQL Server 和 Oracle Database 这两个老牌数据库在 SQL 专业人士中明显比在非专业人士中更受欢迎。
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16% | -5% | 7% | -42% | -22% | 49% | 20% | -9% | 阿根廷 |
-30% | 28% | -18% | -14% | 11% | 21% | 27% | -44% | 比荷卢和北欧 |
-6% | 42% | 12% | -1% | -5% | 35% | 12% | 42% | 巴西 |
-24% | 6% | -2% | -29% | 11% | 28% | 0% | -23% | 加拿大 |
10% | 23% | 20% | -39% | -4% | 62% | 51% | 39% | 中南美洲 |
-24% | 37% | 1% | 1% | 12% | 22% | 29% | -5% | 东欧、巴尔干半岛和高加索地区 |
-10% | 33% | 1% | -21% | 7% | -41% | 107% | -44% | 法国 |
-24% | 30% | 3% | -6% | 39% | -12% | 110% | -16% | 德国 |
-2% | 4% | 58% | -20% | -5% | 3% | -47% | 23% | 印度 |
1% | -16% | -67% | -37% | -3% | -14% | -6% | 3% | 日本 |
47% | -36% | 1% | 83% | -4% | -41% | -26% | 19% | 中国大陆 |
24% | 10% | 21% | -40% | 1% | 54% | 75% | 7% | 墨西哥 |
10% | 9% | 31% | -32% | 19% | 17% | 5% | -12% | 中东、非洲、中亚 |
-3% | 2% | -8% | -9% | -10% | 12% | 10% | -26% | 东南亚其他地区和大洋洲 |
-20% | 24% | -1% | -14% | 7% | 8% | 26% | 9% | 欧洲其他地区 |
-45% | 58% | -13% | 14% | 21% | -25% | -30% | -53% | 俄罗斯联邦 |
23% | -27% | -6% | 29% | -54% | -32% | 115% | 64% | 韩国 |
-1% | 6% | 22% | -19% | -10% | 10% | 93% | 45% | 西班牙 |
-18% | 15% | 30% | -6% | -20% | 79% | -29% | 3% | 土耳其 |
-25% | 33% | 6% | 8% | -6% | -43% | -1% | -78% | 乌克兰 |
-30% | 5% | -26% | -21% | 12% | 21% | -13% | -51% | 英国 |
-35% | -1% | -21% | -38% | -1% | 17% | -33% | -20% | 美国 |
相对受欢迎程度是指一种数据库在特定地区的受欢迎程度相比于它在全球的受欢迎程度。例如,MySQL 在德国的份额为 39%,而它在全球的份额为 51%。将差值 (–12%) 除以 51%,我们得到 –24%。这就是我们定义 MySQL 在德国的相对受欢迎程度的方式。
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18% | -46% | -27% | -48% | 16% | -36% | -29% | -32% | C |
-25% | -9% | -7% | -24% | 23% | 203% | -15% | -17% | C# |
-17% | -38% | -19% | -46% | 13% | -22% | -35% | -22% | C++ |
-2% | 5% | 40% | -14% | 73% | -17% | 20% | -35% | Dart |
26% | 48% | 39% | 126% | 32% | -51% | 20% | -37% | Go |
24% | 5% | 11% | 26% | -19% | -9% | -6% | 82% | Java |
19% | 6% | 40% | 7% | -2% | 0% | 31% | -5% | JavaScript |
-14% | 8% | 3% | -10% | 66% | -41% | -14% | -21% | Kotlin |
68% | 0% | -9% | 44% | 21% | -15% | 211% | -48% | PHP |
0% | 12% | 10% | -9% | 29% | -10% | -5% | -7% | Python |
16% | 70% | -37% | 82% | 17% | -29% | 12% | -37% | Ruby |
-26% | 45% | 10% | 42% | 79% | -53% | 11% | -52% | Rust |
20% | 25% | -5% | 24% | -6% | 79% | 20% | 87% | SQL |
-41% | 67% | -21% | 13% | -41% | -49% | -45% | -17% | Scala |
-23% | -28% | -16% | -39% | 67% | -40% | -31% | -66% | Swift |
-7% | 47% | 48% | 24% | 9% | -3% | 19% | -34% | TypeScript |
相对受欢迎程度是指一种数据库在某种编程语言的用户中的受欢迎程度相对于它在一般情况下的受欢迎程度。例如,MongoDB 在 Python 用户中的份额为 29.2%,而其一般份额为 26.6%。将差值 (+2.6%) 除以 26.6%,我们得到 +10%。我们称之为 MongoDB 在 Python 开发者中的相对受欢迎程度。
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51% | 64% | 69% | 59% | 53% | 75% | 58% | MySQL |
38% | – | 50% | 55% | 51% | 39% | 50% | 40% | PostgreSQL |
33% | 35% | – | 40% | 32% | 31% | 37% | 29% | MongoDB |
35% | 37% | 39% | – | 34% | 22% | 38% | 29% | Redis |
29% | 33% | 30% | 32% | – | 28% | 38% | 21% | SQLite |
18% | 18% | 21% | 15% | 20% | – | 20% | 29% | MS SQL Server |
23% | 20% | 22% | 23% | 24% | 18% | – | 16% | MariaDB |
14% | 13% | 14% | 14% | 11% | 21% | 13% | – | Oracle Database |
3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 6% | DB2 |
3% | 4% | 5% | 5% | 2% | 3% | 3% | 4% | Cassandra |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | Couchbase |
2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | HBase |
3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | Neo4j |
3% | 5% | 5% | 4% | 3% | 5% | 4% | 6% | Amazon Redshift |
7% | 9% | 8% | 9% | 6% | 6% | 10% | 12% | H2 |
3% | 4% | 3% | 6% | 2% | 2% | 3% | 3% | ClickHouse |
5% | 8% | 6% | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | 其他 |
在这个相关表中,每个值表示有多少列所示数据库用户同样使用行所示数据库。例如,有 38% 的 MySQL 用户同样使用 PostgreSQL,而 51% 的 PostgreSQL 用户同样使用 MySQL。
不同的用户以不同的方式使用数据库。虽然数据库专业人士更喜欢使用 DataGrip 或 SQL Server Management Studio,但那些偶尔使用 SQL 的人往往不会为此而安装专门的应用程序,他们会依赖 JetBrains IDE 中的数据库插件或者只是使用命令行。
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38% | 44% | 38% | 49% | 37% | 34% | 44% | 40% | JetBrains 插件/DataGrip |
25% | 14% | 20% | 13% | 17% | 21% | 21% | 17% | MySQL Workbench |
20% | 24% | 23% | 26% | 28% | 15% | 27% | 17% | 命令行 |
18% | 11% | 15% | 10% | 16% | 11% | 29% | 8% | phpMyAdmin |
16% | 15% | 22% | 12% | 20% | 19% | 14% | 14% | Visual Studio Code |
16% | 21% | 17% | 21% | 15% | 16% | 21% | 22% | DBeaver |
15% | 6% | 10% | 18% | 8% | 6% | 8% | 12% | Navicat |
12% | 13% | 36% | 13% | 12% | 12% | 12% | 11% | MongoDB Compass |
9% | 25% | 14% | 12% | 14% | 11% | 11% | 9% | pgAdmin |
8% | 8% | 9% | 6% | 10% | 47% | 8% | 13% | SQL Server Management Studio |
5% | 5% | 5% | 3% | 4% | 10% | 4% | 32% | Oracle SQL Developer |
4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 9% | 3% | HeidiSQL |
4% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2% | 6% | 1% | TablePlus |
4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 5% | 2% | 16% | PL/SQL Developer |
4% | 2% | 4% | 1% | 8% | 4% | 3% | 4% | Android Studio |
3% | 3% | 4% | 2% | 4% | 14% | 3% | 4% | Azure Data Studio |
2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | Adminer |
2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | Sequel Pro |
2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | Studio 3T Free |
2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | Sequel Ace |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 4% | Toad |
4% | 7% | 5% | 5% | 7% | 5% | 6% | 5% | 其他 |
4% | 4% | 4% | 3% | 6% | 3% | 3% | 3% | 无 |
考虑到大多数受访者同时使用两种或多种数据库,因此,Redis 用户同样使用 pgAdmin 的情况也就不足为奇了。
我们在 2020 年以来的报告中观察发现,JetBrains 产品似乎在 Redis 用户中特别受欢迎。值得注意的是,DataGrip 2022.3 引入了对内置 Redis 的支持;以前,人们可以通过专门的插件使用 Redis。
JetBrains 插件/DataGrip | 命令行 | Visual Studio Code | DBeaver | Navicat | HeidiSQL | Azure Data Studio | TablePlus | Toad | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-55% | -60% | 52% | 26% | -83% | 60% | 38% | 22% | 180% | -36% | 阿根廷 |
21% | 3% | -22% | -31% | -92% | -18% | 65% | 116% | -51% | 26% | 比荷卢和北欧 |
-22% | -18% | -7% | 125% | -87% | 16% | 30% | -17% | -4% | 15% | 巴西 |
-11% | 11% | 20% | -29% | -88% | -35% | 52% | 84% | 47% | -2% | 加拿大 |
-23% | -30% | 38% | 44% | -70% | 75% | 86% | 21% | 66% | -32% | 中南美洲 |
28% | -11% | -31% | 1% | -94% | 28% | 1% | -15% | -57% | 19% | 东欧、巴尔干半岛和高加索地区 |
8% | -8% | -51% | 23% | -95% | 41% | -38% | 5% | -51% | 37% | 法国 |
36% | 27% | -13% | -19% | -93% | 78% | -24% | 21% | 6% | 60% | 德国 |
-31% | -2% | 46% | -9% | -89% | -63% | 12% | -14% | 38% | -41% | 印度 |
-21% | 30% | -8% | -50% | -88% | -63% | -26% | -20% | – | 43% | 日本 |
30% | 2% | -34% | 13% | 352% | 12% | -79% | -44% | -74% | -62% | 中国大陆 |
-14% | 4% | -7% | 35% | -54% | -30% | 51% | 37% | -71% | -4% | 墨西哥 |
-17% | -11% | 46% | -26% | -81% | -2% | 10% | 12% | 1% | -16% | 中东、非洲、中亚 |
-15% | -8% | 10% | 22% | -57% | 41% | 6% | 43% | -35% | 3% | 东南亚其他地区和大洋洲 |
10% | -15% | 0% | 30% | -88% | 20% | -12% | 17% | 7% | 51% | 欧洲其他地区 |
45% | 20% | -66% | -12% | -64% | -48% | – | 6% | -21% | 14% | 俄罗斯联邦 |
35% | -55% | -52% | 90% | -90% | 211% | -75% | -60% | 183% | -19% | 韩国 |
3% | -18% | -19% | 71% | -94% | 77% | -28% | -13% | 45% | -34% | 西班牙 |
-21% | -43% | 18% | 15% | -48% | -36% | 12% | -19% | 75% | -64% | 土耳其 |
13% | -33% | -27% | 11% | -77% | 61% | -24% | 31% | – | -36% | 乌克兰 |
-2% | 11% | -14% | -44% | -97% | -24% | 2% | 71% | 19% | 54% | 英国 |
-11% | 14% | 26% | -34% | -84% | -42% | 106% | 11% | 128% | 63% | 美国 |
相对受欢迎程度是指一种工具在一个地区的受欢迎程度相比于它在全球的受欢迎程度。例如,命令行在阿根廷的份额为 7.8%,而在全球的份额为 19.4%。将差值 (–11.6%) 除以 19.4%,我们得到 -60%。我们称之为命令行在阿根廷的相对受欢迎程度。
少数工具表现出显著的区域特异性。例如,Navicat 在中国非常受欢迎,有 42% 的开发者使用它。这并不奇怪,因为这款工具是在中国香港开发的,从一开始就为中国用户量身定制,积极建立了在该市场的强大影响力。
6%
8%
14%
不足 1 年
29%
28%
32%
1-3 年
28%
27%
24%
4-7 年
11%
12%
9%
8-10 年
26%
26%
21%
超过 10 年
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 10% | 15% | 4% | 14% | 12% | 9% | 13% | 不足 1 年 |
35% | 29% | 37% | 28% | 32% | 30% | 26% | 31% | 1-3 年 |
24% | 26% | 24% | 33% | 23% | 21% | 25% | 24% | 4-7 年 |
9% | 11% | 9% | 12% | 9% | 11% | 12% | 10% | 8-10 年 |
18% | 23% | 14% | 23% | 21% | 27% | 27% | 23% | 超过 10 年 |
否
是
不知道
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45% | 39% | 43% | 40% | 42% | 43% | 43% | 43% | 否 |
42% | 52% | 46% | 53% | 45% | 45% | 47% | 44% | 是 |
13% | 9% | 12% | 8% | 13% | 12% | 10% | 13% | 不知道 |
72%
71%
迁移脚本存储在 VCS 下
24%
26%
每个架构状态的 DDL 都存储在 VCS 下
5%
4%
其他
51%
67%
75%
迁移脚本存储在 VCS 下
41%
28%
22%
每个架构状态的 DDL 都存储在 VCS 下
8%
4%
4%
其他
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69% | 76% | 71% | 73% | 76% | 67% | 76% | 58% | 迁移脚本存储在 VCS 下 |
27% | 20% | 26% | 24% | 22% | 29% | 21% | 38% | 每个架构状态的 DDL 都存储在 VCS 下 |
3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 其他 |
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19% | 17% | 20% | 19% | 18% | 15% | 20% | 19% | JetBrains IDE |
11% | 8% | 12% | 10% | 9% | 10% | 10% | 12% | 数据库 |
10% | 9% | 11% | 12% | 8% | 8% | 10% | 12% | DataGrip |
10% | 6% | 11% | 5% | 8% | 22% | 7% | 14% | SQL Server Data Tools |
6% | 11% | 7% | 10% | 4% | 5% | 6% | 8% | Flyway |
4% | 7% | 5% | 5% | 2% | 4% | 4% | 8% | Liquibase |
2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 1% | 3% | DB Change Manager |
1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 2% | Redgate SQL Source Control Plugin for SSMS |
1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | DevArt SQL Source Control Plugin for SSMS |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | Evolve |
5% | 9% | 4% | 9% | 8% | 5% | 8% | 5% | 其他 |
47% | 47% | 47% | 44% | 54% | 45% | 49% | 41% | 无 |
38%
38%
43%
1-5 个
24%
28%
20%
5-20 个
9%
6%
4%
50 个以上
7%
7%
5%
20-50 个
22%
21%
29%
不知道
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40% | 42% | 41% | 36% | 41% | 41% | 41% | 35% | 1-5 个 |
21% | 22% | 22% | 28% | 19% | 25% | 24% | 30% | 5-20 个 |
6% | 5% | 6% | 8% | 4% | 7% | 6% | 6% | 20-50 个 |
5% | 4% | 5% | 7% | 3% | 4% | 4% | 7% | 50 个以上 |
28% | 27% | 27% | 21% | 33% | 23% | 25% | 23% | 不知道 |
1%
1%
数万亿或更多
8%
8%
数十亿
34%
33%
数百万
24%
25%
数千
15%
17%
数百或更少
18%
16%
不知道
4%
2%
1%
数万亿或更多
19%
12%
8%
数十亿
46%
45%
35%
数百万
18%
22%
27%
数千
6%
8%
13%
不知道
6%
11%
17%
数百或更少
MySQL | PostgreSQL | MongoDB | Redis | SQLite | MS SQL Server | MariaDB | Oracle Database | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 数万亿或更多 |
8% | 10% | 8% | 13% | 7% | 8% | 8% | 11% | 数十亿 |
33% | 38% | 33% | 49% | 31% | 38% | 37% | 41% | 数百万 |
25% | 25% | 25% | 21% | 28% | 26% | 28% | 20% | 数千 |
18% | 13% | 18% | 8% | 19% | 13% | 15% | 13% | 数百或更少 |
14% | 14% | 15% | 8% | 14% | 13% | 12% | 12% | 不知道 |