语言
分享:
本部分提供了编程、脚本和标记语言最新趋势的统计细分。
61%
3%
JavaScript
54%
5%
Python
52%
1%
HTML/CSS
52%
2%
SQL
49%
3%
Java
2017 | 2018 | 2019 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65% | 64% | 69% | 70% | 69% | 65% | 61% | JavaScript |
32% | 41% | 49% | 55% | 52% | 53% | 54% | Python |
60% | 55% | 61% | 61% | 60% | 54% | 52% | HTML/CSS |
42% | 47% | 56% | 56% | 54% | 49% | 52% | SQL |
47% | 51% | 50% | 54% | 49% | 48% | 49% | Java |
– | 29% | 40% | 39% | 37% | 34% | 34% | Shell |
12% | 17% | 25% | 28% | 29% | 34% | 34% | TypeScript |
17% | 18% | 20% | 27% | 23% | 25% | 25% | C++ |
20% | 22% | 24% | 22% | 21% | 23% | 21% | C# |
15% | 16% | 17% | 23% | 19% | 20% | 19% | C |
30% | 26% | 29% | 27% | 32% | 20% | 18% | PHP |
8% | 12% | 18% | 19% | 17% | 19% | 17% | Go |
2% | 9% | 16% | 17% | 14% | 16% | 15% | Kotlin |
– | 2% | 5% | 7% | 6% | 9% | 10% | Rust |
9% | 8% | 11% | 9% | 7% | 7% | 6% | Swift |
10% | 8% | 11% | 8% | 6% | 5% | 4% | Ruby |
7% | 5% | 6% | 5% | 3% | 3% | 3% | Scala |
7% | 5% | 6% | 4% | 3% | 3% | 2% | Objective-C |
Objective-C 客观来讲已经退休了
过去六年,Objective-C 失去了三分之二的用户,似乎即将走到生命的尽头。在过去一年中,只有不到 2% 的程序员至少使用过一次,只有 11 名调查参与者报告说该语言是他们的主要语言。Objective-C 使用率的下降速度甚至超过了 COBOL 和 Perl。
这种语言自 1984 年推出以来一直发展良好,直到 Apple 于 2014 年发布其继承者 Swift。由于存在其他跨平台语言,例如 Kotlin、Dart 等,iOS 开发者的选择余地很大,几乎没有理由继续使用 Objective-C。
对 Rust 的信任:成长的故事
在今年最受欢迎的语言中,唯一创造新使用记录的语言是 Rust。Rust 的用户群在过去五年中稳步增长,有望凭借其严格的安全性和内存所有权机制取代 C++。根据我们的数据,有六分之一的 Go 用户正在考虑采用 Rust。
JavaScript:受欢迎程度略有下降
去年,排名前三的语言在受欢迎程度方面不相上下。今年,它们之间仍然没有太多差距 – Java 重夺第一名宝座,JavaScript 在下降三个百分点后跌至第三。
似乎一些最初将 TypeScript 与另一种语言结合使用的程序员正在逐渐过渡到只使用该语言。2020 年,有 47% 的 TypeScript 用户将它与 JavaScript 一起使用;今年,这一数字下降到 38%。可以合理地假设,未来 JavaScript 的份额将进一步下降几个百分点。
在 JavaScript 用户中,想要学习另一种语言的程序员比例要高于其他语言的程序员。这也增大了用户流失的几率,而 TypeScript 将从用户迁移中获益。
总计 | C# | C++ | Go | Java | JavaScript | Kotlin | PHP | Python | SQL | TypeScript | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59% | 62% | 56% | 66% | 58% | 51% | 65% | 55% | 55% | 60% | 60% | 否,我没有采用/迁移计划 |
10% | 10% | 13% | 17% | 9% | 12% | 10% | 9% | 13% | 8% | 13% | Rust |
9% | 8% | 8% | 0% | 11% | 12% | 8% | 12% | 10% | 10% | 11% | Go |
6% | 5% | 5% | 4% | 9% | 8% | – | 6% | 6% | 6% | 6% | Kotlin |
6% | 6% | 5% | 4% | 6% | 11% | 6% | 8% | 7% | 6% | 0% | TypeScript |
5% | 5% | 5% | 2% | 6% | 7% | 4% | 9% | 0% | 7% | 5% | Python |
4% | – | 5% | 2% | 4% | 5% | 2% | 5% | 5% | 3% | 4% | C# |
4% | 4% | 0% | 2% | 4% | 4% | 3% | 3% | 5% | 4% | 3% | C++ |
4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 6% | 6% | 5% | 5% | 3% | 5% | Swift |
3% | 3% | 5% | 2% | – | 4% | 1% | 4% | 4% | 3% | 3% | Java |
3% | 2% | 5% | 1% | 3% | 0% | 4% | 2% | 4% | 3% | 0% | JavaScript |
3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 4% | 5% | 4% | 3% | 2% | 4% | Dart |
2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | GraphQL |
2% | 1% | 3% | 1% | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 0% | 1% | SQL |
1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | Shell 脚本语言 |
14% | 14% | 19% | 10% | 14% | 14% | 12% | 11% | 19% | 14% | 12% | 其他 |
此表中的值表示有多少用户计划从列(水平)中语言迁移到行(垂直)中语言。例如,10% 的 C# 用户计划采用 Rust。
回答“不,我不打算采用/迁移”的主要编程语言的受访者比例,包括至少有 150 条回复的语言。
Scala 和 Rust 是最少程序员想要迁出的语言。
Java | Python | JavaScript | SQL | TypeScript | C++ | C# | PHP | Go | Kotlin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42% | 29% | 80% | 40% | 82% | 3% | 37% | 82% | 33% | 20% | 网站 |
26% | 45% | 32% | 18% | 32% | 26% | 37% | 32% | 39% | 42% | 实用工具(用于小型任务的小应用) |
25% | 16% | 15% | 17% | 13% | 34% | 29% | 21% | 27% | 18% | 系统软件 |
24% | 22% | 10% | 57% | 10% | 11% | 26% | 30% | 18% | 15% | 数据库/数据存储 |
23% | 18% | 14% | 6% | 22% | 29% | 26% | 18% | 29% | 34% | 库/框架 |
20% | 10% | 14% | 18% | 15% | 6% | 17% | 14% | 12% | 20% | 金融 |
18% | 17% | 8% | 12% | 10% | 12% | 16% | 11% | 33% | 13% | IT 基础架构 |
13% | 19% | 10% | 6% | 13% | 18% | 16% | 11% | 21% | 19% | 编程工具 |
9% | 35% | 5% | 20% | 4% | 10% | 10% | 6% | 6% | 8% | 商业智能/数据科学/机器学习 |
8% | 7% | 12% | 4% | 11% | 9% | 9% | 9% | 5% | 17% | 娱乐 |
7% | 5% | 6% | 2% | 4% | 26% | 20% | 3% | 4% | 9% | 游戏 |
6% | 7% | 3% | 3% | 3% | 7% | 5% | 5% | 8% | 5% | 安全 |
3% | 8% | 3% | 2% | 3% | 6% | 4% | 2% | 4% | 5% | 家居自动化 |
2% | 2% | 5% | 1% | 4% | 3% | 1% | 1% | 5% | 1% | 区块链 |
2% | 3% | 2% | 1% | 1% | 16% | 3% | 1% | 2% | 2% | 硬件 |
1% | 2% | 2% | 0% | 1% | 7% | 7% | 0% | 1% | 2% | 增强现实/虚拟现实 |
高薪员工是指薪资在所在地区处于前四分之一的员工。